

Poule no 1
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| BUCIAK Robert | Kksz Konin | V | V | 0 | V | 2 | 3 | 3/6 | -1 | 20 | |||
| RODA Sebastian | Kksz Konin | 2 | V | 3 | 1 | 1 | 2 | 1/6 | -13 | 14 | |||
| OLEJNIK Karol | Kksz Konin | 2 | 2 | 2 | V | V | 3 | 2/6 | -7 | 19 | |||
| STÓS Maciej | Azs Awf Warszawa | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| PERESADA Jan | Azs Awf Warszawa | 2 | V | 3 | 1 | 2 | 2 | 1/6 | -11 | 15 | |||
| CHMIELOWSKI Jan | Dragon Lódź | V | V | 3 | 2 | V | 1 | 3/6 | 1 | 21 | |||
| MAJCHERCZYK Marcel | Mosir Sosnowiec | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 13 | 29 |
Poule no 2
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| BOROWSKI Patryk | Kksz Konin | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 18 | 28 | |||
| BARTOLIK Dawid | Kksz Konin | 1 | V | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/6 | -18 | 11 | |||
| ROSZAK Michał | Kksz Konin | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0/6 | -17 | 13 | |||
| KUCZYŃSKI Jakub | Azs Awf Warszawa | 1 | V | V | 3 | 2 | 3 | 2/6 | -5 | 19 | |||
| RZEMEK Tomasz | Azs Awf Warszawa | 2 | V | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 27 | |||
| KONIUSZ Bartosz | Mosir Sosnowiec | V | V | V | V | 2 | 3 | 4/6 | 7 | 25 | |||
| PIŃSKI Przemysław | Kolejarz 24 Katowice | 1 | V | V | V | 1 | V | 4/6 | 3 | 22 |
Poule no 3
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| NIEMIEC Tomasz | Azs Awf Warszawa | 4 | 1 | V | V | V | 3 | 3/6 | 1 | 23 | |||
| WALICKI Rafał | Kksz Konin | V | 1 | V | V | V | 4 | 4/6 | 6 | 25 | |||
| SZMIGIELSKI Bartosz | Legia Warszawa | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 25 | 30 | |||
| FILIPEK Piotr | Azs Awf Warszawa | 1 | 1 | 1 | 1 | V | 0 | 1/6 | -18 | 9 | |||
| SIKORSKI Bartosz | Kksz Konin | 4 | 3 | 2 | V | V | 1 | 2/6 | -3 | 20 | |||
| ZAJĄC Piotr | Pałac Katowice | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| MAZUR Bartosz | Mosir Sosnowiec | V | V | 0 | V | V | V | 5/6 | 11 | 25 |
Poule no 4
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| WERŁOS Damian | Kksz Konin | 4 | 2 | 2 | 0 | V | 1 | 1/6 | -14 | 14 | |||
| PRZYBYSZ Bartosz | Azs Awf Warszawa | V | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1/6 | -16 | 13 | |||
| REGULEWSKI Maciej | Mosir Sosnowiec | V | V | V | V | V | 1 | 5/6 | 18 | 26 | |||
| MARCINIAK Hubert | Kksz Konin | V | V | 0 | 3 | V | 2 | 3/6 | -3 | 20 | |||
| TROJANOWSKI Grzegorz | Azs Awf Warszawa | V | V | 0 | V | V | 1 | 4/6 | 6 | 21 | |||
| DROZDOWSKI Grzegorz | Pałac Katowice | 3 | V | 1 | 2 | 0 | 1 | 1/6 | -14 | 12 | |||
| WOJNOWSKI Jan | Azs Poznań | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 |
Poule no 5
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| CHRZĘPIEĆ Dawid | Kksz Konin | V | 4 | 0 | V | 3 | 4 | 2/6 | -4 | 21 | |||
| JANIAK Tomasz | Kksz Konin | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | V | 1/6 | -15 | 12 | |||
| JASKÓLSKI Kacper | Kksz Konin | V | V | 0 | V | 4 | V | 4/6 | 3 | 24 | |||
| WIERZBOWSKI Andrzej | Azs Awf Warszawa | V | V | V | V | 0 | V | 5/6 | 19 | 25 | |||
| OGNIEWSKI Łukasz | Azs Awf Warszawa | 4 | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/6 | -16 | 11 | |||
| ŻELECHOWSKI Szymon | Azs Poznań | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 17 | 30 | |||
| STAWOWSKI Aleksander | Jagiellonia Białystok | V | 2 | 3 | 1 | V | 4 | 2/6 | -4 | 20 |
Poule no 6
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| JANKOWSKI Maciej | Kksz Konin | V | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/6 | -20 | 9 | |||
| KĘPCZYŃSKI Karol | Legia Warszawa | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| KASPRZAK Mateusz | Kolejarz 24 Katowice | V | V | 0 | 4 | 1 | 0 | 2/6 | -9 | 15 | |||
| SKUBISZEWSKI Damian | Kksz Konin | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 19 | 29 | |||
| STEFAŃSKI Piotr | Azs Awf Warszawa | V | V | V | 2 | 3 | V | 4/6 | 8 | 25 | |||
| KRZYWDZIAK Paweł | Pałac Katowice | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| TOMASIAK Paweł | Victor Warszawa | V | V | V | 0 | 2 | 4 | 3/6 | 6 | 21 |
Poule no 7
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| PAKOCA Łukasz | Azs Awf Warszawa | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0/6 | -22 | 8 | |||
| PIOTROWSKI Mateusz | Kksz Konin | V | 0 | 4 | 0 | V | 3 | 2/6 | -6 | 17 | |||
| KOŚCIELNIAKOWSKI Marcin | Legia Warszawa | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
| SZCZĘCH Piotr | Azs Awf Warszawa | V | V | 2 | V | V | 4 | 4/6 | 6 | 26 | |||
| MARCINIAK Marcin | Kksz Konin | V | V | 2 | 4 | V | V | 4/6 | 13 | 26 | |||
| ZAJĄC Paweł | Pałac Katowice | V | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1/6 | -19 | 8 | |||
| SĘCZEK Aleksander | Victor Warszawa | V | V | 3 | V | 3 | V | 4/6 | 7 | 26 |
Poule no 8
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| KACPRZAK Jakub | Kksz Konin | V | 4 | V | 3 | V | V | 4/6 | 12 | 27 | |||
| DANILUK Mateusz | Azs Awf Warszawa | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0/6 | -17 | 13 | |||
| KONIUSZ Piotr | Mosir Sosnowiec | V | V | V | 1 | V | V | 5/6 | 4 | 26 | |||
| KAMIŃSKI Daniel | Kksz Konin | 3 | V | 4 | 2 | V | V | 3/6 | 2 | 24 | |||
| PODSIADŁY Krystian | Azs Awf Warszawa | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 | |||
| BEGIER Michał | Legia Warszawa | 1 | V | 2 | 2 | 1 | 1 | 1/6 | -16 | 12 | |||
| SĘCZEK Adam | Victor Warszawa | 1 | V | 3 | 3 | 0 | V | 2/6 | -8 | 17 |
Poule no 9
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| PYCHYŃSKI Wojciech | Kksz Konin | 2 | V | 3 | 2 | 4 | V | 2/6 | -2 | 21 | |||
| JASIŃSKI Mateusz | Azs Awf Warszawa | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 | |||
| KOZŁOWSKI Wiktor | Victor Warszawa | 2 | 0 | 2 | V | 1 | V | 2/6 | -11 | 15 | |||
| JASTRZĘBSKI Bartosz | Kksz Konin | V | 4 | V | V | 3 | V | 4/6 | 7 | 27 | |||
| WRÓBEL Mariusz | Azs Awf Warszawa | V | 1 | 2 | 4 | 4 | V | 2/6 | -3 | 21 | |||
| KOSIŃSKI Jakub | Jagiellonia Białystok | V | 0 | V | V | V | V | 5/6 | 8 | 25 | |||
| BADZIELEWSKI Wojciech | Legia Warszawa | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0/6 | -21 | 9 |
Poule no 10
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| WIEWIÓRA Łukasz | Kksz Konin | 1 | V | V | 1 | V | 3/5 | 6 | 17 | |||
| GAL Michał | Kksz Konin | V | V | V | 2 | V | 4/5 | 11 | 22 | |||
| WICHER Mateusz | Kolejarz 24 Katowice | 0 | 2 | V | 1 | V | 2/5 | -4 | 13 | |||
| JAROTA Mateusz | Victor Warszawa | 0 | 3 | 2 | 0 | V | 1/5 | -12 | 10 | |||
| WIĘCH Sebastian | Azs Awf Warszawa | V | V | V | V | V | 5/5 | 21 | 25 | |||
| ADAMIECKI Marek | Pałac Katowice | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/5 | -22 | 3 |
Document Engarde - 2005-06-13 08:53:40