

| 1 | SINORACKI Tomasz | Budowlani Toruń | ||||||
| SINORACKI Tomasz | ||||||||
| 64 | ||||||||
| SINORACKI Tomasz | ||||||||
| 33 | BARTLEWICZ Łukasz | Polonia Leszno | 15/4 | |||||
| BARTLEWICZ Łukasz | ||||||||
| 32 | SZMELC Łukasz | Budowlani Toruń | 15/14 | |||||
| SINORACKI Tomasz | ||||||||
| 17 | OSMAŃSKI Paweł | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 15/12 | |||||
| OSMAŃSKI Paweł | ||||||||
| 48 | KOLER Jakub | Mks Kusy Szczecin | 15/6 | |||||
| OSMAŃSKI Paweł | ||||||||
| 49 | ŚLIFIŃSKI Hubert | Warta Poznań | 15/5 | |||||
| ŚLIFIŃSKI Hubert | ||||||||
| 16 | WŁOSEK Maciej | Budowlani Toruń | 15/11 | |||||
| SINORACKI Tomasz | ||||||||
| 9 | DENKIEWICZ Sebastian | Azs Awf Warszawa | 15/10 | |||||
| DENKIEWICZ Sebastian | ||||||||
| 56 | ||||||||
| JANDA Piotr | ||||||||
| 41 | JANDA Piotr | Uks Atena Gdańsk | 15/9 | |||||
| JANDA Piotr | ||||||||
| 24 | SAMSEL Igor | D'Artagnan Warszawa | 15/10 | |||||
| CZAJKOWSKI Maciej | ||||||||
| 25 | GAŁUSZKO Adam | Azs Awf Warszawa | 15/8 | |||||
| GAŁUSZKO Adam | ||||||||
| 40 | TUSZKIEWICZ Piotr | Uks Atena Gdańsk | 15/4 | |||||
| CZAJKOWSKI Maciej | ||||||||
| 57 | 15/12 | |||||||
| CZAJKOWSKI Maciej | ||||||||
| 8 | CZAJKOWSKI Maciej | Budowlani Toruń | ||||||
| SINORACKI Tomasz | ||||||||
| 5 | SKUPIO Aleksander | Warta Poznań | 15/9 | |||||
| SKUPIO Aleksander | ||||||||
| 60 | ||||||||
| SMURA Mikołaj | ||||||||
| 37 | SMURA Mikołaj | Warta Poznań | 15/14 | |||||
| SMURA Mikołaj | ||||||||
| 28 | GAJDA Robert | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 15/4 | |||||
| SZYMAŃSKI Aleksander | ||||||||
| 21 | SZYMAŃSKI Aleksander | Azs Awf Warszawa | 15/6 | |||||
| SZYMAŃSKI Aleksander | ||||||||
| 44 | SMURA Michał | Warta Poznań | 15/10 | |||||
| SZYMAŃSKI Aleksander | ||||||||
| 53 | 15/4 | |||||||
| BARCZUK Antoni | ||||||||
| 12 | BARCZUK Antoni | Azs Awf Warszawa | ||||||
| SOSNOWSKI Dominik | ||||||||
| 13 | NUCKOWSKI Miłosz | Kolejarz Wrocław | 15/12 | |||||
| NUCKOWSKI Miłosz | ||||||||
| 52 | ||||||||
| PRZYSZLAK Krzysztof | ||||||||
| 45 | BUTRA Paweł | Uks Korona Wrocław | 15/8 | |||||
| PRZYSZLAK Krzysztof | ||||||||
| 20 | PRZYSZLAK Krzysztof | Kolejarz Wrocław | 15/5 | |||||
| SOSNOWSKI Dominik | ||||||||
| 29 | KOPER Damian | Warta Poznań | 15/10 | |||||
| KOPER Damian | ||||||||
| 36 | SAMEREK Maciej | Budowlani Toruń | 15/4 | |||||
| SOSNOWSKI Dominik | ||||||||
| 61 | 15/6 | |||||||
| SOSNOWSKI Dominik | ||||||||
| 4 | SOSNOWSKI Dominik | Azs Awf Warszawa | ||||||
| SINORACKI Tomasz | ||||||||
| 3 | TOMCZAK Mirosław | Budowlani Toruń | 15/12 | |||||
| TOMCZAK Mirosław | ||||||||
| 62 | ||||||||
| TOMCZAK Mirosław | ||||||||
| 35 | KLAMCZYŃSKI Adrian | Kolejarz Wrocław | 15/5 | |||||
| KOSIK Bartłomiej | ||||||||
| 30 | KOSIK Bartłomiej | Azs Awf Warszawa | 15/5 | |||||
| TOMCZAK Mirosław | ||||||||
| 19 | GERCYK Rostyk | Lwow | 15/10 | |||||
| GERCYK Rostyk | ||||||||
| 46 | MAĆKOWIAK Artur | Polonia Leszno | 15/2 | |||||
| GERCYK Rostyk | ||||||||
| 51 | 15/5 | |||||||
| SKAWIŃSKI Marek | ||||||||
| 14 | SKAWIŃSKI Marek | Mks Kusy Szczecin | ||||||
| TOMCZAK Mirosław | ||||||||
| 11 | PŁOCHARSKI Filip | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 15/13 | |||||
| PŁOCHARSKI Filip | ||||||||
| 54 | ||||||||
| PŁOCHARSKI Filip | ||||||||
| 43 | MATYSIAK Zbigniew | Warta Poznań | 15/10 | |||||
| NOWOSIELSKI Adam | ||||||||
| 22 | NOWOSIELSKI Adam | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 15/7 | |||||
| PARZUCHOWSKI Dariusz | ||||||||
| 27 | KOSICKI Mateusz | Budowlani Toruń | 15/7 | |||||
| MISIASZEK Bartosz | ||||||||
| 38 | MISIASZEK Bartosz | Budowlani Toruń | 15/6 | |||||
| PARZUCHOWSKI Dariusz | ||||||||
| 59 | 15/12 | |||||||
| PARZUCHOWSKI Dariusz | ||||||||
| 6 | PARZUCHOWSKI Dariusz | D'Artagnan Warszawa | ||||||
| TOMCZAK Mirosław | ||||||||
| 7 | ŁUKOWSKI Bartosz | Polonia Leszno | 15/10 | |||||
| ŁUKOWSKI Bartosz | ||||||||
| 58 | ||||||||
| ŁUKOWSKI Bartosz | ||||||||
| 39 | KARATHANASIS Konstantinos | Mks Kusy Szczecin | 15/10 | |||||
| KRYCZAŁO Michał | ||||||||
| 26 | KRYCZAŁO Michał | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 15/13 | |||||
| PUZIANOWSKI Michał | ||||||||
| 23 | JANDA Michał | Uks Atena Gdańsk | 15/10 | |||||
| JANDA Michał | ||||||||
| 42 | NOWAK Szymon | Uks Atena Gdańsk | 9/6 | |||||
| PUZIANOWSKI Michał | ||||||||
| 55 | 15/6 | |||||||
| PUZIANOWSKI Michał | ||||||||
| 10 | PUZIANOWSKI Michał | Kolejarz Wrocław | ||||||
| PUZIANOWSKI Michał | ||||||||
| 15 | YUNES Klod | Lwow | 15/14 | |||||
| YUNES Klod | ||||||||
| 50 | ||||||||
| YUNES Klod | ||||||||
| 47 | JAROTA Patryk | Polonia Leszno | 15/10 | |||||
| ULANOWSKI Mateusz | ||||||||
| 18 | ULANOWSKI Mateusz | Azs Awf Warszawa | 15/8 | |||||
| BRYZEK Piotr | ||||||||
| 31 | KLAMAN Mateusz | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 15/12 | |||||
| KOZŁOWSKI Patryk | ||||||||
| 34 | KOZŁOWSKI Patryk | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 15/9 | |||||
| BRYZEK Piotr | ||||||||
| 63 | 12/10 | |||||||
| BRYZEK Piotr | ||||||||
| 2 | BRYZEK Piotr | Azs Awf Warszawa |
Document Engarde - 2005-06-12 19:39:37