

Poule no 1
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| OSMAŃSKI Paweł | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 4 | V | 4 | V | V | V | 4/6 | 10 | 28 | |||
| DENKIEWICZ Sebastian | Azs Awf Warszawa | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 14 | 28 | |||
| SZMELC Łukasz | Budowlani Toruń | 4 | V | V | 3 | V | 3 | 3/6 | 2 | 25 | |||
| SZYMAŃSKI Kamil | Uks Kusy Warszawa | V | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1/6 | -17 | 12 | |||
| KOLER Jakub | Mks Kusy Szczecin | 1 | 0 | V4 | V | 2 | 1 | 2/6 | -10 | 13 | |||
| KLAMCZYŃSKI Adrian | Kolejarz Wrocław | 1 | 3 | 2 | V | V | V | 3/6 | 0 | 21 | |||
| BARTLEWICZ Łukasz | Polonia Leszno | 2 | 1 | V | V | V | 3 | 3/6 | 1 | 21 |
Poule no 2
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| PUZIANOWSKI Michał | Kolejarz Wrocław | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 13 | 29 | |||
| SAMEREK Maciej | Budowlani Toruń | 2 | 2 | 2 | V | V | V | 3/6 | 0 | 21 | |||
| SAMSEL Igor | D'Artagnan Warszawa | 1 | V | V | 1 | V | V | 4/6 | 2 | 22 | |||
| SZYMAŃSKI Aleksander | Azs Awf Warszawa | V | V | 4 | 2 | V | V | 4/6 | 7 | 26 | |||
| YUNES Klod | Lwow | 4 | 4 | V | V | V | V | 4/6 | 14 | 28 | |||
| BŁASZCZAK Marek | Orlik Mielec | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0/6 | -19 | 11 | |||
| JANKOWSKI Jakub | Uks Kusy Warszawa | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | V | 1/6 | -17 | 12 |
Poule no 3
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| BRYZEK Piotr | Azs Awf Warszawa | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 | |||
| CZAJKOWSKI Maciej | Budowlani Toruń | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 15 | 28 | |||
| MIKOŁAJCZYK Maciej | Uks Atena Gdańsk | 3 | 2 | 2 | 0 | V | 4 | 1/6 | -11 | 16 | |||
| JAROTA Patryk | Polonia Leszno | 0 | 1 | V | 2 | V | 0 | 2/6 | -10 | 13 | |||
| GERCYK Rostyk | Lwow | 1 | 1 | V | V | V | V | 4/6 | 9 | 22 | |||
| ONDERKO Konrad | Kolejarz Wrocław | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/6 | -24 | 6 | |||
| KOZŁOWSKI Patryk | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 2 | 3 | V | V | 0 | V | 3/6 | 1 | 20 |
Poule no 4
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| PRZYSZLAK Krzysztof | Kolejarz Wrocław | V | 4 | V | V | V | 2 | 4/6 | 7 | 26 | |||
| HRYPIŃSKI Jurand | Mks Kusy Szczecin | 1 | 1 | 4 | 0 | V | 2 | 1/6 | -12 | 13 | |||
| NOWOSIELSKI Adam | Sietom Azs Awfis Gdańsk | V | V | V | 0 | V | 3 | 4/6 | 7 | 23 | |||
| MACKIEWICZ Marek | Budowlani Toruń | 1 | V | 1 | 2 | 2 | 0 | 1/6 | -18 | 11 | |||
| ULANOWSKI Mateusz | Azs Awf Warszawa | 4 | V | V | V | 1 | V | 4/6 | 9 | 25 | |||
| ŚLIFIŃSKI Hubert | Warta Poznań | 3 | 0 | 0 | V | V | 0 | 2/6 | -10 | 13 | |||
| ŁUKOWSKI Bartosz | Polonia Leszno | V | V | V | V | 4 | V | 5/6 | 17 | 29 |
Poule no 5
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| CZERWIŃSKI Krzysztof | Uks Kusy Warszawa | 2 | V | 1 | 3 | 3 | 1/5 | -9 | 14 | |||
| SMURA Michał | Warta Poznań | V | 0 | 1 | V | 3 | 2/5 | -7 | 14 | |||
| KOSICKI Mateusz | Budowlani Toruń | 4 | V | 2 | V | V | 3/5 | 5 | 21 | |||
| SOSNOWSKI Dominik | Azs Awf Warszawa | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| PALUSZKIEWICZ Michał | Polonia Leszno | V4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1/5 | -11 | 12 | |||
| KRYCZAŁO Michał | Sietom Azs Awfis Gdańsk | V | V | 4 | 4 | V | 3/5 | 6 | 23 |
Poule no 6
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| MAĆKOWIAK Artur | Polonia Leszno | 0 | 1 | V | 1 | V | 3 | 2/6 | -8 | 15 | |||
| WŁOSEK Maciej | Budowlani Toruń | V | 3 | V | V | V | 4 | 4/6 | 12 | 27 | |||
| JANDA Michał | Uks Atena Gdańsk | V | V | V | 1 | V | 3 | 4/6 | 6 | 24 | |||
| GRUSZECKI Piotr | Orlik Mielec | 3 | 1 | 3 | 0 | V | 1 | 1/6 | -15 | 13 | |||
| PARZUCHOWSKI Dariusz | D'Artagnan Warszawa | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 19 | 29 | |||
| PERESADA Wojciech | Azs Awf Warszawa | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0/6 | -25 | 5 | |||
| PŁOCHARSKI Filip | Sietom Azs Awfis Gdańsk | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 11 | 28 |
Poule no 7
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| KLAMAN Mateusz | Sietom Azs Awfis Gdańsk | V | V | 1 | 2 | V | 3/5 | -2 | 18 | |||
| WIŚNIEWSKI Jakub | Uks Atena Gdańsk | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0/5 | -15 | 10 | |||
| MIĘDZYRZECKI Tomasz | Kolejarz Wrocław | 3 | V | 3 | 0 | 1 | 1/5 | -11 | 12 | |||
| SKAWIŃSKI Marek | Mks Kusy Szczecin | V | V | V4 | 0 | V | 4/5 | 7 | 19 | |||
| TOMCZAK Mirosław | Budowlani Toruń | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 | |||
| SMURA Mikołaj | Warta Poznań | 4 | V | V | 2 | 2 | 2/5 | 1 | 18 |
Poule no 8
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| SKUPIO Aleksander | Warta Poznań | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| WOLAK Damian | Orlik Mielec | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| KARATHANASIS Konstantinos | Mks Kusy Szczecin | 3 | V | 4 | V | 1 | 2/5 | -3 | 18 | |||
| TUSZKIEWICZ Piotr | Uks Atena Gdańsk | 3 | V | V | 2 | 1 | 2/5 | -3 | 16 | |||
| GAJDA Robert | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 2 | V | 4 | V | V | 3/5 | 5 | 21 | |||
| GAŁUSZKO Adam | Azs Awf Warszawa | 4 | V | V | V | 2 | 3/5 | 7 | 21 |
Poule no 9
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| LUDWICZAK Piotr | Iks Leszno | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0/5 | -17 | 8 | |||
| MATYSIAK Zbigniew | Warta Poznań | V | 1 | V | 2 | 0 | 2/5 | -6 | 13 | |||
| SINORACKI Tomasz | Budowlani Toruń | V | V | V | V | V | 5/5 | 24 | 25 | |||
| NOWAK Szymon | Uks Atena Gdańsk | V | 4 | 0 | V | 0 | 2/5 | -5 | 14 | |||
| BUTRA Paweł | Uks Korona Wrocław | V | V | 0 | 1 | 2 | 2/5 | -7 | 13 | |||
| BARCZUK Antoni | Azs Awf Warszawa | V | V | 0 | V | V | 4/5 | 11 | 20 |
Poule no 10
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| JANDA Piotr | Uks Atena Gdańsk | 3 | V | V | 3 | 1 | 2/5 | -4 | 17 | |||
| NUCKOWSKI Miłosz | Kolejarz Wrocław | V | V | V | V | 4 | 4/5 | 10 | 24 | |||
| ŁAPETA Paweł | Polonia Leszno | 4 | 2 | 3 | V | 4 | 1/5 | -6 | 18 | |||
| KOSIK Bartłomiej | Azs Awf Warszawa | 2 | 2 | V | V | V | 3/5 | 0 | 19 | |||
| MISIASZEK Bartosz | Budowlani Toruń | V | 2 | 4 | 3 | V | 2/5 | -1 | 19 | |||
| KOPER Damian | Warta Poznań | V | V | V | 3 | 2 | 3/5 | 1 | 20 |
Document Engarde - 2005-06-12 19:39:43