

| 1 | PUROWSKA Agnieszka | Sietom Azs Awfis Gdańsk | ||||||
| PUROWSKA Agnieszka | ||||||||
| 64 | ||||||||
| PUROWSKA Agnieszka | ||||||||
| 33 | KAMIŃSKA Olga | Warta Poznań | 14/3 | |||||
| POWOLNY Anna | ||||||||
| 32 | POWOLNY Anna | D'Artagnan Warszawa | 5/4 | |||||
| PUROWSKA Agnieszka | ||||||||
| 17 | GROCHOWSKA Weronika | D'Artagnan Warszawa | 10/4 | |||||
| GROCHOWSKA Weronika | ||||||||
| 48 | KUROWSKA Dominika | Uks Korona Wrocław | 15/10 | |||||
| KAPICA Karina | ||||||||
| 49 | SOJECKA Jowita | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 15/9 | |||||
| KAPICA Karina | ||||||||
| 16 | KAPICA Karina | Polonia Leszno | 15/2 | |||||
| RYGIELSKA Emilia | ||||||||
| 9 | RYGIELSKA Emilia | Budowlani Toruń | 15/6 | |||||
| RYGIELSKA Emilia | ||||||||
| 56 | ||||||||
| RYGIELSKA Emilia | ||||||||
| 41 | CIESIELSKA Marta | Warta Poznań | 15/9 | |||||
| HAUSMAN Marta | ||||||||
| 24 | HAUSMAN Marta | Budowlani Toruń | 15/9 | |||||
| RYGIELSKA Emilia | ||||||||
| 25 | SIEDLIK Ewa | Warta Poznań | 15/8 | |||||
| SIEDLIK Ewa | ||||||||
| 40 | BIERNAT Karolina | D'Artagnan Warszawa | 14/10 | |||||
| SIEDLIK Ewa | ||||||||
| 57 | 15/6 | |||||||
| KANIECKA Ewelina | ||||||||
| 8 | KANIECKA Ewelina | Budowlani Toruń | ||||||
| RYGIELSKA Emilia | ||||||||
| 5 | PAZIK Marta | Warta Poznań | 15/10 | |||||
| PAZIK Marta | ||||||||
| 60 | ||||||||
| PAZIK Marta | ||||||||
| 37 | TOMECKA Patrycja | Uks Floret Ruda Śląska | 11/7 | |||||
| SZALCZEWSKA Karolina | ||||||||
| 28 | SZALCZEWSKA Karolina | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 15/8 | |||||
| PAZIK Marta | ||||||||
| 21 | KUROWSKA Sylwia | Uks Korona Wrocław | 15/6 | |||||
| KUROWSKA Sylwia | ||||||||
| 44 | MIZERA Olga | D'Artagnan Warszawa | 12/2 | |||||
| KUROWSKA Sylwia | ||||||||
| 53 | 15/4 | |||||||
| KURDELSKA Maria | ||||||||
| 12 | KURDELSKA Maria | Warta Poznań | ||||||
| ŁYCZBIŃSKA Marta | ||||||||
| 13 | ŁYCZBIŃSKA Marta | Budowlani Toruń | 14/7 | |||||
| ŁYCZBIŃSKA Marta | ||||||||
| 52 | ||||||||
| ŁYCZBIŃSKA Marta | ||||||||
| 45 | KOSIŃSKA Dorota | Uks Korona Wrocław | 15/10 | |||||
| ŁUKOWSKA Natalia | ||||||||
| 20 | ŁUKOWSKA Natalia | Polonia Leszno | 15/10 | |||||
| ŁYCZBIŃSKA Marta | ||||||||
| 29 | PALISZEWSKA Monika | Uks De La Salle Gdańsk | 15/8 | |||||
| PALISZEWSKA Monika | ||||||||
| 36 | PROWIŃSKA Paulina | D'Artagnan Warszawa | 15/8 | |||||
| PALISZEWSKA Monika | ||||||||
| 61 | 15/12 | |||||||
| DZIENGO Karolina | ||||||||
| 4 | DZIENGO Karolina | Sietom Azs Awfis Gdańsk | ||||||
| RYGIELSKA Emilia | ||||||||
| 3 | BREŚ Aleksandra | D'Artagnan Warszawa | 15/9 | |||||
| BREŚ Aleksandra | ||||||||
| 62 | ||||||||
| OLBROMSKA Iwona | ||||||||
| 35 | OLBROMSKA Iwona | Uks Atena Gdańsk | 15/8 | |||||
| OLBROMSKA Iwona | ||||||||
| 30 | BIELICHOWSKA Magdalena | Kolejarz Łódź | 15/8 | |||||
| SIESS Karolina | ||||||||
| 19 | GUTOWSKA Katarzyna | Uks Atena Gdańsk | 15/4 | |||||
| GUTOWSKA Katarzyna | ||||||||
| 46 | KWIATKOWSKA Klaudia | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 15/13 | |||||
| SIESS Karolina | ||||||||
| 51 | 15/13 | |||||||
| SIESS Karolina | ||||||||
| 14 | SIESS Karolina | Sietom Azs Awfis Gdańsk | ||||||
| SIESS Karolina | ||||||||
| 11 | KLAMAN Katarzyna | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 13/11 | |||||
| KLAMAN Katarzyna | ||||||||
| 54 | ||||||||
| KLAMAN Katarzyna | ||||||||
| 43 | REDER Tatiana | Warta Poznań | 15/12 | |||||
| KAJKA Agnieszka | ||||||||
| 22 | KAJKA Agnieszka | D'Artagnan Warszawa | 15/6 | |||||
| KLAMAN Katarzyna | ||||||||
| 27 | PAWEŁCZYK Katarzyna | Uks Korona Wrocław | 15/9 | |||||
| PAWEŁCZYK Katarzyna | ||||||||
| 38 | BONIK Agata | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 15/5 | |||||
| PAWEŁCZYK Katarzyna | ||||||||
| 59 | 15/7 | |||||||
| DĄBROWSKA Karolina | ||||||||
| 6 | DĄBROWSKA Karolina | Sietom Azs Awfis Gdańsk | ||||||
| ŁYCZBIŃSKA Hanna | ||||||||
| 7 | ANUSZEWSKA Justyna | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 15/9 | |||||
| ANUSZEWSKA Justyna | ||||||||
| 58 | ||||||||
| ANUSZEWSKA Justyna | ||||||||
| 39 | TROJANOWSKA Aleksandra | Budowlani Toruń | 15/7 | |||||
| JĘDRZEJEWSKA Barbara | ||||||||
| 26 | JĘDRZEJEWSKA Barbara | Uks Atena Gdańsk | 15/6 | |||||
| ANUSZEWSKA Justyna | ||||||||
| 23 | PLEWA Katarzyna | D'Artagnan Warszawa | 13/3 | |||||
| PLEWA Katarzyna | ||||||||
| 42 | TOBOŁA Dagmara | Uks Atena Gdańsk | 15/11 | |||||
| PLEWA Katarzyna | ||||||||
| 55 | 15/11 | |||||||
| POLKOWSKA Joanna | ||||||||
| 10 | POLKOWSKA Joanna | Budowlani Toruń | ||||||
| ŁYCZBIŃSKA Hanna | ||||||||
| 15 | MROZOWSKA Nicole | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 15/10 | |||||
| MROZOWSKA Nicole | ||||||||
| 50 | NOWOK Paulina | Uks Floret Ruda Śląska | 15/8 | |||||
| MROZOWSKA Nicole | ||||||||
| 47 | TOKARSKA Ewelina | Budowlani Toruń | 11/9 | |||||
| MASŁOWSKA Dagmara | ||||||||
| 18 | MASŁOWSKA Dagmara | Warta Poznań | 15/12 | |||||
| ŁYCZBIŃSKA Hanna | ||||||||
| 31 | MAŁOŃ Martyna | Budowlani Toruń | 15/7 | |||||
| MAŁOŃ Martyna | ||||||||
| 34 | DZIENGO Natalia | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 15/12 | |||||
| ŁYCZBIŃSKA Hanna | ||||||||
| 63 | 15/9 | |||||||
| ŁYCZBIŃSKA Hanna | ||||||||
| 2 | ŁYCZBIŃSKA Hanna | Budowlani Toruń |
Document Engarde - 2005-06-12 19:40:12