

Classement général
| Rg | Nom | Nation | Club |
| 1 | PIAST I GLIWICE | POL | PIAST GLIWICE |
| 2 | AZS AWF WROCŁAW | POL | AZS AWF WROCŁAW |
| 3 | MKS KUSY SZCZECIN | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 4 | D'ARTAGNAN | POL | D'ARTAGNAN URSYNÓW |
| 5 | AZS AWF KATOWICE | POL | AZS AWF KATOWICE |
| 6 | PIAST II GLIWICE | POL | PIAST GLIWICE |
| 7 | MDK MOSM BYTOM | POL | MDK MOSM BYTOM |
| 8 | SOKOLNIA CHORZÓW | POL | SOKOLNIA CHORZÓW |
Document Engarde - 2008-04-29 20:30:07
Tableau de 16
| 1 | PIAST I GLIWICE | Piast Gliwice | ||||
| PIAST I GLIWICE | ||||||
| 16 | ||||||
| PIAST I GLIWICE | ||||||
| 9 | KKS KRAKÓW | Kks Kraków | 45/20 | |||
| SOKOLNIA CHORZÓW | ||||||
| 8 | SOKOLNIA CHORZÓW | Sokolnia Chorzów | 45/38 | |||
| PIAST I GLIWICE | ||||||
| 5 | CWKS LEGIA WARSZAWA | Cwks Legia Warszawa | 45/24 | |||
| AZS AWF KATOWICE | ||||||
| 12 | AZS AWF KATOWICE | Azs Awf Katowice | 45/34 | |||
| D'ARTAGNAN | ||||||
| 13 | 45/42 | |||||
| D'ARTAGNAN | ||||||
| 4 | D'ARTAGNAN | D'Artagnan Ursynów | ||||
| PIAST I GLIWICE | ||||||
| 3 | MKS KUSY SZCZECIN | Mks Kusy Szczecin | 45/34 | |||
| MKS KUSY SZCZECIN | ||||||
| 14 | ||||||
| MKS KUSY SZCZECIN | ||||||
| 11 | GÓRNIK RADLIN | Górnik Radlin | 45/32 | |||
| MDK MOSM BYTOM | ||||||
| 6 | MDK MOSM BYTOM | Mdk Mosm Bytom | 45/40 | |||
| AZS AWF WROCŁAW | ||||||
| 7 | PIAST II GLIWICE | Piast Gliwice | 45/38 | |||
| PIAST II GLIWICE | ||||||
| 10 | WARSZAWIANKA | Warszawianka | 38/35 | |||
| AZS AWF WROCŁAW | ||||||
| 15 | 45/37 | |||||
| AZS AWF WROCŁAW | ||||||
| 2 | AZS AWF WROCŁAW | Azs Awf Wrocław |
3. miejsce
| 1 | D'ARTAGNAN | D'Artagnan Ursynów | |
| MKS KUSY SZCZECIN | |||
| 2 | MKS KUSY SZCZECIN | Mks Kusy Szczecin | 45/42 |
Document Engarde - 2008-04-29 20:29:28
Tireuses (59)
| Nom | Prénom | Équipe |
| JAROSZ | HANNA | AZS AWF WROCŁAW |
| JURECKA | JULIA | AZS AWF WROCŁAW |
| PILECKA | PATRYCJA | AZS AWF WROCŁAW |
| STRUG | KAMILA | AZS AWF WROCŁAW |
| BRODZIAK | MARZENA | |
| GALIŃSKA | ALEKSANDRA | CWKS LEGIA WARSZAWA |
| PAWŁOWSKA | MAGDALENA | CWKS LEGIA WARSZAWA |
| WIĘCKOWSKA | OLGA | CWKS LEGIA WARSZAWA |
| KISIEL | OLGA | D'ARTAGNAN |
| KNAP | KAROLINA | D'ARTAGNAN |
| KUBASIEWICZ | KARINA | D'ARTAGNAN |
| PYTKA | KAMILA | D'ARTAGNAN |
| KARPEZO | MONIKA | |
| ŁUKASZ | PAULINA | |
| LEWANDOWSKA | ANNA | |
| JAWORSKA | ALEKSANDRA | WARSZAWIANKA |
| SAMOSTOJ | SYLIWA | WARSZAWIANKA |
| ŻOCHOWSKA | PAULINA | WARSZAWIANKA |
| KOWALSKA | DOROTA | |
| MIELECKA | GABRIELA | KKS KRAKÓW |
| PISARSKA | KATARZYNA | KKS KRAKÓW |
| SZARO | KAROLINA | KKS KRAKÓW |
| ZAMACHOWSKA | ALEKSANDRA | KKS KRAKÓW |
| KOZŁOWSKA | TERESA | |
| JĘDRZEJEWSKA | KLAUDIA | AZS AWF KATOWICE |
| KLIMEK | STELLA | AZS AWF KATOWICE |
| LUŻYŃSKA | MAGDALENA | AZS AWF KATOWICE |
| FRĄŚ | BEATA | GÓRNIK RADLIN |
| KOPOCZ | MARTA | GÓRNIK RADLIN |
| MIKA | PATRYCJA | GÓRNIK RADLIN |
| NAGELSKA | KAMILA | GÓRNIK RADLIN |
| FLIEGER | KATARZYNA | MDK MOSM BYTOM |
| KORMAN | ANNA | MDK MOSM BYTOM |
| SPINDEL | AGATA | MDK MOSM BYTOM |
| MICHLA | EWA | |
| RIEDEL | INEZ | |
| RUBIN | ALEKSANDRA | |
| RIDZEWSKA | ANNA | PIAST I GLIWICE |
| ZAGAŁA | JAGODA | PIAST I GLIWICE |
| ZAGAŁA | MAJA | PIAST I GLIWICE |
| ŻYCHIEWICZ | APOLONIA | PIAST I GLIWICE |
| FRANKOW | ZOFIA | PIAST II GLIWICE |
| MICHALEWICZ | PAULINA | PIAST II GLIWICE |
| SPODYMEK | MARTA | PIAST II GLIWICE |
| KOTYŚ | ANNA | SOKOLNIA CHORZÓW |
| LERCH | MAGDALENA | SOKOLNIA CHORZÓW |
| RZEPKA | ALEKSANDRA | SOKOLNIA CHORZÓW |
| OLEJNIK | AGNIESZKA | |
| MADAJ | BEATA | |
| KOŁUCKA | JÓZEFINA | |
| KMIECIAK | MARTA | |
| SOSNOWSKA | ALICJA | |
| MAJEWSKA | ZUZANNA | |
| ŚWITALSKA | AGATA | |
| PTAK | HALINA | |
| HOFMAN | KAROLINA | MKS KUSY SZCZECIN |
| LESZKOWICZ | MONIKA | MKS KUSY SZCZECIN |
| SWATOWSKA | MARTYNA | MKS KUSY SZCZECIN |
| SZUMILAS | NIKOLA | MKS KUSY SZCZECIN |
Document Engarde - 2008-04-29 20:30:26