Classement général
Rg | Nom | Nation | Club |
1 | TMS I ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | POL | TMS SOSNOWIEC |
2 | MKS KUSY I SZCZECIN | POL | MSK KUSY SZCZECIN |
3 | SKS KONSTANCIN | POL | SKS KONSTANCIN |
4 | UKS 13 BIAŁYSTOK | POL | UKS 13 BIAŁYSTOK |
5 | TMS II ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | POL | TMS SOSNOWIEC |
6 | UKS VICTOR STARA MIŁOSNA | POL | UKS VICTOR WARSZAWA |
7 | DRAGON ŁÓDŹ | POL | DRAGON ŁÓDŹ |
8 | KKSZ I KONIN | POL | KKSZ KONIN |
Document Engarde - 2008-04-27 22:15:39
Tableau de 16
1 | TMS I ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | Tms Sosnowiec | ||||
TMS I ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | ||||||
16 | ||||||
TMS I ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | ||||||
9 | KKSZ II KONIN | Kksz Konin | 45/16 | |||
DRAGON ŁÓDŹ | ||||||
8 | DRAGON ŁÓDŹ | Dragon Łódź | 45/31 | |||
TMS I ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | ||||||
5 | SKS KONSTANCIN | Sks Konstancin | 45/31 | |||
SKS KONSTANCIN | ||||||
12 | UKS SIÓDEMKA SZCZECINEK | Uks 7 Szczecinek | 45/9 | |||
SKS KONSTANCIN | ||||||
13 | 45/44 | |||||
TMS II ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | ||||||
4 | TMS II ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | Tms Sosnowiec | ||||
TMS I ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | ||||||
3 | MKS KUSY I SZCZECIN | Msk Kusy Szczecin | 45/27 | |||
MKS KUSY I SZCZECIN | ||||||
14 | ||||||
MKS KUSY I SZCZECIN | ||||||
11 | MKS KUSY II SZCZECIN | Msk Kusy Szczecin | 45/41 | |||
UKS VICTOR STARA MIŁOSNA | ||||||
6 | UKS VICTOR STARA MIŁOSNA | Uks Victor Warszawa | 45/23 | |||
MKS KUSY I SZCZECIN | ||||||
7 | KKSZ I KONIN | Kksz Konin | 45/33 | |||
KKSZ I KONIN | ||||||
10 | AZS AWF WARSZAWA | Azs Awf Warszawa | 45/37 | |||
UKS 13 BIAŁYSTOK | ||||||
15 | 45/19 | |||||
UKS 13 BIAŁYSTOK | ||||||
2 | UKS 13 BIAŁYSTOK | Uks 13 Białystok |
3. miejsce
1 | SKS KONSTANCIN | Sks Konstancin | |
SKS KONSTANCIN | |||
2 | UKS 13 BIAŁYSTOK | Uks 13 Białystok | 45/40 |
Document Engarde - 2008-04-27 22:15:34
Tireuses (51)
Nom | Prénom | Équipe |
BRONISŁAWSKA | MARTYNA | AZS AWF WARSZAWA |
KESLER | WIOLETTA | AZS AWF WARSZAWA |
SOSNOWSKA | AGATA | AZS AWF WARSZAWA |
SZEWCZYK | ADA | AZS AWF WARSZAWA |
OLBRYSZ | ANNA | SKS KONSTANCIN |
PAŁCZYŃSKA | PATRYCJA | SKS KONSTANCIN |
PLUTA | IZA | SKS KONSTANCIN |
TOMCZUK | KATARZYNA | SKS KONSTANCIN |
BYCZKOWSKA | ANNA | UKS VICTOR STARA MIŁOSNA |
GAJEWSKA | ALEKSANDRA | UKS VICTOR STARA MIŁOSNA |
NOWICKA | JOANNA | UKS VICTOR STARA MIŁOSNA |
TUREK | MAŁGORZATA | |
WALCZAK | KAROLINA | TMS I ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC |
WARSZAWSKA | PAMELA | TMS I ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC |
WĄTOR | ANGELIKA | TMS I ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC |
BIJAK | SYLWIA | TMS II ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC |
DRÓŻDŻ | KINGA | TMS II ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC |
KAWALIŁO | MAJA | TMS II ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC |
WOROSZYŁO | JULIA | |
GAŁCZYŃSKA | ALEKSANDRA | UKS 13 BIAŁYSTOK |
GODLEWSKA | ZUZANNA | UKS 13 BIAŁYSTOK |
KULIKOWSKA | LAURA | UKS 13 BIAŁYSTOK |
RAKOWSKA | MAJA | UKS 13 BIAŁYSTOK |
SIMIŃSKA | MARTYNA | |
SZYMCZYK | DARIA | |
DZIÓBCZYŃSKA | PATRYCJA | KKSZ I KONIN |
GIERYN | MONIKA | KKSZ I KONIN |
JASICZEK | AGATA | KKSZ I KONIN |
ZINKOWSKA | KATARZYNA | KKSZ I KONIN |
KAMIŃSKA | DARIA | KKSZ II KONIN |
NADWORNA | MAGDALENA | KKSZ II KONIN |
SZCZERBAKOWSKA | MAJA | KKSZ II KONIN |
TURKIEWICZ | NATALIA | KKSZ II KONIN |
JĘDRZEJCZAK | MARTA | |
ZIAŁACKA | BOGNA | |
SOSNOWSKA | ALICJA | |
HOFMAN | KAROLINA | |
MAJEWSKA | ZUZANNA | MKS KUSY I SZCZECIN |
ŚWITALSKA | AGATA | MKS KUSY I SZCZECIN |
PTAK | HALINA | MKS KUSY I SZCZECIN |
SZUMILAS | NIKOLA | MKS KUSY I SZCZECIN |
KACZOROWSKA | EDYTA | MKS KUSY II SZCZECIN |
MAĆKOWIAK | SANDRA | MKS KUSY II SZCZECIN |
SWATOWSKA | MARTYNA | MKS KUSY II SZCZECIN |
GEMBA | AGATA | UKS SIÓDEMKA SZCZECINEK |
KWIATKOWSKA | KAROLINA | UKS SIÓDEMKA SZCZECINEK |
NOWAK | DOMINIKA | UKS SIÓDEMKA SZCZECINEK |
ROSIŃSKA | ALEKSANDRA | DRAGON ŁÓDŹ |
SZUMILAS | SAMANTA | DRAGON ŁÓDŹ |
TWARDOWSKA | JOANNA | DRAGON ŁÓDŹ |
ŻĄDZIŃSKA | BLANKA | DRAGON ŁÓDŹ |
Document Engarde - 2008-04-28 08:14:36