Classement général
Rg | Nom | Nation | Club |
1 | SIETOM I AZS AWF GDAŃSK | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
2 | MKS I KUSY SZCZECIN | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
3 | AZS AWF WARSZAWA | POL | AZS AWF WARSZAWA |
4 | TKST BUDOWLANI TORUŃ | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
5 | ATENA GDAŃSK | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
6 | SIETOM II AZS AWF GDAŃSK | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
7 | AZS AWF POZNAŃ | POL | AZS AWF POZNAŃ |
8 | IKS WARSZAWA | POL | IKS WARSZAWA |
Document Engarde - 2008-05-01 16:01:46
Tireuses (43)
Nom | Prénom | Équipe |
MADAJCZYK | ZUZANNA | AZS AWF POZNAŃ |
PLUCIŃSKA | MATYLDA | AZS AWF POZNAŃ |
PTAK | ROMA | AZS AWF POZNAŃ |
WITKOWSKA | JAGODA | AZS AWF POZNAŃ |
OPOLSKA | ALEKSANDRA | AZS AWF WARSZAWA |
OPOLSKA | MAJA | AZS AWF WARSZAWA |
RODAK | ZUZANNA | AZS AWF WARSZAWA |
ZAKRZEWSKA | NATALIA | AZS AWF WARSZAWA |
BARON | KAROLINA | TKST BUDOWLANI TORUŃ |
BOCHENEK | MAGDALENA | TKST BUDOWLANI TORUŃ |
CHRZANOWSKA | TKST BUDOWLANI TORUŃ | |
THIEM | MARTA | TKST BUDOWLANI TORUŃ |
MAJSZCZYK | ZUZANNA | IKS WARSZAWA |
NIKONOROW | ANNA | IKS WARSZAWA |
NIKONOROW | MARIA | IKS WARSZAWA |
LESZKOWICZ | MONIKA | MKS I KUSY SZCZECIN |
MAJEWSKA | ZUZANNA | MKS I KUSY SZCZECIN |
ŚWITALSKA | AGATA | MKS I KUSY SZCZECIN |
PTAK | HALINA | MKS I KUSY SZCZECIN |
HOFMAN | KAROLINA | MKS II KUSY SZCZECIN |
KACZOROWSKA | EDYTA | MKS II KUSY SZCZECIN |
STARZ | ALEKSANDRA | MKS II KUSY SZCZECIN |
GOSPODAROWICZ | ALEKSANDRA | POLONIA 1912 LESZNO |
KUCHARSKA | KATARZYNA | POLONIA 1912 LESZNO |
MIĘTKA | BARBARA | POLONIA 1912 LESZNO |
GOŁĘBIOWSKA | NATALIA | SIETOM I AZS AWF GDAŃSK |
LEWAŃCZYK | LAURA | SIETOM I AZS AWF GDAŃSK |
SOBCZAK | ZUZANNA | SIETOM I AZS AWF GDAŃSK |
SZYPUŁOWSKA | JOANNA | SIETOM I AZS AWF GDAŃSK |
KORNELUK | ANNA | SIETOM II AZS AWF GDAŃSK |
PACHUCKA | KAROLINA | SIETOM II AZS AWF GDAŃSK |
PIETRUSZEWSKA | JAGODA | SIETOM II AZS AWF GDAŃSK |
WYGANOWSKA | AGATA | SIETOM II AZS AWF GDAŃSK |
GOC | KARINA | ATENA GDAŃSK |
MIELEWCZYK | KAROLINA | ATENA GDAŃSK |
WASILCZYK | AGATA | ATENA GDAŃSK |
ŻMIJEWSKA | HANNA | ATENA GDAŃSK |
KORZECZEK | ANETA | UKS FLORET RUDA ŚLĄSKA |
LASIC | ALEKSANDRA | UKS FLORET RUDA ŚLĄSKA |
LEBIODA | ADRIANA | UKS FLORET RUDA ŚLĄSKA |
RYBIŃSKA | JUSTYNA | UKS KUSY WARSZAWA |
STRASZ | GABRIELA | UKS KUSY WARSZAWA |
SZTEJER | MARTYNA | UKS KUSY WARSZAWA |
Document Engarde - 2008-05-01 16:01:44
Tableau de 16
1 | SIETOM I AZS AWF GDAŃSK | Sietom Azs Awfis Gdańsk | ||||
SIETOM I AZS AWF GDAŃSK | ||||||
16 | ||||||
SIETOM I AZS AWF GDAŃSK | ||||||
9 | IKS WARSZAWA | Iks Warszawa | 45/18 | |||
IKS WARSZAWA | ||||||
8 | POLONIA 1912 LESZNO | Polonia Leszno | 39/38 | |||
SIETOM I AZS AWF GDAŃSK | ||||||
5 | TKST BUDOWLANI TORUŃ | Budowlani Toruń | 41/29 | |||
TKST BUDOWLANI TORUŃ | ||||||
12 | UKS FLORET RUDA ŚLĄSKA | Uks Floret Ruda Śląska | 45/13 | |||
TKST BUDOWLANI TORUŃ | ||||||
13 | 45/34 | |||||
SIETOM II AZS AWF GDAŃSK | ||||||
4 | SIETOM II AZS AWF GDAŃSK | Sietom Azs Awfis Gdańsk | ||||
SIETOM I AZS AWF GDAŃSK | ||||||
3 | AZS AWF WARSZAWA | Azs Awf Warszawa | 45/35 | |||
AZS AWF WARSZAWA | ||||||
14 | ||||||
AZS AWF WARSZAWA | ||||||
11 | UKS KUSY WARSZAWA | Uks Kusy Warszawa | 38/34 | |||
AZS AWF POZNAŃ | ||||||
6 | AZS AWF POZNAŃ | Azs Awf Poznań | 45/21 | |||
MKS I KUSY SZCZECIN | ||||||
7 | ATENA GDAŃSK | Uks Atena Gdańsk | 41/31 | |||
ATENA GDAŃSK | ||||||
10 | MKS II KUSY SZCZECIN | Mks Kusy Szczecin | 45/27 | |||
MKS I KUSY SZCZECIN | ||||||
15 | 37/12 | |||||
MKS I KUSY SZCZECIN | ||||||
2 | MKS I KUSY SZCZECIN | Mks Kusy Szczecin |
3. miejsce
1 | TKST BUDOWLANI TORUŃ | Budowlani Toruń | |
AZS AWF WARSZAWA | |||
2 | AZS AWF WARSZAWA | Azs Awf Warszawa | 45/31 |
Document Engarde - 2008-05-01 16:01:41