
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | SOBCZAK | Zuzanna | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 2 | KUROWSKA | Dominika | POL | WROCŁAWIANIE |
| 3 | HAUSMAN | Marta | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 3 | JELIŃSKA | Martyna | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 5 | MASŁOWSKA | Dagmara | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 6 | BIERNAT | Karolina | POL | D'ARTAGNAN WARSZAWA |
| 7 | MADAJCZYK | Zuzanna | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 8 | SZYPUŁOWSKA | Joanna | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 9 | KORNELUK | Anna | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 10 | THIEM | Marta | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 11 | PTAK | Halina | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 12 | MASA | Anna | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 13 | CIESIELSKA | Marta | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 14 | STANIEK | Katarzyna | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 15 | LESZKOWICZ | Monika | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 16 | BARON | Karolina | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 17 | TRUSZCZYŃSKA | Katarzyna | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 18 | REDER | Tatiana | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 19 | PIETRUSZEWSKA | Jagoda | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 20 | MIKUŚ | Sylwia | POL | WROCŁAWIANIE |
| 21 | KUCHARSKA | Katarzyna | POL | POLONIA LESZNO |
| 22 | BOCHENEK | Magdalena | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 23 | KISIEL | Olga | POL | D'ARTAGNAN WARSZAWA |
| 23 | SARNOWSKA | Patrycja | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 25 | STRASZ | Gariela | POL | UKS KUSY WARSZAWA |
| 26 | RODAK | Zuzanna | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 27 | ŚWITALSKA | Aata | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 28 | ZAKRZEWSKA | Natalia | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 29 | GOC | Karina | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 30 | LAŃSKA | Małorzata | POL | UKS KUSY WARSZAWA |
| 31 | GOSPODAROWICZ | Aleksandra | POL | POLONIA LESZNO |
| 31 | KUSAL | Karolina | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 33 | TÓRZ | Sara | POL | POLONIA LESZNO |
| 34 | VOGT | Marta | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 35 | KELLER | Sandra | POL | ZJEDNOCZENI PABIANICE |
| 36 | OPOLSKA | Aleksandra | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 37 | ROMANOWSKA | Aleksandra | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 38 | LEWAŃCZYK | Laura | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 39 | JEZIERSKA | Katarzyna | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 40 | GRACZYK | Agata | UKS MDK-5 BYDGOSZCZ | |
| 41 | JAWORSKA | Paulina | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 42 | PLUCIŃSKA | Alicja | POL | D'ARTAGNAN WARSZAWA |
| 43 | SZEWCZUK | Karolina | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 44 | SOBIERAJ | Aleksandra | POL | D'ARTAGNAN WARSZAWA |
| 45 | ŻMIJEWSKA | Hanna | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 46 | FELCENLOBEN | Aleksanda | POL | UKS 46 ŁÓDŹ |
| 47 | DOMSKA | Agata | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 48 | REDER | Olga | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 49 | SZTEJER | Martyna | POL | UKS KUSY WARSZAWA |
| 50 | PAPROS | Paulina | POL | UKS 46 ŁÓDŹ |
| 51 | SADKOWSKA | Patrycja | POL | UKS FLORET RUDA ŚLĄSKA |
| 52 | KRAMCZYŃSKA | Katarzyna | POL | UKS FLORET RUDA ŚLĄSKA |
| 53 | PIETRUCHA | Anna | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 54 | RYBIŃSKA | Justyna | POL | UKS KUSY WARSZAWA |
Document Engarde - 2007-01-27 21:37:25
Classement général
| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
| 1 | KOPER | Damian | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 2 | WIŚNIEWSKI | Rafał | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 3 | HRYPIŃSKI | Jurand | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 3 | METZA | Oskar | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 5 | KOLEC | Piotr | POL | KOLEJARZ WROCŁAW |
| 6 | PAWSKI | Bartosz | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 7 | JĘDRZEJEWSKI | Filip | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 8 | KNITTER | Mateusz | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 9 | SURWIŁŁO | Jakub | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 10 | JANKOWIAK | Dominik | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 11 | TYCZYŃSKI | Michał | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 12 | SIDOROWICZ | Filip | POL | KOLEJARZ WROCŁAW |
| 13 | PERESADA | Wojciech | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 14 | WIŚNIEWSKI | Jakub | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 15 | JUREWICZ | Jakub | POL | ZJEDNOCZENI PABIANICE |
| 16 | CHEŁCHOWSKI | Jerzy | POL | IKS WARSZAWA |
| 17 | TACZKOWSKI | Dawid | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 18 | MITYGOWSKI | Mateusz | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 19 | BASIŃSKI | Mikołaj | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 20 | DARNA | Daniel | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 21 | KAJKA | Maciej | POL | D'ARTAGNAN WARSZAWA |
| 22 | NOWOSIELSKI | Ksawery | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 23 | KRUK | Mateusz | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 24 | MLECZEK | Korad | POL | ZJEDNOCZENI PABIANICE |
| 25 | SUKIENNIK | Albert | POL | ZJEDNOCZENI PABIANICE |
| 26 | JANIK | Maciej | POL | IKS WARSZAWA |
| 27 | GŁÓDKOWSKI | Kcper | POL | IKS WARSZAWA |
| 28 | BUDNIK | Michał | POL | UKS KUSY WARSZAWA |
| 29 | FRANCESON | Filip | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 30 | MITYGOWSKI | Jakub | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 31 | KOLAK | Patryk | POL | IKS LESZNO |
| 32 | CHRZANOWSKI | Mariusz | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 33 | PRZEDNOWEK | Adrian | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 34 | LEWAŃSKI | Fabian | POL | IKS WARSZAWA |
| 35 | SKRYPKA | Gleb | POL | IKS WARSZAWA |
| 36 | ALBRECHT | Marcin | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 37 | ANDRZEJAK | Piotr | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 38 | NIEDZIELSKI | Łukasz | POL | POLONIA LESZNO |
| 39 | WIATROWSKI | Maciej | POL | WROCŁAWIANIE |
| 40 | ANTOSZAK | Aleksander | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 41 | BUŁAWA | Karol | POL | POLONIA LESZNO |
| 42 | ZAPARUCHA | Łukasz | POL | IKS WARSZAWA |
| 43 | TOKARCZYK | Łukasz | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 44 | ŻABICKI | Ignacy | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 45 | SZEWS | Emil | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 46 | SZMIT | Maks | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 47 | KWIATKOWSKI | Michał | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 48 | ŚWIACKIEWICZ | Rafał | POL | UKS KUSY WARSZAWA |
| 49 | ŁANIEWSKI | Stanisław | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 50 | BŁAŻEK | Maciej | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 51 | CIUK | Rafał | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 52 | KANIEWSKI | Filip | POL | UKS KUSY WARSZAWA |
| 53 | ŚNIADY | Konrad | POL | ZJEDNOCZENI PABIANICE |
| 54 | JAWORSKI | Michał | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 55 | KAPICA | Filip | POL | WROCŁAWIANIE |
| 56 | STARZYŃSKI | Piotr | POL | UKS KUSY WARSZAWA |
| 57 | SKURZEWSKI | Damian | POL | UKS KUSY WARSZAWA |
| 58 | PRZYŁUSKI | Konrad | POL | UKS KUSY WARSZAWA |
| 59 | BOMBA | Igor | POL | UKS KUSY WARSZAWA |
| 59 | MAZUREK | Przemysław | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 61 | ORYŃSKI | Waldemar | POL | UKS KUSY WARSZAWA |
Document Engarde - 2007-01-28 19:50:49