
Tableau de 16
| 1 | PIAST GLIWICE | Piast Gliwice | ||||
| PIAST GLIWICE | ||||||
| 16 | ||||||
| PIAST GLIWICE | ||||||
| 9 | II AZS-AWF KRAKÓW | Azs Awf Kraków | 45/21 | |||
| II AZS-AWF KRAKÓW | ||||||
| 8 | KOLEJARZ WROCŁAW | Kolejarz Wrocław | 45/43 | |||
| PIAST GLIWICE | ||||||
| 5 | LEGIA WARSZAWA | Legia Warszawa | 32/28 | |||
| LEGIA WARSZAWA | ||||||
| 12 | ZJEDNOCZENI PABIANICE | Zjednoczeni Pabianice | 45/21 | |||
| AZS AWF KRAKÓW | ||||||
| 13 | 45/44 | |||||
| AZS AWF KRAKÓW | ||||||
| 4 | AZS AWF KRAKÓW | Azs Awf Kraków | ||||
| AZS AWF WROCŁAW | ||||||
| 3 | MUSZKIETER GLIWICE | Muszkieter Gliwice | 45/38 | |||
| MUSZKIETER GLIWICE | ||||||
| 14 | ||||||
| MUSZKIETER GLIWICE | ||||||
| 11 | UKS SOKOLIK KROSNO | Uks Sokolik Krosno | 45/41 | |||
| II AZS-AWF WROCŁAW | ||||||
| 6 | II AZS-AWF WROCŁAW | Azs Awf Wrocław | 45/32 | |||
| AZS AWF WROCŁAW | ||||||
| 7 | II MUSZKIETER GL | Muszkieter Gliwice | 45/35 | |||
| II PIAST GLIWICE | ||||||
| 10 | II PIAST GLIWICE | Piast Gliwice | 45/38 | |||
| AZS AWF WROCŁAW | ||||||
| 15 | 45/28 | |||||
| AZS AWF WROCŁAW | ||||||
| 2 | AZS AWF WROCŁAW | Azs Awf Wrocław |
Third place
| 1 | AZS AWF KRAKÓW | Azs Awf Kraków | |
| MUSZKIETER GLIWICE | |||
| 2 | MUSZKIETER GLIWICE | Muszkieter Gliwice | 45/42 |
Document Engarde - 2006-04-29 21:38:36
Overall ranking
| Ranking | Name | Country | Club |
| 1 | AZS AWF WROCŁAW | AZS AWF WROCŁAW | |
| 2 | PIAST GLIWICE | PIAST GLIWICE | |
| 3 | MUSZKIETER GLIWICE | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 4 | AZS AWF KRAKÓW | AZS AWF KRAKÓW | |
| 5 | II AZS-AWF WROCŁAW | AZS AWF WROCŁAW | |
| 6 | LEGIA WARSZAWA | LEGIA WARSZAWA | |
| 7 | II PIAST GLIWICE | PIAST GLIWICE | |
| 8 | II AZS-AWF KRAKÓW | AZS AWF KRAKÓW | |
| 9 | II MUSZKIETER GL | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 10 | KOLEJARZ WROCŁAW | KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 11 | ZJEDNOCZENI PABIANICE | ZJEDNOCZENI PABIANICE | |
| 12 | UKS SOKOLIK KROSNO | UKS SOKOLIK KROSNO |
Document Engarde - 2006-04-29 21:39:54