

Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieżowców w Szermierce Szpada Mężczyzn
Katowice 24 lutego 2005 r.
Tableau de 16
| 1 | MUSZKIETER GLIWICE1 | Muszkieter Gliwice1 | ||||
| MUSZKIETER GLIWICE1 | ||||||
| 16 | AZS AWF KATOWICE | Azs Awf Katowice | 45/24 | |||
| FLESZ ?WIDNICA | ||||||
| 9 | LEGIA WARSZAWA2 | Legia Warszawa2 | 45/40 | |||
| FLESZ ?WIDNICA | ||||||
| 8 | FLESZ ?WIDNICA | Flesz ?widnica | 45/39 | |||
| GÓRNIK RADLIN1 | ||||||
| 5 | GÓRNIK RADLIN1 | Górnik Radlin1 | 45/41 | |||
| GÓRNIK RADLIN1 | ||||||
| 12 | GÓRNIK RADLIN2 | Górnik Radlin2 | 45/29 | |||
| GÓRNIK RADLIN1 | ||||||
| 13 | WARTA ?REM | Warta ?rem | 45/39 | |||
| MUSZKIETER GLIWICE2 | ||||||
| 4 | MUSZKIETER GLIWICE2 | Muszkieter Gliwice2 | 45/27 | |||
| PIAST GLIWICE | ||||||
| 3 | LEGIA WARSZAWA1 | Legia Warszawa1 | 35/27 | |||
| LEGIA WARSZAWA1 | ||||||
| 14 | MKS KUSY SZCZECIN | Mks Kusy Szczecin | 45/24 | |||
| LEGIA WARSZAWA1 | ||||||
| 11 | KKS KRAKÓW | Kks Kraków | 45/30 | |||
| KKS KRAKÓW | ||||||
| 6 | SOKOLIK KROSNO | Sokolik Krosno | 45/41 | |||
| PIAST GLIWICE | ||||||
| 7 | AZS AWF WROCŁAW1 | Azs Awf Wrocław1 | 45/36 | |||
| AZS AWF WROCŁAW1 | ||||||
| 10 | AZS AWF WROCŁAW2 | Azs Awf Wrocław2 | 45/30 | |||
| PIAST GLIWICE | ||||||
| 15 | SOKOLNIA CHORZÓW | Sokolnia Chorzów | 44/35 | |||
| PIAST GLIWICE | ||||||
| 2 | PIAST GLIWICE | Piast Gliwice | 45/21 |
Third place
| 1 | FLESZ ?WIDNICA | Flesz ?widnica | |
| LEGIA WARSZAWA1 | |||
| 2 | LEGIA WARSZAWA1 | Legia Warszawa1 | 45/44 |
Tableau 5-8 de 4
| 1 | MUSZKIETER GLIWICE1 | Muszkieter Gliwice1 | ||
| MUSZKIETER GLIWICE1 | ||||
| 4 | MUSZKIETER GLIWICE2 | Muszkieter Gliwice2 | 45/34 | |
| MUSZKIETER GLIWICE1 | ||||
| 3 | KKS KRAKÓW | Kks Kraków | 32/31 | |
| AZS AWF WROCŁAW1 | ||||
| 2 | AZS AWF WROCŁAW1 | Azs Awf Wrocław1 | 45/39 |
7e place
| 1 | MUSZKIETER GLIWICE2 | Muszkieter Gliwice2 | |
| MUSZKIETER GLIWICE2 | |||
| 2 | KKS KRAKÓW | Kks Kraków | 45/42 |
Tableau 9-16 de 8
| 1 | AZS AWF KATOWICE | Azs Awf Katowice | |||
| LEGIA WARSZAWA2 | |||||
| 8 | LEGIA WARSZAWA2 | Legia Warszawa2 | 45/33 | ||
| LEGIA WARSZAWA2 | |||||
| 5 | GÓRNIK RADLIN2 | Górnik Radlin2 | 45/36 | ||
| WARTA ?REM | |||||
| 4 | WARTA ?REM | Warta ?rem | 45/38 | ||
| LEGIA WARSZAWA2 | |||||
| 3 | MKS KUSY SZCZECIN | Mks Kusy Szczecin | 45/44 | ||
| SOKOLIK KROSNO | |||||
| 6 | SOKOLIK KROSNO | Sokolik Krosno | 45/42 | ||
| SOKOLIK KROSNO | |||||
| 7 | AZS AWF WROCŁAW2 | Azs Awf Wrocław2 | 45/32 | ||
| AZS AWF WROCŁAW2 | |||||
| 2 | SOKOLNIA CHORZÓW | Sokolnia Chorzów | 45/24 |
11e place
| 1 | WARTA ?REM | Warta ?rem | |
| AZS AWF WROCŁAW2 | |||
| 2 | AZS AWF WROCŁAW2 | Azs Awf Wrocław2 | 45/32 |
Tableau 13-16 de 4
| 1 | AZS AWF KATOWICE | Azs Awf Katowice | ||
| GÓRNIK RADLIN2 | ||||
| 4 | GÓRNIK RADLIN2 | Górnik Radlin2 | 41/40 | |
| GÓRNIK RADLIN2 | ||||
| 3 | MKS KUSY SZCZECIN | Mks Kusy Szczecin | 45/42 | |
| SOKOLNIA CHORZÓW | ||||
| 2 | SOKOLNIA CHORZÓW | Sokolnia Chorzów | 45/44 |
15e place
| 1 | AZS AWF KATOWICE | Azs Awf Katowice | |
| AZS AWF KATOWICE | |||
| 2 | MKS KUSY SZCZECIN | Mks Kusy Szczecin | 45/43 |