

Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieżowców w Szermierce Szpada Kobiet
Katowice 25 lutego 2005
Tableau de 16
| 1 | LEGIA WARSZAWA1 | Legia Warszawa1 | ||||
| LEGIA WARSZAWA1 | ||||||
| 16 | SOKOLNIA CHORZÓW | Sokolnia Chorzów | 45/20 | |||
| LEGIA WARSZAWA1 | ||||||
| 9 | AKS MIKOŁÓW | Aks Mikołów | 45/24 | |||
| UKS ZAGŁOBA WARSZAWA | ||||||
| 8 | UKS ZAGŁOBA WARSZAWA | Uks Zagłoba Warszawa | 45/42 | |||
| LEGIA WARSZAWA1 | ||||||
| 5 | WARSZAWIANKA | Warszawianka | 44/43 | |||
| WARSZAWIANKA | ||||||
| 12 | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | Zerwikaptur Kraków | 45/33 | |||
| PAŁAC KATOWICE1 | ||||||
| 13 | GÓRNIK RADLIN2 | Górnik Radlin2 | 45/35 | |||
| PAŁAC KATOWICE1 | ||||||
| 4 | PAŁAC KATOWICE1 | Pałac Katowice1 | 45/26 | |||
| LEGIA WARSZAWA1 | ||||||
| 3 | GÓRNIK RADLIN1 | Górnik Radlin1 | 45/27 | |||
| GÓRNIK RADLIN1 | ||||||
| 14 | KUSY SZCZECIN | Kusy Szczecin | 45/27 | |||
| LEGIA WARSZAWA2 | ||||||
| 11 | PAŁAC KATOWICE2 | Pałac Katowice2 | 45/35 | |||
| LEGIA WARSZAWA2 | ||||||
| 6 | LEGIA WARSZAWA2 | Legia Warszawa2 | 45/33 | |||
| LEGIA WARSZAWA2 | ||||||
| 7 | AZS-AWF WROCŁAW | Azs-Awf Wrocław | 40/39 | |||
| AZS-AWF WROCŁAW | ||||||
| 10 | PIAST GLIWICE | Piast Gliwice | 45/27 | |||
| AZS-AWF WROCŁAW | ||||||
| 15 | WARTA ?REM | Warta ?rem | 45/41 | |||
| KKS KRAKÓW | ||||||
| 2 | KKS KRAKÓW | Kks Kraków | 45/32 |
Third place
| 1 | PAŁAC KATOWICE1 | Pałac Katowice1 | |
| AZS-AWF WROCŁAW | |||
| 2 | AZS-AWF WROCŁAW | Azs-Awf Wrocław | 45/28 |
Tableau 5-8 de 4
| 1 | UKS ZAGŁOBA WARSZAWA | Uks Zagłoba Warszawa | ||
| WARSZAWIANKA | ||||
| 4 | WARSZAWIANKA | Warszawianka | 45/32 | |
| KKS KRAKÓW | ||||
| 3 | GÓRNIK RADLIN1 | Górnik Radlin1 | 45/37 | |
| KKS KRAKÓW | ||||
| 2 | KKS KRAKÓW | Kks Kraków | 45/39 |
7e place
| 1 | UKS ZAGŁOBA WARSZAWA | Uks Zagłoba Warszawa | |
| GÓRNIK RADLIN1 | |||
| 2 | GÓRNIK RADLIN1 | Górnik Radlin1 | 45/38 |
Tableau 9-16 de 8
| 1 | SOKOLNIA CHORZÓW | Sokolnia Chorzów | |||
| AKS MIKOŁÓW | |||||
| 8 | AKS MIKOŁÓW | Aks Mikołów | 45/44 | ||
| GÓRNIK RADLIN2 | |||||
| 5 | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | Zerwikaptur Kraków | 45/19 | ||
| GÓRNIK RADLIN2 | |||||
| 4 | GÓRNIK RADLIN2 | Górnik Radlin2 | 45/38 | ||
| GÓRNIK RADLIN2 | |||||
| 3 | KUSY SZCZECIN | Kusy Szczecin | 45/37 | ||
| PAŁAC KATOWICE2 | |||||
| 6 | PAŁAC KATOWICE2 | Pałac Katowice2 | 45/43 | ||
| PAŁAC KATOWICE2 | |||||
| 7 | PIAST GLIWICE | Piast Gliwice | 45/35 | ||
| WARTA ?REM | |||||
| 2 | WARTA ?REM | Warta ?rem | 45/34 |
11e place
| 1 | AKS MIKOŁÓW | Aks Mikołów | |
| AKS MIKOŁÓW | |||
| 2 | WARTA ?REM | Warta ?rem | 45/42 |
Tableau 13-16 de 4
| 1 | SOKOLNIA CHORZÓW | Sokolnia Chorzów | ||
| ZERWIKAPTUR KRAKÓW | ||||
| 4 | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | Zerwikaptur Kraków | 45/33 | |
| ZERWIKAPTUR KRAKÓW | ||||
| 3 | KUSY SZCZECIN | Kusy Szczecin | 45/37 | |
| KUSY SZCZECIN | ||||
| 2 | PIAST GLIWICE | Piast Gliwice | 45/39 |
15e place
| 1 | SOKOLNIA CHORZÓW | Sokolnia Chorzów | |
| PIAST GLIWICE | |||
| 2 | PIAST GLIWICE | Piast Gliwice | 45/23 |