
Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzieżowców w Szermierce
Szabla Mężczyzn
Katowice 24-27 lutego 2005 r
Tableau de 16
| 1 | AZS-AWF KATOWICE 1 | Azs-Awf Katowice 1 | ||||
| AZS-AWF KATOWICE 1 | ||||||
| 16 | ||||||
| AZS-AWF KATOWICE 1 | ||||||
| 9 | AZS POZNAŃ | Azs Poznań | 45/16 | |||
| AZS POZNAŃ | ||||||
| 8 | DRAGON ŁÓDZ | Dragon Łódz | 45/43 | |||
| AZS-AWF KATOWICE 1 | ||||||
| 5 | KKSZ KONIN 2 | Kksz Konin 2 | 45/31 | |||
| KKSZ KONIN 2 | ||||||
| 12 | ||||||
| AZS-AWF WARSZAWA 1 | ||||||
| 13 | 45/41 | |||||
| AZS-AWF WARSZAWA 1 | ||||||
| 4 | AZS-AWF WARSZAWA 1 | Azs-Awf Warszawa 1 | ||||
| KKSZ KONIN 1 | ||||||
| 3 | AZS-AWF KATOWICE 2 | Azs-Awf Katowice 2 | 45/40 | |||
| AZS-AWF KATOWICE 2 | ||||||
| 14 | ||||||
| MOSIR SOSNOWIEC 1 | ||||||
| 11 | MOSIR SOSNOWIEC 2 | Mosir Sosnowiec 2 | 45/36 | |||
| MOSIR SOSNOWIEC 1 | ||||||
| 6 | MOSIR SOSNOWIEC 1 | Mosir Sosnowiec 1 | 45/38 | |||
| KKSZ KONIN 1 | ||||||
| 7 | AZS-AWF WARSZAWA 2 | Azs-Awf Warszawa 2 | 45/26 | |||
| AZS-AWF WARSZAWA 2 | ||||||
| 10 | PAŁAC KATOWICE | Pałac Katowice | 45/37 | |||
| KKSZ KONIN 1 | ||||||
| 15 | 45/20 | |||||
| KKSZ KONIN 1 | ||||||
| 2 | KKSZ KONIN 1 | Kksz Konin 1 |
Third place
| 1 | AZS-AWF WARSZAWA 1 | Azs-Awf Warszawa 1 | |
| AZS-AWF WARSZAWA 1 | |||
| 2 | MOSIR SOSNOWIEC 1 | Mosir Sosnowiec 1 | 45/36 |
Tableau 5-8 de 4
| 1 | AZS POZNAŃ | Azs Poznań | ||
| AZS POZNAŃ | ||||
| 4 | KKSZ KONIN 2 | Kksz Konin 2 | 45/30 | |
| AZS POZNAŃ | ||||
| 3 | AZS-AWF KATOWICE 2 | Azs-Awf Katowice 2 | 45/36 | |
| AZS-AWF KATOWICE 2 | ||||
| 2 | AZS-AWF WARSZAWA 2 | Azs-Awf Warszawa 2 | 45/38 |
7e place
| 1 | KKSZ KONIN 2 | Kksz Konin 2 | |
| KKSZ KONIN 2 | |||
| 2 | AZS-AWF WARSZAWA 2 | Azs-Awf Warszawa 2 | 45/29 |
Tableau 9-16 de 4
| 1 | DRAGON ŁÓDZ | Dragon Łódz | ||
| DRAGON ŁÓDZ | ||||
| 4 | ||||
| DRAGON ŁÓDZ | ||||
| 3 | MOSIR SOSNOWIEC 2 | Mosir Sosnowiec 2 | 45/31 | |
| PAŁAC KATOWICE | ||||
| 2 | PAŁAC KATOWICE | Pałac Katowice | 45/43 |
11e place
| 1 | |||
| MOSIR SOSNOWIEC 2 | |||
| 2 | MOSIR SOSNOWIEC 2 | Mosir Sosnowiec 2 |