

Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzieżowców
Floret Mężczyzn
Leszno 19-02-2005
Ranking at the end of the poules
| Ranking | Name | First name | Country | Club | Victory/match | Ind. | Hs | Group |
| 1 | MAJEWSKI | Michał | AZS AWF WARSZAWA | 6/6 | 19 | 30 | qualifier | |
| 2 | MITYGOWSKI | Wojciech | BUDOWLANI TORUŃ | 6/6 | 15 | 30 | qualifier | |
| 3 | KANIECKI | Rafał | BUDOWLANI TORUŃ | 5/5 | 14 | 25 | qualifier | |
| 4 | DE BAZELAIRE | Stanisław | AZS AWF WARSZAWA | 5/5 | 12 | 25 | qualifier | |
| 5 | SZUMIELEWICZ | Paweł | WROCŁAWIANIE | 5/6 | 14 | 29 | qualifier | |
| 6 | NARUSZEWICZ | Karol | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK | 5/6 | 13 | 27 | qualifier | |
| 7 | WITKOWSKI | Andrzej | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK | 5/6 | 12 | 28 | qualifier | |
| 8 | OSMAŃSKI | Paweł | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK | 5/6 | 12 | 24 | qualifier | |
| 9 | PRZYBYSŁAWSKI | Michał | AZS AWF WARSZAWA | 5/6 | 11 | 26 | qualifier | |
| 10 | BRYZEK | Piotr | AZS AWF WARSZAWA | 5/6 | 7 | 26 | qualifier | |
| 11 | PUZIANOWSKI | Michał | KOLEJARZ WROCŁAW | 4/5 | 8 | 21 | qualifier | |
| 12 | SKUPIO | Tomasz | WARTA POZNAŃ | 4/5 | 7 | 23 | qualifier | |
| 13 | GMEREK | Tomasz | WROCŁAWIANIE | 4/5 | 5 | 22 | qualifier | |
| 13 | WIELKOPOLSKI | Łukasz | WROCŁAWIANIE | 4/5 | 5 | 22 | qualifier | |
| 15 | ZABŁOCKI | Wojciech | D'ARTAGNAN WARSZAWA | 4/6 | 9 | 24 | qualifier | |
| 16 | TARSALEWSKI | Rafał | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 4/6 | 5 | 27 | qualifier | |
| 17 | PIETRUSIAK | Konrad | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK | 4/6 | 5 | 23 | qualifier | |
| 18 | ŻELAZKO | Rafał | BUDOWLANI TORUŃ | 3/5 | 8 | 21 | qualifier | |
| 19 | PROKOPSKI | Andrzej | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK | 3/5 | 6 | 23 | qualifier | |
| 20 | KOPCZYŃSKI | Artur | D'ARTAGNAN WARSZAWA | 3/5 | 4 | 22 | qualifier | |
| 21 | NOWOCIŃSKI | Dariusz | AZS AWF WARSZAWA | 3/5 | 3 | 20 | qualifier | |
| 22 | DUL | Michał | WROCŁAWIANIE | 3/5 | 3 | 19 | qualifier | |
| 23 | MISIASZEK | Bartosz | BUDOWLANI TORUŃ | 3/5 | 2 | 21 | qualifier | |
| 24 | SZYMAŃSKI | Aleksander | AZS AWF WARSZAWA | 3/5 | 1 | 20 | qualifier | |
| 25 | PŁOCHARSKI | Filip | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK | 3/5 | 1 | 19 | qualifier | |
| 26 | MALANOWSKI | Marek | D'ARTAGNAN WARSZAWA | 3/6 | 3 | 24 | qualifier | |
| 27 | KREPA | Konrad | WROCŁAWIANIE | 3/6 | 1 | 22 | qualifier | |
| 28 | TOMCZAK | Mirosław | BUDOWLANI TORUŃ | 3/6 | 0 | 22 | qualifier | |
| 28 | SAMEREK | Maciej | BUDOWLANI TORUŃ | 3/6 | 0 | 22 | qualifier | |
| 30 | SKUPIO | Aleksander | WARTA POZNAŃ | 3/6 | -6 | 18 | qualifier | |
| 31 | ANTOS | Marcin | AZS AWF WARSZAWA | 2/5 | 4 | 20 | qualifier | |
| 32 | NARUSZEWICZ | Wojciech | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK | 2/5 | 2 | 20 | qualifier | |
| 33 | ANTOS | Adam | AZS AWF WARSZAWA | 2/5 | 1 | 20 | qualifier | |
| 34 | ROSZKOWSKI | Stefan | AZS AWF WARSZAWA | 2/5 | 0 | 19 | qualifier | |
| 35 | SINORACKI | Tomasz | BUDOWLANI TORUŃ | 2/5 | -1 | 19 | qualifier | |
| 36 | PRZYSZLAK | Krzysztof | KOLEJARZ WROCŁAW | 2/5 | -1 | 17 | qualifier | |
| 37 | SZUMIELEWICZ | Rafał | WROCŁAWIANIE | 2/5 | -3 | 15 | qualifier | |
| 38 | ŁUKOWSKI | Bartosz | POLONIA LESZNO | 2/5 | -4 | 18 | qualifier | |
| 39 | KRYCZAŁO | Michał | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK | 2/5 | -7 | 13 | qualifier | |
| 40 | DENKIEWICZ | Sebastian | AZS AWF WARSZAWA | 2/6 | 0 | 24 | qualifier | |
| 41 | NOWACZYK | Patryk | WARTA POZNAŃ | 2/6 | 0 | 22 | qualifier |
Document Engarde - 2005-02-19 12:28:55