

Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzieżowców
Floret Mężczyzn
Leszno 19-02-2005
Poules, round no 1
Poule no 1
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| WARDZIŃSKI Michał | D'Artagnan Warszawa | 4 | 2 | V | 2 | 3 | 3 | 1/6 | -7 | 19 | |||
| TOMCZAK Mirosław | Budowlani Toruń | V | 1 | V | 3 | 3 | V | 3/6 | 0 | 22 | |||
| MAJEWSKI Michał | Azs Awf Warszawa | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
| OWCZARZAK Bartosz | Warta Śrem | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/6 | -26 | 4 | |||
| PIETRUSIAK Konrad | Sietom Azs Awfis Gdańsk | V | V | 2 | V | 1 | V | 4/6 | 5 | 23 | |||
| SZUMIELEWICZ Paweł | Wrocławianie | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 14 | 29 | |||
| DROZDEK Paweł | Kolejarz Wrocław | V | 3 | 1 | V | 3 | 2 | 2/6 | -5 | 19 |
Poule no 2
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| DYSARZ Jakub | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/6 | -27 | 3 | |||
| NOWACZYK Patryk | Warta Poznań | V | 4 | 2 | 3 | V | 3 | 2/6 | 0 | 22 | |||
| KREPA Konrad | Wrocławianie | V | V | 4 | 1 | 2 | V | 3/6 | 1 | 22 | |||
| WITKOWSKI Andrzej | Sietom Azs Awfis Gdańsk | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 12 | 28 | |||
| PRZYBYSŁAWSKI Michał | Azs Awf Warszawa | V | V | V | 1 | V | V | 5/6 | 11 | 26 | |||
| MALANOWSKI Marek | D'Artagnan Warszawa | V | 2 | V | V | 4 | 3 | 3/6 | 3 | 24 | |||
| SAMEREK Maciej | Budowlani Toruń | V | V | 2 | 4 | 1 | V | 3/6 | 0 | 22 |
Poule no 3
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| SKUPIO Aleksander | Warta Poznań | V | V | 1 | 1 | 1 | V | 3/6 | -6 | 18 | |||
| BARTLEWICZ Maciej | Polonia Leszno | 3 | V | 1 | V | 1 | 2 | 2/6 | -6 | 17 | |||
| PRZYSTAJKO Daniel | Wrocławianie | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | V | 1/6 | -14 | 15 | |||
| MITYGOWSKI Wojciech | Budowlani Toruń | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 | |||
| PARZUCHOWSKI Dariusz | D'Artagnan Warszawa | V | 3 | V | 4 | 3 | 2 | 2/6 | -2 | 22 | |||
| NARUSZEWICZ Karol | Sietom Azs Awfis Gdańsk | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 13 | 27 | |||
| DENKIEWICZ Sebastian | Azs Awf Warszawa | 4 | V4 | 4 | 4 | V | 3 | 2/6 | 0 | 24 |
Poule no 4
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| MAŁOŃ Hubert | Budowlani Toruń | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0/6 | -16 | 14 | |||
| BRYZEK Piotr | Azs Awf Warszawa | V | 1 | V | V | V | V | 5/6 | 7 | 26 | |||
| ZABŁOCKI Wojciech | D'Artagnan Warszawa | V | V | V | 4 | V | 0 | 4/6 | 9 | 24 | |||
| MALINOWSKI Paweł | Budowlani Toruń | V | 4 | 1 | 2 | V | 1 | 2/6 | -2 | 18 | |||
| TARSALEWSKI Rafał | Zjednoczeni Pabianice | V | 4 | V | V | V | 3 | 4/6 | 5 | 27 | |||
| OWCZARZAK Tomasz | Warta Śrem | V | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1/6 | -15 | 13 | |||
| OSMAŃSKI Paweł | Sietom Azs Awfis Gdańsk | V | 0 | V | V | V4 | V | 5/6 | 12 | 24 |
Poule no 5
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| CZAJKOWSKI Maciej | Budowlani Toruń | V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/5 | -13 | 9 | |||
| SINORACKI Tomasz | Budowlani Toruń | 2 | V | V | 3 | 4 | 2/5 | -1 | 19 | |||
| NARUSZEWICZ Wojciech | Sietom Azs Awfis Gdańsk | V | 3 | V | 4 | 3 | 2/5 | 2 | 20 | |||
| SMURA Michał | Warta Poznań | V | 2 | 2 | 4 | 3 | 1/5 | -5 | 16 | |||
| WIELKOPOLSKI Łukasz | Wrocławianie | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 5 | 22 | |||
| DE BAZELAIRE Stanisław | Azs Awf Warszawa | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 |
Poule no 6
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| WŁODARCZYK Dariusz | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 2 | 4 | 3 | V | 2 | 1/5 | -6 | 16 | |||
| MISIASZEK Bartosz | Budowlani Toruń | V | V | 4 | 2 | V | 3/5 | 2 | 21 | |||
| KOPCZYŃSKI Artur | D'Artagnan Warszawa | V | 4 | 3 | V | V | 3/5 | 4 | 22 | |||
| GMEREK Tomasz | Wrocławianie | V | V | V | V4 | 3 | 4/5 | 5 | 22 | |||
| BOGUCKI Witold | Warta Poznań | 2 | V | 1 | 3 | 2 | 1/5 | -8 | 13 | |||
| NOWOCIŃSKI Dariusz | Azs Awf Warszawa | V | 3 | 3 | V4 | V | 3/5 | 3 | 20 |
Poule no 7
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| SZYMAŃSKI Aleksander | Azs Awf Warszawa | V | V | V | 4 | 1 | 3/5 | 1 | 20 | |||
| ROSZKOWSKI Stefan | Azs Awf Warszawa | 2 | 3 | 4 | V | V | 2/5 | 0 | 19 | |||
| PROKOPSKI Andrzej | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 4 | V | V | V | 4 | 3/5 | 6 | 23 | |||
| ŁUKOWSKI Bartosz | Polonia Leszno | 3 | V | 1 | V | 4 | 2/5 | -4 | 18 | |||
| STANOWSKI Rafał | Budowlani Toruń | V | 1 | 3 | 3 | 2 | 1/5 | -10 | 14 | |||
| SKUPIO Tomasz | Warta Poznań | V | 3 | V | V | V | 4/5 | 7 | 23 |
Poule no 8
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| ŚMIETANKA Tomasz | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 1 | 2 | 1 | V | 0 | 1/5 | -13 | 9 | |||
| KRYCZAŁO Michał | Sietom Azs Awfis Gdańsk | V | 2 | 1 | 0 | V | 2/5 | -7 | 13 | |||
| DUL Michał | Wrocławianie | V | V | 3 | V | 1 | 3/5 | 3 | 19 | |||
| KANIECKI Rafał | Budowlani Toruń | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| PRZYSZLAK Krzysztof | Kolejarz Wrocław | 2 | V | 2 | 3 | V | 2/5 | -1 | 17 | |||
| ANTOS Marcin | Azs Awf Warszawa | V | 4 | V | 3 | 3 | 2/5 | 4 | 20 |
Poule no 9
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| KOZŁOWSKI Patryk | Sietom Azs Awfis Gdańsk | 2 | 0 | 1 | V | 0 | 1/5 | -15 | 8 | |||
| PŁOCHARSKI Filip | Sietom Azs Awfis Gdańsk | V | 2 | 2 | V | V | 3/5 | 1 | 19 | |||
| ŻELAZKO Rafał | Budowlani Toruń | V | V | V | 3 | 3 | 3/5 | 8 | 21 | |||
| PUZIANOWSKI Michał | Kolejarz Wrocław | V | V | 1 | V | V | 4/5 | 8 | 21 | |||
| ANTOS Adam | Azs Awf Warszawa | 3 | 4 | V | 3 | V | 2/5 | 1 | 20 | |||
| SZUMIELEWICZ Rafał | Wrocławianie | V | 2 | V | 2 | 1 | 2/5 | -3 | 15 |
Document Engarde - 2005-02-19 12:28:53