

Indywidualne Mistrzostwa Polski Młodzieżowców
Floret Kobiet
Leszno 19-02-2005
Ranking at the end of the poules
| Ranking | Name | First name | Country | Club | Victory/match | Ind. | Hs | Group |
| 1 | LIDZBARSKA | Anna | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 6/6 | 25 | 30 | qualifier | |
| 2 | MATYSIK | Marta | AZS-AWF WARSZAWA | 6/6 | 22 | 30 | qualifier | |
| 3 | KUJAWA | Alina | KUSY SZCZECIN | 6/6 | 21 | 30 | qualifier | |
| 4 | KANTORSKA | Agata | WARTA POZNAŃ | 6/6 | 19 | 30 | qualifier | |
| 5 | KULCZYCKA | Agnieszka | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 5/6 | 19 | 26 | qualifier | |
| 6 | KAMINSKA | Olga | WARTA POZNAŃ | 5/6 | 17 | 26 | qualifier | |
| 7 | RYGIELSKA | Emilia | BUDOWLANI TORUŃ | 5/6 | 12 | 26 | qualifier | |
| 8 | DZIENGO | Karolina | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 5/6 | 8 | 24 | qualifier | |
| 9 | ANUSZEWSKA | Justyna | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 4/5 | 12 | 23 | qualifier | |
| 10 | ŁYCZBIŃSKA | Marta | BUDOWLANI TORUŃ | 4/5 | 12 | 22 | qualifier | |
| 11 | PRUSKA | Paulina | AZS-AWF WARSZAWA | 4/5 | 10 | 23 | qualifier | |
| 12 | PUROWSKA | Agnieszka | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 4/5 | 8 | 23 | qualifier | |
| 13 | DZIENGO | Natalia | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 4/5 | 8 | 20 | qualifier | |
| 14 | KASPEREK | Daria | D'ARTAGNAN WARSZAWA | 4/5 | 5 | 19 | qualifier | |
| 15 | SIKORA | Joanna | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 4/6 | 12 | 24 | qualifier | |
| 16 | RÓŻYCKA | Katarzyna | WARTA POZNAŃ | 4/6 | 9 | 23 | qualifier | |
| 17 | ŁUKOWSKA | Natalia | POLONIA LESZNO | 4/6 | 8 | 27 | qualifier | |
| 18 | KUROWSKA | Sylwia | UKS KORONA WROCŁAW | 4/6 | 8 | 21 | qualifier | |
| 19 | BREŚ | Aleksandra | D'ARTAGNAN WARSZAWA | 4/6 | 7 | 26 | qualifier | |
| 20 | POLKOWSKA | Joanna | BUDOWLANI TORUŃ | 4/6 | 7 | 21 | qualifier | |
| 21 | MAŁOŃ | Martyna | BUDOWLANI TORUŃ | 4/6 | 4 | 24 | qualifier | |
| 22 | PAŃKO | Emilia | KOLEJARZ WROCŁAW | 4/6 | 2 | 21 | qualifier | |
| 23 | ŁYCZBIŃSKA | Hanna | BUDOWLANI TORUŃ | 3/5 | 8 | 20 | qualifier | |
| 24 | SUSFAŁ | Małgorzata | D'ARTAGNAN WARSZAWA | 3/5 | 7 | 20 | qualifier | |
| 25 | TOMKOWIAK | Klaudia | UKS KORONA WROCŁAW | 3/5 | 6 | 21 | qualifier | |
| 26 | RAJCZAK | Natalia | D'ARTAGNAN WARSZAWA | 3/5 | 5 | 21 | qualifier | |
| 27 | SYNORADZKA | Martyna | WARTA POZNAŃ | 3/5 | 3 | 20 | qualifier | |
| 28 | BREŚ | Ewa | D'ARTAGNAN WARSZAWA | 3/6 | 3 | 22 | qualifier | |
| 29 | ZABŁOCKA | Aleksandra | D'ARTAGNAN WARSZAWA | 3/6 | -1 | 19 | qualifier | |
| 30 | DĄBROWSKA | Karolina | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 3/6 | -2 | 21 | qualifier | |
| 31 | GŁADYSZ | Paulina | KOLEJARZ WROCŁAW | 3/6 | -7 | 19 | qualifier | |
| 32 | SIEDLIK | Ewa | WARTA POZNAŃ | 2/5 | -2 | 19 | qualifier | |
| 33 | PAWEŁCZYK | Katarzyna | UKS KORONA WROCŁAW | 2/6 | -1 | 19 | qualifier | |
| 34 | GROTEK | Aneta | D'ARTAGNAN WARSZAWA | 2/6 | -3 | 22 | qualifier | |
| 35 | GLURA | Agnieszka | POLONIA LESZNO | 2/6 | -5 | 15 | qualifier | |
| 36 | KLAMAN | Katarzyna | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 2/6 | -8 | 18 | qualifier | |
| 37 | JÓZEFOWICZ | Patrycja | POLONIA LESZNO | 2/6 | -12 | 16 | qualifier |
Document Engarde - 2005-02-19 14:41:15