

Mistrzostwa Polski do 17 lat - Szabla Kobiet
Warszawa 03-02-2005
Poules, round no 1
Poule no 1
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| JANICKA Martyna | Kksz Konin | V | 1 | V | 3 | V | 2 | 3/6 | -3 | 21 | |||
| BEŁKOT Angelika | Kolejarz 24 Katowice | 4 | 2 | 3 | 2 | V | 0 | 1/6 | -13 | 16 | |||
| KOZACZUK Małgorzata | Azs-Awf Warszawa | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 | |||
| BOZACKA Anna | Kksz Konin | 3 | V | 0 | 4 | V | 2 | 2/6 | -4 | 19 | |||
| BIL Sabina | Mosir Sosnowiec | V | V | 3 | V | V | 2 | 4/6 | 5 | 25 | |||
| CISOWSKA Katarzyna | Uks 13 Białystok | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0/6 | -23 | 7 | |||
| KĘDZIORA Katarzyna | Azs Poznań | V | V | 1 | V | V | V | 5/6 | 15 | 26 |
Poule no 2
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| KARMOWSKA Marta | Kksz Konin | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
| DROZDEK Karolina | Kolejarz 24 Katowice | 2 | 1 | V | 4 | 0 | 3 | 1/6 | -13 | 15 | |||
| FIDZIUKIEWICZ Katarzyna | Uks 13 Białystok | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 20 | 28 | |||
| KAZIMIERCZAK Magdalena | Kksz Konin | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | V | 1/6 | -11 | 16 | |||
| SOŁTYS Lidia | Mosir Sosnowiec | 1 | V | 0 | V | V | V | 4/6 | -1 | 21 | |||
| SZCZYGIELSKA Julia | Azs-Awf Warszawa | 1 | V | 0 | V | 2 | 2 | 2/6 | -7 | 15 | |||
| MAZUR Barbara | Azs Poznań | 1 | V | 0 | 2 | 3 | V | 2/6 | -9 | 16 |
Poule no 3
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| SAŁATA Kamila | Kksz Konin | 0 | V | 1 | 4 | 4 | 2 | 1/6 | -9 | 16 | |||
| STEFAŃSKA Marta | Azs-Awf Warszawa | V | V | 2 | V | 1 | 1 | 3/6 | -2 | 19 | |||
| RAK Katarzyna | Mosir Sosnowiec | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0/6 | -19 | 11 | |||
| CEGLEWSKA Katarzyna | Kksz Konin | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
| CZARNECKA Katarzyna | Kolejarz 24 Katowice | V | 4 | V | 2 | V | 4 | 3/6 | -2 | 25 | |||
| CISOWSKA Anna | Uks 13 Białystok | V | V | V | 1 | 4 | 1 | 3/6 | 0 | 21 | |||
| KĘDZIORA Agata | Azs Poznań | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 11 | 27 |
Poule no 4
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| JURAK Anna | Azs-Awf Warszawa | 4 | 1 | V | 1 | 2 | 3 | 1/6 | -10 | 16 | |||
| TONIARZ Paulina | Mosir Sosnowiec | V | 0 | V | 1 | 4 | V | 3/6 | -4 | 20 | |||
| MAZUR Angelika | Azs Poznań | V | V | V | 1 | 4 | V | 4/6 | 11 | 25 | |||
| WAGNER Paulina | Azs-Awf Warszawa | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | V | 1/6 | -10 | 16 | |||
| OSTOJSKA Matylda | Dragon Łód | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
| GRODZKA Agata | Kksz Konin | V | V | V | V | 1 | V | 5/6 | 6 | 26 | |||
| ŻENDZIAN Joanna | Uks 13 Białystok | V | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1/6 | -14 | 14 |
Poule no 5
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| KATARZYŃSKA Sandra | Kksz Konin | 3 | 4 | V | 2 | V | V | 3/6 | 1 | 24 | |||
| GRONIECKA Małgorzata | Mosir Sosnowiec | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
| GOGGA Paulina | Uks 13 Białystok | V | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1/6 | -14 | 15 | |||
| MIRKIEWICZ Justyna | Kksz Konin | 3 | 2 | V | 3 | V | V | 3/6 | 0 | 23 | |||
| JOŃSKA Magdalena | Azs-Awf Warszawa | V | 2 | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 27 | |||
| CHMIELOWSKA Zofia | Dragon Łód | 3 | 0 | V | 4 | 0 | 0 | 1/6 | -16 | 12 | |||
| KUJAWA Anna | Kolejarz 24 Katowice | 2 | 2 | V | 3 | 2 | V | 2/6 | -3 | 19 |
Poule no 6
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| NOWAK Marta | Mosir Sosnowiec | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | V | 1/6 | -15 | 10 | |||
| ANDRZEJCZAK Patrycja | Kksz Konin | V | 3 | V | V | 3 | V | 4/6 | 10 | 26 | |||
| ZDROJEWSKA Agnieszka | Azs Poznań | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
| SZCZYPIŃSKA Katarzyna | Mosir Sosnowiec | V | 2 | 2 | V | V | V | 4/6 | 8 | 24 | |||
| OWCZARZAK Edyta | Kksz Konin | V | 0 | 0 | 1 | V | V | 3/6 | -6 | 16 | |||
| BABIŃSKA Beata | Uks 13 Białystok | V | V | 2 | 2 | 4 | V | 3/6 | 1 | 23 | |||
| KOWNACKA Marta | Azs-Awf Warszawa | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0/6 | -17 | 13 |
Poule no 7
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| CIWONIUK Anna | Uks 13 Białystok | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 30 | |||
| KŁODAWSKA Kaja | Dragon Łód | 3 | V | 3 | V | V | 4 | 3/6 | 1 | 25 | |||
| MEJER Magdalena | Kksz Konin | 2 | 4 | 4 | V | V | 4 | 2/6 | -1 | 24 | |||
| BARCZYŃSKA Edyta | Azs Poznań | 1 | V | V | 3 | 4 | 1 | 2/6 | -8 | 19 | |||
| GRZEBSKA Patrycja | Kolejarz 24 Katowice | 2 | 1 | 1 | V | V | 2 | 2/6 | -10 | 16 | |||
| GŁOWACKA Urszula | Azs-Awf Warszawa | 3 | 4 | 4 | V | 3 | 4 | 1/6 | -6 | 23 | |||
| PUDA Marta | Mosir Sosnowiec | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 8 | 28 |
Document Engarde - 2005-02-03 14:36:00