



Mistrzostwa Polski do 17 lat - Floret Kobiet
Warszawa 05-02-2005
Tableau of 64
| 1 | SYNORADZKA Martyna | Warta Poznań | ||||||
| SYNORADZKA Martyna | ||||||||
| 64 | ||||||||
| SYNORADZKA Martyna | ||||||||
| 33 | ROSINKE Aleksandra | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/4 | |||||
| KAPICA Karina | ||||||||
| 32 | KAPICA Karina | Polonia Leszno | 15/12 | |||||
| SYNORADZKA Martyna | ||||||||
| 17 | GLURA Agnieszka | Polonia Leszno | 15/0 | |||||
| KAMIŃSKA Olga | ||||||||
| 48 | KAMIŃSKA Olga | Warta Poznań | 15/7 | |||||
| PAWEŁCZYK Katarzyna | ||||||||
| 49 | 11/11 | |||||||
| PAWEŁCZYK Katarzyna | ||||||||
| 16 | PAWEŁCZYK Katarzyna | Uks Korona Wrocław | ||||||
| ŁYCZBIŃSKA Marta | ||||||||
| 9 | RYGIELSKA Emilia | Budowlani Toruń | 15/12 | |||||
| RYGIELSKA Emilia | ||||||||
| 56 | ||||||||
| RYGIELSKA Emilia | ||||||||
| 41 | MIĘDZYRZECKA Milena | Kolejarz Wrocław | 15/9 | |||||
| ZABŁOCKA Aleksandra | ||||||||
| 24 | ZABŁOCKA Aleksandra | D'Artagnan Warszawa | 15/9 | |||||
| ŁYCZBIŃSKA Marta | ||||||||
| 25 | ŁYCZBIŃSKA Marta | Budowlani Toruń | 15/4 | |||||
| ŁYCZBIŃSKA Marta | ||||||||
| 40 | SIEDLIK Ewa | Warta Poznań | 15/11 | |||||
| ŁYCZBIŃSKA Marta | ||||||||
| 57 | 15/10 | |||||||
| KASPEREK Daria | ||||||||
| 8 | KASPEREK Daria | D'Artagnan Warszawa | ||||||
| PUROWSKA Agnieszka | ||||||||
| 5 | MICHLEWSKA Małogorzata | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/7 | |||||
| MICHLEWSKA Małogorzata | ||||||||
| 60 | ||||||||
| TOBOŁA Dagmara | ||||||||
| 37 | MAŁOŃ Martyna | Budowlani Toruń | 15/8 | |||||
| TOBOŁA Dagmara | ||||||||
| 28 | TOBOŁA Dagmara | Uks Atena Gdańsk | 15/13 | |||||
| TOBOŁA Dagmara | ||||||||
| 21 | FULLBRANDT Agnieszka | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/11 | |||||
| KURDELSKA Maria | ||||||||
| 44 | KURDELSKA Maria | Warta Poznań | 15/12 | |||||
| GŁADYSZ Paulina | ||||||||
| 53 | 15/11 | |||||||
| GŁADYSZ Paulina | ||||||||
| 12 | GŁADYSZ Paulina | Kolejarz Wrocław | ||||||
| PUROWSKA Agnieszka | ||||||||
| 13 | BREŚ Aleksandra | D'Artagnan Warszawa | 15/4 | |||||
| BREŚ Aleksandra | ||||||||
| 52 | ||||||||
| BREŚ Aleksandra | ||||||||
| 45 | POLKOWSKA Joanna | Budowlani Toruń | 15/5 | |||||
| POLKOWSKA Joanna | ||||||||
| 20 | POWOLNY Anna | D'Artagnan Warszawa | 15/12 | |||||
| PUROWSKA Agnieszka | ||||||||
| 29 | PUROWSKA Agnieszka | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/10 | |||||
| PUROWSKA Agnieszka | ||||||||
| 36 | OLBROMSKA Iwona | Uks Atena Gdańsk | 15/12 | |||||
| PUROWSKA Agnieszka | ||||||||
| 61 | 15/10 | |||||||
| RÓŻYCKA Katarzyna | ||||||||
| 4 | RÓŻYCKA Katarzyna | Warta Poznań | ||||||
| PUROWSKA Agnieszka | ||||||||
| 3 | GROTEK Aneta | D'Artagnan Warszawa | 15/10 | |||||
| GROTEK Aneta | ||||||||
| 62 | ||||||||
| GROTEK Aneta | ||||||||
| 35 | MIZERA Olga | D'Artagnan Warszawa | 15/4 | |||||
| KOSZCZYC Małgorzata | ||||||||
| 30 | KOSZCZYC Małgorzata | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/4 | |||||
| ŁUKOWSKA Natalia | ||||||||
| 19 | BONIK Agata | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/14 | |||||
| BONIK Agata | ||||||||
| 46 | LAURE Joanna | Budowlani Toruń | 15/5 | |||||
| ŁUKOWSKA Natalia | ||||||||
| 51 | 15/9 | |||||||
| ŁUKOWSKA Natalia | ||||||||
| 14 | ŁUKOWSKA Natalia | Polonia Leszno | ||||||
| RAJCZAK Natalia | ||||||||
| 11 | SZALCZEWSKA Karolina | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/13 | |||||
| SZALCZEWSKA Karolina | ||||||||
| 54 | ||||||||
| DZIENGO Karolina | ||||||||
| 43 | SKRYBBO Karolina | Uks Korona Wrocław | 10/8 | |||||
| DZIENGO Karolina | ||||||||
| 22 | DZIENGO Karolina | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/5 | |||||
| RAJCZAK Natalia | ||||||||
| 27 | KAJKA Agnieszka | D'Artagnan Warszawa | 15/6 | |||||
| KAJKA Agnieszka | ||||||||
| 38 | POLAK Monika | Budowlani Toruń | 15/9 | |||||
| RAJCZAK Natalia | ||||||||
| 59 | 13/8 | |||||||
| RAJCZAK Natalia | ||||||||
| 6 | RAJCZAK Natalia | D'Artagnan Warszawa | ||||||
| RAJCZAK Natalia | ||||||||
| 7 | ŁYCZBIŃSKA Hanna | Budowlani Toruń | 15/8 | |||||
| ŁYCZBIŃSKA Hanna | ||||||||
| 58 | ||||||||
| ŁYCZBIŃSKA Hanna | ||||||||
| 39 | JĘDRZEJEWSKA Barbara | Uks Atena Gdańsk | 15/4 | |||||
| JĘDRZEJEWSKA Barbara | ||||||||
| 26 | ANUSZEWSKA Justyna | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/2 | |||||
| KUROWSKA Sylwia | ||||||||
| 23 | SIESS Karolina | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 11/8 | |||||
| SIESS Karolina | ||||||||
| 42 | PROKOPSKA Julia | Uks Atena Gdańsk | 15/12 | |||||
| KUROWSKA Sylwia | ||||||||
| 55 | 15/11 | |||||||
| KUROWSKA Sylwia | ||||||||
| 10 | KUROWSKA Sylwia | Uks Korona Wrocław | ||||||
| SUSFAŁ Małgorzata | ||||||||
| 15 | PAŃKO Emilia | Kolejarz Wrocław | 15/5 | |||||
| PAŃKO Emilia | ||||||||
| 50 | ||||||||
| PAŃKO Emilia | ||||||||
| 47 | SOSNOWSKA Ewa | Warta Poznań | 15/12 | |||||
| DĄBROWSKA Karolina | ||||||||
| 18 | DĄBROWSKA Karolina | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/1 | |||||
| SUSFAŁ Małgorzata | ||||||||
| 31 | PALISZEWSKA Monika | Uksdelasalle | 15/4 | |||||
| KWIATKOWSKA Klaudia | ||||||||
| 34 | KWIATKOWSKA Klaudia | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/10 | |||||
| SUSFAŁ Małgorzata | ||||||||
| 63 | 15/7 | |||||||
| SUSFAŁ Małgorzata | ||||||||
| 2 | SUSFAŁ Małgorzata | D'Artagnan Warszawa |
Document Engarde - 2005-02-05 20:31:09