

Mistrzostwa Polski do 17 lat - Floret Kobiet
Warszawa 05-02-2005
Poules, round no 1
Poule no 1
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| TRUSZCZYŃSKA Natalia | Budowlani Toruń | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0/6 | -21 | 8 | |||
| DZIENGO Karolina | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V4 | V | V | 0 | 2 | V4 | 4/6 | 4 | 20 | |||
| SKRYBBO Karolina | Uks Korona Wrocław | V | 2 | V | 0 | 4 | 4 | 2/6 | 0 | 20 | |||
| JÓZEFOWICZ Patrycja | Polonia Leszno | V | 0 | 0 | 0 | 3 | V | 2/6 | -13 | 13 | |||
| SYNORADZKA Martyna | Warta Poznań | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 29 | 30 | |||
| BREŚ Aleksandra | D'Artagnan Warszawa | V | V | V | V | 0 | V | 5/6 | 9 | 25 | |||
| SZCZYGIOŁ Anna | Uks Floret Ruda Śląska | V | 1 | V | 3 | 1 | 2 | 2/6 | -8 | 17 |
Poule no 2
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| MROZOWSKA Nicole | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 0 | 3 | 1 | V | V | 0 | 2/6 | -7 | 14 | |||
| GLURA Agnieszka | Polonia Leszno | V | V | 3 | V | V | 0 | 4/6 | 8 | 23 | |||
| KAMIŃSKA Olga | Warta Poznań | V | 3 | 0 | V | 1 | 1 | 2/6 | -7 | 15 | |||
| MICHLEWSKA Małogorzata | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | V | V | V | V | V4 | 6/6 | 17 | 29 | |||
| ROKICKA Anna | Azs Awf Warszawa | 1 | 0 | 1 | 4 | V | 4 | 1/6 | -14 | 15 | |||
| ZUBRZYCKA Martyna | Uks Atena Gdańsk | 0 | 2 | V3 | 1 | 4 | 2 | 1/6 | -14 | 12 | |||
| KASPEREK Daria | D'Artagnan Warszawa | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 17 | 28 |
Poule no 3
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| KWIATKOWSKA Klaudia | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | 2 | V | 4 | 0 | V | 3/6 | 0 | 21 | |||
| MAŁOŃ Martyna | Budowlani Toruń | 1 | V | 2 | V | 1 | V | 3/6 | -1 | 19 | |||
| KURDELSKA Maria | Warta Poznań | V | 2 | 4 | V | 1 | 3 | 2/6 | -2 | 20 | |||
| ROSINKE Aleksandra | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 3 | V | V | V | 1 | 2 | 3/6 | 0 | 21 | |||
| BOREK Aleksandra | Uks Floret Ruda Śląska | V | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/6 | -20 | 8 | |||
| SUSFAŁ Małgorzata | D'Artagnan Warszawa | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 24 | 30 | |||
| OLBROMSKA Iwona | Uks Atena Gdańsk | 2 | 2 | V | V | V4 | 2 | 3/6 | -1 | 20 |
Poule no 4
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| BONIK Agata | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | V | V | 3 | V | 2 | 4/6 | 4 | 25 | |||
| TOMASZUK Katarzyna | D'Artagnan Warszawa | 0 | 1 | 0 | 4 | V4 | V | 2/6 | -13 | 14 | |||
| PAWEŁCZYK Katarzyna | Uks Korona Wrocław | 4 | V | V | V | V | 4 | 4/6 | 8 | 28 | |||
| PUROWSKA Agnieszka | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 4 | V | 4 | V | V2 | 4 | 3/6 | 6 | 24 | |||
| POWOLNY Anna | D'Artagnan Warszawa | V4 | V | 3 | 2 | V | V | 4/6 | 4 | 24 | |||
| PAZIK Marta | Warta Poznań | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | V | 1/6 | -7 | 16 | |||
| POLAK Monika | Budowlani Toruń | V | 4 | V | V | 2 | 2 | 3/6 | -2 | 23 |
Poule no 5
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| RYGIELSKA Emilia | Budowlani Toruń | V | 1 | V | V | V | V | 5/6 | 16 | 26 | |||
| JĘDRZEJEWSKA Barbara | Uks Atena Gdańsk | 1 | V4 | 2 | V4 | 2 | V | 3/6 | -2 | 18 | |||
| MIZERA Olga | D'Artagnan Warszawa | V | 3 | 1 | V | V | 0 | 3/6 | 0 | 19 | |||
| ŁUKOWSKA Natalia | Polonia Leszno | 3 | V | V | V | V | 2 | 4/6 | 10 | 25 | |||
| NOWOK Paulina | Uks Floret Ruda Śląska | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0/6 | -25 | 4 | |||
| SOSNOWSKA Ewa | Warta Poznań | 1 | V | 1 | 2 | V | 2 | 2/6 | -7 | 16 | |||
| DĄBROWSKA Karolina | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 0 | 2 | V | V | V | V | 4/6 | 8 | 22 |
Poule no 6
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| SZALCZEWSKA Karolina | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | V | 2 | V | V | V | 5/6 | 12 | 27 | |||
| PROKOPSKA Julia | Uks Atena Gdańsk | 3 | 1 | 4 | V | 3 | V | 2/6 | 1 | 21 | |||
| GŁADYSZ Paulina | Kolejarz Wrocław | 1 | V | V | V | V4 | V | 5/6 | 12 | 25 | |||
| FULLBRANDT Agnieszka | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | V | 2 | V | 1 | V | 4/6 | 4 | 23 | |||
| BOGUCKA Anna | Warta Poznań | 1 | 1 | 3 | 0 | V | V | 2/6 | -12 | 15 | |||
| KAPICA Karina | Polonia Leszno | 2 | V4 | 2 | V4 | 4 | V | 3/6 | 0 | 21 | |||
| GROCHOWSKA Weronika | D'Artagnan Warszawa | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0/6 | -17 | 13 |
Poule no 7
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| KOSZCZYC Małgorzata | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | 3 | 4 | 1 | V | V | 3/6 | 3 | 23 | |||
| POLKOWSKA Joanna | Budowlani Toruń | 4 | 0 | 3 | 1 | V | V | 2/6 | -5 | 18 | |||
| GROTEK Aneta | D'Artagnan Warszawa | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 | |||
| SIESS Karolina | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | V | 3 | 1 | V | V | 4/6 | 2 | 24 | |||
| KUROWSKA Sylwia | Uks Korona Wrocław | V | V | 0 | V | V | V | 5/6 | 15 | 25 | |||
| RUTKOWSKA Magdalena | Rmks Rybnik | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | V | 1/6 | -13 | 13 | |||
| TWOREK Justyna | Azs Awf Warszawa | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0/6 | -25 | 5 |
Poule no 8
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| ZABŁOCKA Aleksandra | D'Artagnan Warszawa | V | V | V | 1 | 0 | V | 4/6 | 1 | 21 | |||
| PALISZEWSKA Monika | Uksdelasalle | 2 | V | V | 0 | 3 | V | 3/6 | 2 | 20 | |||
| DZIENGO Natalia | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | V | 1/6 | -12 | 17 | |||
| LAURE Joanna | Budowlani Toruń | 1 | 2 | V | 3 | V | 3 | 2/6 | -6 | 19 | |||
| RÓŻYCKA Katarzyna | Warta Poznań | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
| PAŃKO Emilia | Kolejarz Wrocław | V | V4 | V | 3 | 1 | V | 4/6 | 9 | 23 | |||
| GRZECZYŃSKA Monika | Azs Awf Warszawa | 3 | 0 | 4 | V | 1 | 0 | 1/6 | -15 | 13 |
Poule no 9
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| JANCEN Patrycja | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 1 | 1 | 1 | V | 2 | 1/5 | -14 | 10 | |||
| ANUSZEWSKA Justyna | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | 1 | V | V | 3 | 3/5 | 6 | 19 | |||
| ŁYCZBIŃSKA Hanna | Budowlani Toruń | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| KAJKA Agnieszka | D'Artagnan Warszawa | V | 2 | 4 | V3 | V | 3/5 | 3 | 19 | |||
| PLEWA Katarzyna | D'Artagnan Warszawa | 4 | 0 | 2 | 2 | V | 1/5 | -6 | 13 | |||
| SIEDLIK Ewa | Warta Poznań | V | V | 2 | 3 | 1 | 2/5 | -4 | 16 |
Poule no 10
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| KLAMAN Katarzyna | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1/5 | -12 | 10 | |||
| SIKORA Urszula | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 3 | 1 | V | 2 | 0 | 1/5 | -7 | 11 | |||
| MIĘDZYRZECKA Milena | Kolejarz Wrocław | V4 | V2 | 1 | 2 | 0 | 2/5 | -6 | 9 | |||
| TOBOŁA Dagmara | Uks Atena Gdańsk | V | 2 | V2 | 0 | V | 3/5 | -3 | 14 | |||
| RAJCZAK Natalia | D'Artagnan Warszawa | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| ŁYCZBIŃSKA Marta | Budowlani Toruń | V | V | V | 2 | 4 | 3/5 | 11 | 21 |
Document Engarde - 2005-02-05 16:42:56