

Mistrzostwa Polski do 17 lat - Szabla Mężczyzn
Warszawa 03-02-2005
Ranking at the end of the poules
| Ranking | Name | First name | Country | Club | Victory/match | Ind. | Hs | Group |
| 1 | TRZEBIŃSKI | Karol | MOSIR SOSNOWIEC | 6/6 | 22 | 30 | qualifier | |
| 2 | SKUBISZEWSKI | Damian | KKSZ KONIN | 5/5 | 15 | 25 | qualifier | |
| 3 | KOSMAN | Michał | AZS-AWF WARSZAWA | 6/6 | 14 | 30 | qualifier | |
| 4 | WIEWIÓRA | Łukasz | KKSZ KONIN | 5/5 | 14 | 25 | qualifier | |
| 5 | KUTEK | Łukasz | MOSIR SOSNOWIEC | 5/5 | 12 | 25 | qualifier | |
| 6 | OŁDYŃSKI | Bartosz | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | 5/6 | 13 | 29 | qualifier | |
| 6 | STÓS | Maciej | AZS-AWF WARSZAWA | 5/6 | 13 | 29 | qualifier | |
| 8 | CIESZKOWSKI | Filip | AZS-AWF WARSZAWA | 5/6 | 12 | 29 | qualifier | |
| 9 | REGULEWSKI | Maciej | MOSIR SOSNOWIEC | 5/6 | 7 | 28 | qualifier | |
| 10 | KOŚCIELNIAKOWSKI | Marcin | LEGIA WARSZAWA | 4/5 | 8 | 23 | qualifier | |
| 11 | ORDA | Jan | DRAGON ŁÓDŹ | 4/6 | 10 | 27 | qualifier | |
| 11 | WIĘCH | Sebastian | AZS-AWF WARSZAWA | 4/6 | 10 | 27 | qualifier | |
| 11 | MICHALAK | Krzysztof | AZS POZNAŃ | 4/6 | 10 | 27 | qualifier | |
| 14 | MAJŻEL | Marek | PAŁAC KATOWICE | 4/6 | 9 | 24 | qualifier | |
| 15 | WIERZBOWSKI | Andrzej | AZS-AWF WARSZAWA | 4/6 | 5 | 27 | qualifier | |
| 16 | MARKIEWICZ | Eryk | KKSZ KONIN | 4/6 | 5 | 24 | qualifier | |
| 17 | GRUDZIEŃ | Sebastian | PAŁAC KATOWICE | 4/6 | 5 | 23 | qualifier | |
| 18 | WOJNOWSKI | Jan | AZS POZNAŃ | 3/5 | 9 | 21 | qualifier | |
| 18 | KUŚMIERCZYK | Piotr | DRAGON ŁÓDŹ | 3/5 | 9 | 21 | qualifier | |
| 20 | GIBCZYŃSKI | Jakub | DRAGON ŁÓDŹ | 3/5 | 8 | 21 | qualifier | |
| 21 | OLEJNIK | Daniel | AZS-AWF WARSZAWA | 3/5 | 3 | 18 | qualifier | |
| 22 | MAZUR | Bartosz | MOSIR SOSNOWIEC | 3/6 | 4 | 22 | qualifier | |
| 23 | GAL | Michał | KKSZ KONIN | 3/6 | 2 | 22 | qualifier | |
| 24 | SZMIGIELSKI | Bartosz | LEGIA WARSZAWA | 3/6 | 0 | 23 | qualifier | |
| 25 | KOSIŃSKI | Jakub | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | 3/6 | -1 | 19 | qualifier | |
| 26 | ODZIMEK | Jarosław | AZS-AWF WARSZAWA | 2/5 | 1 | 17 | qualifier | |
| 27 | KNAPIK | Artur | PAŁAC KATOWICE | 2/5 | -2 | 18 | qualifier | |
| 28 | ŻELECHOWSKI | Szymon | AZS POZNAŃ | 2/5 | -2 | 16 | qualifier | |
| 29 | JASIŃSKI | Mateusz | AZS-AWF WARSZAWA | 2/5 | -3 | 17 | qualifier | |
| 30 | KAMIŃSKI | Daniel | KKSZ KONIN | 2/5 | -4 | 17 | qualifier | |
| 31 | STAWOWSKI | Aleksander | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | 2/5 | -7 | 14 | qualifier | |
| 32 | JOBS | Dawid | AZS-AWF WARSZAWA | 2/6 | -2 | 23 | qualifier | |
| 32 | BOROWSKI | Patryk | KKSZ KONIN | 2/6 | -2 | 23 | qualifier | |
| 34 | SIKORSKI | Bartosz | KKSZ KONIN | 2/6 | -8 | 18 | qualifier | |
| 35 | KACPRZAK | Jakub | KKSZ KONIN | 2/6 | -11 | 14 | qualifier | |
| 36 | NIEMIEC | Tomasz | AZS-AWF WARSZAWA | 1/5 | -12 | 12 | qualifier | |
| 37 | MARCINIAK | Marcin | KKSZ KONIN | 1/5 | -17 | 6 | qualifier |
Document Engarde - 2005-02-03 14:36:31