

Mistrzostwa Polski do 17 lat - Szabla Mężczyzn
Warszawa 03-02-2005
Poules, round no 1
Poule no 1
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| SIKORSKI Bartosz | Kksz Konin | 2 | 4 | 2 | V | V | 0 | 2/6 | -8 | 18 | |||
| CIESZKOWSKI Filip | Azs-Awf Warszawa | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 12 | 29 | |||
| REGULEWSKI Maciej | Mosir Sosnowiec | V | 3 | V | V | V | V | 5/6 | 7 | 28 | |||
| BOROWSKI Patryk | Kksz Konin | V | 4 | 4 | 4 | V | 1 | 2/6 | -2 | 23 | |||
| JOBS Dawid | Azs-Awf Warszawa | 4 | 2 | 3 | V | V | 4 | 2/6 | -2 | 23 | |||
| CHMIELOWSKI Jan | Dragon Łód | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| OŁDYŃSKI Bartosz | Jagiellonia Białystok | V | V | 4 | V | V | V | 5/6 | 13 | 29 |
Poule no 2
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| WIERZBOWSKI Andrzej | Azs-Awf Warszawa | V | V | V | V | 4 | 3 | 4/6 | 5 | 27 | |||
| WIĘCH Sebastian | Azs-Awf Warszawa | 4 | V | V | V | 3 | V | 4/6 | 10 | 27 | |||
| SZCZĘCH Piotr | Azs-Awf Warszawa | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| GAL Michał | Kksz Konin | 4 | 3 | V | V | 0 | V | 3/6 | 2 | 22 | |||
| JASTRZĘBSKI Bartosz | Kksz Konin | 2 | 2 | V | 0 | 0 | 1 | 1/6 | -18 | 10 | |||
| TRZEBIŃSKI Karol | Mosir Sosnowiec | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 | |||
| KOSIŃSKI Jakub | Jagiellonia Białystok | V | 1 | V | 2 | V | 1 | 3/6 | -1 | 19 |
Poule no 3
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| OLEJNIK Daniel | Azs-Awf Warszawa | V | 0 | V | V | 3 | 3/5 | 3 | 18 | |||
| RZEMEK Tomasz | Azs-Awf Warszawa | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| GIBCZYŃSKI Jakub | Dragon Łód | V | V | 4 | V | 2 | 3/5 | 8 | 21 | |||
| KNAPIK Artur | Pałac Katowice | 2 | V | V | 2 | 4 | 2/5 | -2 | 18 | |||
| STAWOWSKI Aleksander | Jagiellonia Białystok | 2 | V | 1 | V | 1 | 2/5 | -7 | 14 | |||
| WIEWIÓRA Łukasz | Kksz Konin | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 |
Poule no 4
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| ODZIMEK Jarosław | Azs-Awf Warszawa | V | 4 | V | 2 | 1 | 2/5 | 1 | 17 | |||
| PODSIADŁY Krystian | Azs-Awf Warszawa | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| KOCIELNIAKOWSKI Marcin | Legia Warszawa | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
| MARCINIAK Marcin | Kksz Konin | 0 | V | 1 | 0 | 0 | 1/5 | -17 | 6 | |||
| SKUBISZEWSKI Damian | Kksz Konin | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| WOJNOWSKI Jan | Azs Poznań | V | V | 4 | V | 2 | 3/5 | 9 | 21 |
Poule no 5
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| MARKIEWICZ Eryk | Kksz Konin | V | V | V | 3 | 1 | V | 4/6 | 5 | 24 | |||
| TROJANOWSKI Grzegorz | Azs-Awf Warszawa | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| SZMIGIELSKI Bartosz | Legia Warszawa | 2 | V | V | 3 | V | 3 | 3/6 | 0 | 23 | |||
| KACPRZAK Jakub | Kksz Konin | 0 | V | 3 | V | 0 | 1 | 2/6 | -11 | 14 | |||
| STÓS Maciej | Azs-Awf Warszawa | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 13 | 29 | |||
| MAZUR Bartosz | Mosir Sosnowiec | V | V | 3 | V | 4 | 0 | 3/6 | 4 | 22 | |||
| MAJŻEL Marek | Pałac Katowice | 3 | V | V | V | 1 | V | 4/6 | 9 | 24 |
Poule no 6
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| STEFAŃSKI Piotr | Azs-Awf Warszawa | 2 | V | 3 | 0 | 0 | 1 | 1/6 | -16 | 11 | |||
| MAJCHERCZYK Marcel | Mosir Sosnowiec | V | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1/6 | -9 | 18 | |||
| PYCHYŃSKI Wojciech | Kksz Konin | 2 | V | 1 | 2 | 2 | 2 | 1/6 | -14 | 14 | |||
| KOSMAN Michał | Azs-Awf Warszawa | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 14 | 30 | |||
| GRUDZIEŃ Sebastian | Pałac Katowice | V | V | V | 1 | 2 | V | 4/6 | 5 | 23 | |||
| MICHALAK Krzysztof | Azs Poznań | V | V | V | 3 | V | 4 | 4/6 | 10 | 27 | |||
| ORDA Jan | Dragon Łód | V | V | V | 4 | 3 | V | 4/6 | 10 | 27 |
Poule no 7
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| NIEMIEC Tomasz | Azs-Awf Warszawa | 1 | V | 1 | 3 | 2 | 1/5 | -12 | 12 | |||
| JASIŃSKI Mateusz | Azs-Awf Warszawa | V | 2 | 1 | 4 | V | 2/5 | -3 | 17 | |||
| KAMIŃSKI Daniel | Kksz Konin | 4 | V | V | 2 | 1 | 2/5 | -4 | 17 | |||
| KUMIERCZYK Piotr | Dragon Łód | V | V | 4 | 2 | V | 3/5 | 9 | 21 | |||
| KUTEK Łukasz | Mosir Sosnowiec | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| ŻELECHOWSKI Szymon | Azs Poznań | V | 4 | V | 0 | 2 | 2/5 | -2 | 16 |
Document Engarde - 2005-02-03 14:36:30