

Mistrzostwa Polski do 17 lat - Floret Mężczyzn
Warszawa 05-02-2005
Tableau of 64
| 1 | ROSZKOWSKI Stefan | Azs Awf Warszawa | ||||||
| ROSZKOWSKI Stefan | ||||||||
| 64 | ||||||||
| ROSZKOWSKI Stefan | ||||||||
| 33 | SOSNOWSKI Dominik | Azs Awf Warszawa | 15/3 | |||||
| SOSNOWSKI Dominik | ||||||||
| 32 | JANDA Piotr | Uks Atena Gdańsk | 15/13 | |||||
| ROSZKOWSKI Stefan | ||||||||
| 17 | WALOCH Paweł | Warta Poznań | 15/13 | |||||
| WALOCH Paweł | ||||||||
| 48 | ||||||||
| WALOCH Paweł | ||||||||
| 49 | 15/11 | |||||||
| BARTLEWICZ Łukasz | ||||||||
| 16 | BARTLEWICZ Łukasz | Polonia Leszno | ||||||
| BRYZEK Piotr | ||||||||
| 9 | GAŁUSZKO Adam | Azs Awf Warszawa | 15/10 | |||||
| GAŁUSZKO Adam | ||||||||
| 56 | ||||||||
| GAŁUSZKO Adam | ||||||||
| 41 | 8/7 | |||||||
| PŁOCHARSKI Filip | ||||||||
| 24 | PŁOCHARSKI Filip | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | ||||||
| BRYZEK Piotr | ||||||||
| 25 | PRZYSZLAK Krzysztof | Kolejarz Wrocław | 15/8 | |||||
| PRZYSZLAK Krzysztof | ||||||||
| 40 | ||||||||
| BRYZEK Piotr | ||||||||
| 57 | 15/4 | |||||||
| BRYZEK Piotr | ||||||||
| 8 | BRYZEK Piotr | Azs Awf Warszawa | ||||||
| OSMAŃSKI Paweł | ||||||||
| 5 | OSMAŃSKI Paweł | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/13 | |||||
| OSMAŃSKI Paweł | ||||||||
| 60 | ||||||||
| OSMAŃSKI Paweł | ||||||||
| 37 | NOWAK Szymon | Uks Atena Gdańsk | 15/14 | |||||
| ŁUKOWSKI Bartosz | ||||||||
| 28 | ŁUKOWSKI Bartosz | Polonia Leszno | 15/5 | |||||
| OSMAŃSKI Paweł | ||||||||
| 21 | DENKIEWICZ Sebastian | Azs Awf Warszawa | 15/13 | |||||
| DENKIEWICZ Sebastian | ||||||||
| 44 | ||||||||
| PARZUCHOWSKI Dariusz | ||||||||
| 53 | 15/10 | |||||||
| PARZUCHOWSKI Dariusz | ||||||||
| 12 | PARZUCHOWSKI Dariusz | D'Artagnan Warszawa | ||||||
| OSMAŃSKI Paweł | ||||||||
| 13 | BARCZUK Antoni | Azs Awf Warszawa | 14/13 | |||||
| BARCZUK Antoni | ||||||||
| 52 | ||||||||
| BARCZUK Antoni | ||||||||
| 45 | 15/9 | |||||||
| KOZŁOWSKI Patryk | ||||||||
| 20 | KOZŁOWSKI Patryk | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | ||||||
| BARCZUK Antoni | ||||||||
| 29 | SINORACKI Tomasz | Budowlani Toruń | 15/11 | |||||
| SINORACKI Tomasz | ||||||||
| 36 | DYSARZ Jakub | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/1 | |||||
| SINORACKI Tomasz | ||||||||
| 61 | 15/14 | |||||||
| KLAMAN Mateusz | ||||||||
| 4 | KLAMAN Mateusz | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | ||||||
| ŻELAZKO Rafał | ||||||||
| 3 | PUZIANOWSKI Michał | Kolejarz Wrocław | 14/11 | |||||
| PUZIANOWSKI Michał | ||||||||
| 62 | ||||||||
| PUZIANOWSKI Michał | ||||||||
| 35 | MATYSIAK Zbigniew | Warta Poznań | 15/7 | |||||
| KOPCZYŃSKI Artur | ||||||||
| 30 | KOPCZYŃSKI Artur | D'Artagnan Warszawa | 15/13 | |||||
| PUZIANOWSKI Michał | ||||||||
| 19 | CZAJKOWSKI Maciej | Budowlani Toruń | 9/8 | |||||
| CZAJKOWSKI Maciej | ||||||||
| 46 | ||||||||
| NARUSZEWICZ Piotr | ||||||||
| 51 | 15/2 | |||||||
| NARUSZEWICZ Piotr | ||||||||
| 14 | NARUSZEWICZ Piotr | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | ||||||
| PUZIANOWSKI Michał | ||||||||
| 11 | MISIASZEK Bartosz | Budowlani Toruń | 15/7 | |||||
| MISIASZEK Bartosz | ||||||||
| 54 | ||||||||
| WŁOSEK Maciej | ||||||||
| 43 | 15/14 | |||||||
| WŁOSEK Maciej | ||||||||
| 22 | WŁOSEK Maciej | Budowlani Toruń | ||||||
| TOMCZAK Mirosław | ||||||||
| 27 | SAMEREK Maciej | Budowlani Toruń | 15/13 | |||||
| SAMEREK Maciej | ||||||||
| 38 | WARDZIŃSKI Michał | D'Artagnan Warszawa | 15/9 | |||||
| TOMCZAK Mirosław | ||||||||
| 59 | 15/13 | |||||||
| TOMCZAK Mirosław | ||||||||
| 6 | TOMCZAK Mirosław | Budowlani Toruń | ||||||
| ŻELAZKO Rafał | ||||||||
| 7 | MALINOWSKI Paweł | Budowlani Toruń | 14/13 | |||||
| MALINOWSKI Paweł | ||||||||
| 58 | ||||||||
| MALINOWSKI Paweł | ||||||||
| 39 | 15/10 | |||||||
| NUCKOWSKI Miłosz | ||||||||
| 26 | NUCKOWSKI Miłosz | Kolejarz Wrocław | ||||||
| GMEREK Tomasz | ||||||||
| 23 | KRYCZAŁO Michał | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/5 | |||||
| KRYCZAŁO Michał | ||||||||
| 42 | ||||||||
| GMEREK Tomasz | ||||||||
| 55 | 15/14 | |||||||
| GMEREK Tomasz | ||||||||
| 10 | GMEREK Tomasz | Wrocławianie | ||||||
| ŻELAZKO Rafał | ||||||||
| 15 | SZYMAŃSKI Aleksander | Azs Awf Warszawa | 15/14 | |||||
| SZYMAŃSKI Aleksander | ||||||||
| 50 | ||||||||
| ULANOWSKI Mateusz | ||||||||
| 47 | par exclusion | |||||||
| ULANOWSKI Mateusz | ||||||||
| 18 | ULANOWSKI Mateusz | Azs Awf Warszawa | ||||||
| ŻELAZKO Rafał | ||||||||
| 31 | SMURA Mikołaj | Warta Poznań | 15/3 | |||||
| SMURA Mikołaj | ||||||||
| 34 | SMURA Michał | Warta Poznań | 15/10 | |||||
| ŻELAZKO Rafał | ||||||||
| 63 | 15/14 | |||||||
| ŻELAZKO Rafał | ||||||||
| 2 | ŻELAZKO Rafał | Budowlani Toruń |
Document Engarde - 2005-02-05 20:25:56