

Mistrzostwa Polski do 17 lat - Floret Mężczyzn
Warszawa 05-02-2005
Ranking at the end of the poules
| Ranking | Name | First name | Country | Club | Victory/match | Ind. | Hs | Group |
| 1 | ROSZKOWSKI | Stefan | POL | AZS AWF WARSZAWA | 6/6 | 22 | 30 | qualifier |
| 2 | ŻELAZKO | Rafał | POL | BUDOWLANI TORUŃ | 6/6 | 22 | 29 | qualifier |
| 3 | PUZIANOWSKI | Michał | POL | KOLEJARZ WROCŁAW | 5/5 | 17 | 25 | qualifier |
| 4 | KLAMAN | Mateusz | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 5/5 | 6 | 25 | qualifier |
| 5 | OSMAŃSKI | Paweł | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 5/6 | 18 | 29 | qualifier |
| 6 | TOMCZAK | Mirosław | POL | BUDOWLANI TORUŃ | 5/6 | 13 | 28 | qualifier |
| 7 | MALINOWSKI | Paweł | POL | BUDOWLANI TORUŃ | 5/6 | 12 | 27 | qualifier |
| 8 | BRYZEK | Piotr | POL | AZS AWF WARSZAWA | 4/5 | 9 | 24 | qualifier |
| 9 | GAŁUSZKO | Adam | POL | AZS AWF WARSZAWA | 4/5 | 6 | 20 | qualifier |
| 10 | GMEREK | Tomasz | WROCŁAWIANIE | 4/6 | 15 | 27 | qualifier | |
| 11 | MISIASZEK | Bartosz | POL | BUDOWLANI TORUŃ | 4/6 | 11 | 28 | qualifier |
| 12 | PARZUCHOWSKI | Dariusz | POL | D'ARTAGNAN WARSZAWA | 4/6 | 11 | 25 | qualifier |
| 13 | BARCZUK | Antoni | POL | AZS AWF WARSZAWA | 4/6 | 9 | 25 | qualifier |
| 14 | NARUSZEWICZ | Piotr | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 4/6 | 6 | 26 | qualifier |
| 15 | SZYMAŃSKI | Aleksander | POL | AZS AWF WARSZAWA | 4/6 | 6 | 24 | qualifier |
| 16 | BARTLEWICZ | Łukasz | POL | POLONIA LESZNO | 4/6 | 5 | 21 | qualifier |
| 17 | WALOCH | Paweł | POL | WARTA POZNAŃ | 4/6 | 4 | 24 | qualifier |
| 18 | ULANOWSKI | Mateusz | POL | AZS AWF WARSZAWA | 4/6 | 2 | 25 | qualifier |
| 19 | CZAJKOWSKI | Maciej | POL | BUDOWLANI TORUŃ | 4/6 | 1 | 20 | qualifier |
| 20 | KOZŁOWSKI | Patryk | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 3/5 | 0 | 18 | qualifier |
| 21 | DENKIEWICZ | Sebastian | POL | AZS AWF WARSZAWA | 3/6 | 5 | 25 | qualifier |
| 22 | WŁOSEK | Maciej | POL | BUDOWLANI TORUŃ | 3/6 | 3 | 25 | qualifier |
| 23 | KRYCZAŁO | Michał | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 3/6 | 3 | 20 | qualifier |
| 24 | PŁOCHARSKI | Filip | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 3/6 | 0 | 23 | qualifier |
| 25 | PRZYSZLAK | Krzysztof | POL | KOLEJARZ WROCŁAW | 3/6 | -1 | 17 | qualifier |
| 26 | NUCKOWSKI | Miłosz | POL | KOLEJARZ WROCŁAW | 3/6 | -3 | 22 | qualifier |
| 27 | SAMEREK | Maciej | POL | BUDOWLANI TORUŃ | 2/5 | 3 | 22 | qualifier |
| 28 | ŁUKOWSKI | Bartosz | POL | POLONIA LESZNO | 2/5 | -2 | 18 | qualifier |
| 29 | SINORACKI | Tomasz | POL | BUDOWLANI TORUŃ | 2/5 | -3 | 15 | qualifier |
| 30 | KOPCZYŃSKI | Artur | POL | D'ARTAGNAN WARSZAWA | 2/5 | -5 | 16 | qualifier |
| 31 | SMURA | Mikołaj | POL | WARTA POZNAŃ | 2/6 | -4 | 18 | qualifier |
| 32 | JANDA | Piotr | POL | UKS ATENA GDAŃSK | 2/6 | -6 | 20 | qualifier |
| 33 | SOSNOWSKI | Dominik | POL | AZS AWF WARSZAWA | 2/6 | -6 | 17 | qualifier |
| 34 | SMURA | Michał | POL | WARTA POZNAŃ | 2/6 | -8 | 17 | qualifier |
| 35 | MATYSIAK | Zbigniew | POL | WARTA POZNAŃ | 2/6 | -8 | 16 | qualifier |
| 36 | DYSARZ | Jakub | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 2/6 | -10 | 16 | qualifier |
| 37 | NOWAK | Szymon | POL | UKS ATENA GDAŃSK | 2/6 | -11 | 15 | qualifier |
| 38 | WARDZIŃSKI | Michał | POL | D'ARTAGNAN WARSZAWA | 2/6 | -12 | 14 | qualifier |
Document Engarde - 2005-02-05 12:51:35