

Mistrzostwa Polski do 17 lat - Floret Mężczyzn
Warszawa 05-02-2005
Poules, round no 1
Poule no 1
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| OSMAŃSKI Paweł | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 4 | V | V | V | V | V | 5/6 | 18 | 29 | |||
| TOMCZAK Mirosław | Budowlani Toruń | V | V | V | 3 | V | V | 5/6 | 13 | 28 | |||
| DENKIEWICZ Sebastian | Azs Awf Warszawa | 2 | 4 | V | V | 4 | V | 3/6 | 5 | 25 | |||
| DYSARZ Jakub | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 0 | 1 | 2 | 3 | V | V | 2/6 | -10 | 16 | |||
| WALOCH Paweł | Warta Poznań | 2 | V | 2 | V | V | V | 4/6 | 4 | 24 | |||
| WARDZIŃSKI Michał | D'Artagnan Warszawa | 2 | 0 | V | 2 | 1 | V4 | 2/6 | -12 | 14 | |||
| MIĘDZYRZECKI Tomasz | Kolejarz Wrocław | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0/6 | -18 | 11 |
Poule no 2
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| ROSZKOWSKI Stefan | Azs Awf Warszawa | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 | |||
| NUCKOWSKI Miłosz | Kolejarz Wrocław | 0 | 4 | V | V | 3 | V | 3/6 | -3 | 22 | |||
| PŁOCHARSKI Filip | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 2 | V | V | 4 | 2 | V | 3/6 | 0 | 23 | |||
| JANDA Piotr | Uks Atena Gdańsk | 1 | 4 | 3 | V | V | 2 | 2/6 | -6 | 20 | |||
| PALUSZKIEWICZ Michał | Polonia Leszno | 0 | 2 | V | 2 | 1 | 3 | 1/6 | -16 | 13 | |||
| MISIASZEK Bartosz | Budowlani Toruń | 4 | V | V | 4 | V | V | 4/6 | 11 | 28 | |||
| SMURA Michał | Warta Poznań | 1 | 4 | 1 | V | V | 1 | 2/6 | -8 | 17 |
Poule no 3
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| GMEREK Tomasz | Wrocławianie | V | V | V | 4 | V | 3 | 4/6 | 15 | 27 | |||
| CZAJKOWSKI Maciej | Budowlani Toruń | 0 | V | V | V | V | 0 | 4/6 | 1 | 20 | |||
| NOWAK Szymon | Uks Atena Gdańsk | 0 | 3 | V | V | 1 | 1 | 2/6 | -11 | 15 | |||
| SMURA Mikołaj | Warta Poznań | 1 | 0 | 4 | V | 3 | V | 2/6 | -4 | 18 | |||
| JEROZOLIMSKI Marek | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/6 | -18 | 11 | |||
| SZYMAŃSKI Aleksander | Azs Awf Warszawa | 1 | 4 | V | V4 | V | V | 4/6 | 6 | 24 | |||
| PARZUCHOWSKI Dariusz | D'Artagnan Warszawa | V | V | V | 1 | V | 4 | 4/6 | 11 | 25 |
Poule no 4
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| PUZIANOWSKI Michał | Kolejarz Wrocław | V | V | V | V | V | 5/5 | 17 | 25 | |||
| SINORACKI Tomasz | Budowlani Toruń | 1 | 3 | V | V | 1 | 2/5 | -3 | 15 | |||
| GAŁUSZKO Adam | Azs Awf Warszawa | 1 | V4 | V | V | V | 4/5 | 6 | 20 | |||
| TUSZKIEWICZ Piotr | Uks Atena Gdańsk | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0/5 | -9 | 16 | |||
| SKUPIO Aleksander | Warta Poznań | 0 | 2 | 3 | V | 3 | 1/5 | -11 | 13 | |||
| KOZŁOWSKI Patryk | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 2 | V | 1 | V | V | 3/5 | 0 | 18 |
Poule no 5
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| BARCZUK Antoni | Azs Awf Warszawa | 3 | 3 | V | V | V | V4 | 4/6 | 9 | 25 | |||
| WŁOSEK Maciej | Budowlani Toruń | V | 4 | 4 | 2 | V | V | 3/6 | 3 | 25 | |||
| NARUSZEWICZ Piotr | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | V | 4 | 2 | V | V | 4/6 | 6 | 26 | |||
| ULANOWSKI Mateusz | Azs Awf Warszawa | 1 | V | V | 4 | V | V | 4/6 | 2 | 25 | |||
| MALINOWSKI Paweł | Budowlani Toruń | 2 | V | V | V | V | V | 5/6 | 12 | 27 | |||
| MIKOŁAJCZYK Maciej | Uks Atena Gdańsk | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| ŁAPETA Paweł | Polonia Leszno | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | V | 1/6 | -12 | 14 |
Poule no 6
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| MATYSIAK Zbigniew | Warta Poznań | 1 | V | 3 | 3 | 0 | V4 | 2/6 | -8 | 16 | |||
| PRZYSZLAK Krzysztof | Kolejarz Wrocław | V | 2 | 2 | V | V3 | 0 | 3/6 | -1 | 17 | |||
| SOSNOWSKI Dominik | Azs Awf Warszawa | 1 | V | 1 | V | 2 | 3 | 2/6 | -6 | 17 | |||
| ŻELAZKO Rafał | Budowlani Toruń | V | V4 | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 29 | |||
| JANDA Michał | Uks Atena Gdańsk | V | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1/6 | -15 | 13 | |||
| KRYCZAŁO Michał | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | 2 | V | 1 | V | 2 | 3/6 | 3 | 20 | |||
| BARTLEWICZ Łukasz | Polonia Leszno | 3 | V3 | V | 0 | V | V | 4/6 | 5 | 21 |
Poule no 7
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| ŁUKOWSKI Bartosz | Polonia Leszno | 3 | V | 4 | 1 | V | 2/5 | -2 | 18 | |||
| KLAMAN Mateusz | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | V | V | V | V | 5/5 | 6 | 25 | |||
| KONIECZNY Jacek | Kolejarz Wrocław | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0/5 | -11 | 14 | |||
| BRYZEK Piotr | Azs Awf Warszawa | V | 4 | V | V | V | 4/5 | 9 | 24 | |||
| SAMEREK Maciej | Budowlani Toruń | V | 4 | V | 4 | 4 | 2/5 | 3 | 22 | |||
| KOPCZYŃSKI Artur | D'Artagnan Warszawa | 2 | 4 | V | 0 | V | 2/5 | -5 | 16 |
Document Engarde - 2005-02-05 12:51:30