

Mistrzostwa Polski do 17 lat - Floret Mężczyzn
Warszawa 05-02-2005
Fencers (present 47)
| Fencer number | Name | First name | Country | Club |
| 1 | OSMAŃSKI | Paweł | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK |
| 2 | ROSZKOWSKI | Stefan | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 3 | GMEREK | Tomasz | WROCŁAWIANIE | |
| 4 | PUZIANOWSKI | Michał | POL | KOLEJARZ WROCŁAW |
| 5 | MALINOWSKI | Paweł | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 6 | ŻELAZKO | Rafał | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 7 | ŁUKOWSKI | Bartosz | POL | POLONIA LESZNO |
| 8 | BRYZEK | Piotr | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 9 | SOSNOWSKI | Dominik | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 10 | NARUSZEWICZ | Piotr | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK |
| 11 | SKUPIO | Aleksander | POL | WARTA POZNAŃ |
| 12 | PARZUCHOWSKI | Dariusz | POL | D'ARTAGNAN WARSZAWA |
| 13 | NUCKOWSKI | Miłosz | POL | KOLEJARZ WROCŁAW |
| 14 | TOMCZAK | Mirosław | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 15 | MISIASZEK | Bartosz | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 16 | WALOCH | Paweł | POL | WARTA POZNAŃ |
| 17 | SMURA | Mikołaj | POL | WARTA POZNAŃ |
| 18 | SINORACKI | Tomasz | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 19 | BARCZUK | Antoni | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 20 | PRZYSZLAK | Krzysztof | POL | KOLEJARZ WROCŁAW |
| 21 | GAŁUSZKO | Adam | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 22 | SAMEREK | Maciej | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 23 | KOPCZYŃSKI | Artur | POL | D'ARTAGNAN WARSZAWA |
| 24 | KRYCZAŁO | Michał | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK |
| 25 | CZAJKOWSKI | Maciej | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 26 | DENKIEWICZ | Sebastian | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 27 | SZYMAŃSKI | Aleksander | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 28 | WŁOSEK | Maciej | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 30 | PŁOCHARSKI | Filip | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK |
| 31 | KOZŁOWSKI | Patryk | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK |
| 33 | SMURA | Michał | POL | WARTA POZNAŃ |
| 34 | WARDZIŃSKI | Michał | POL | D'ARTAGNAN WARSZAWA |
| 35 | ULANOWSKI | Mateusz | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 36 | KONIECZNY | Jacek | POL | KOLEJARZ WROCŁAW |
| 38 | MATYSIAK | Zbigniew | POL | WARTA POZNAŃ |
| 39 | BARTLEWICZ | Łukasz | POL | POLONIA LESZNO |
| 40 | KLAMAN | Mateusz | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK |
| 42 | ŁAPETA | Paweł | POL | POLONIA LESZNO |
| 43 | TUSZKIEWICZ | Piotr | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 44 | NOWAK | Szymon | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 45 | MIĘDZYRZECKI | Tomasz | POL | KOLEJARZ WROCŁAW |
| 46 | JANDA | Piotr | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 47 | JEROZOLIMSKI | Marek | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK |
| 49 | DYSARZ | Jakub | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK |
| 50 | MIKOŁAJCZYK | Maciej | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 51 | PALUSZKIEWICZ | Michał | POL | POLONIA LESZNO |
| 53 | JANDA | Michał | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
Document Engarde - 2005-02-05 11:31:59