ostatnia modyfikacja: godz.14.28  16 IV 2007
LIMITY NA FINAŁY OOM
FLORET 
L.p INDYWIDUALNIE L.p DRUŻYNOWO
Województwo Dziewczęta Chłopcy Klub Dziewczęta Chłopcy
1 Mazowieckie 14 13 1 Budowlani Toruń 2 2
2 Wielkopolskie 10 9 2 AZS AWF Poznań 2 2
3 Kujawsko-Pomorskie 7 8 3 Kusy Szczecin 2 1
4 Pomorskie 7 8 4 Sietom AZSAWFiS Gdańsk 2 2
5 Zachodniopomorskie 6 4 5 AZS AWF Warszawa 1 1
6 Dolnośląskie 2 3 6 Atena Gdańsk 0 1(+)
7 Łódzkie 1 3 7 Wrocławianie 1(+) 0
8 Śląskie 1 0 8 Polonia Leszno 1 0
9 D'Artagnan Ursynów 1 0
10 IKS Warszawa 0 1
11 Kolejarz Wrocław 0 1
12 Zjednoczeni Pabianice 0 1
SZPADA
L.p INDYWIDUALNIE L.p DRUŻYNOWO
Województwo Dziewczęta Chłopcy Klub Dziewczęta Chłopcy
1 Mazowieckie 6 6 1 AZS AWF Wrocław 2 0
2 Zachodniopomorskie 8 1 2 Kusy Szczecin 2 1(+)
3 Śląskie 13 14 3 Piast Gliwice 1 1(+)
4 Dolnośląskie 11 2 4 Kolejarz Wrocław 1 0
5 Opolskie 1 3 5 Start Opole 0 1
6 Małopolskie 3 15 6 Górnik Radlin 1 1(+)
7 Podkarpackie 4 4 7 Jedynka Laszki 1 0
8 Kujawsko-Pomorskie 1 1 8 MOSM Bytom 1 0
9 Łódzkie 1 0 9 D'Artagnan Ursynów 1(+) 0
10 Wielkopolskie 0 1 10 KKS Kraków 1(+) 2
11 Lubuskie 0 1 11 Legia Warszawa 1 0
12 RMKS Rybnik 0 1
13 Sokolik Krosno 0 1
14 AZS AWF Katowice 0 1
15 Muszkieter Gliwice 0 1
16 Zagłoba Warszawa 0 1
17 Zerwikaptur Kraków 0 1
SZABLA
L.p INDYWIDUALNIE L.p DRUŻYNOWO
Województwo Dziewczęta Chłopcy Klub Dziewczęta Chłopcy
1 Mazowieckie 7 10 1 Pałac Katowice 0 2
2 Śląskie 6 9 2 MOSiR Sosnowiec 2 1(+)
3 Wielkopolskie 17 16 3 KKSz Konin 2 2
4 Zachodniopomorskie 9 6 4 Kusy Szczecin 2 2
5 Łódzkie 5 5 5 Dragon Łódź 1 1
6 Podlaskie 4 2 6 13 Białystok 1 0
7 OŚ AZS Poznań 1 1
8 AZS AWF Warszawa 1(+) 2(+)
9 Victor Warszawa 1 1
10 SKS Konstancin 1(++) 0
1(+) - drużyna z jednym zawodnikiem na koszt własny
2(+) - druga drużyna j.w.
(++) dwie/dwóch zawodników na własny koszt