

| Kol. | Nazwa,nazwisko | Rejony | Klub |
| 1 | KKSZ KONIN I | KKSZ KONIN I | |
| 2 | NOVOSIBIRSK | NOVOSIBIRSK | |
| 3 | USA I | USA I | |
| 4 | KKSZ KONIN II | KKSZ KONIN II | |
| 5 | MOSCOW I | MOSCOW I | |
| 6 | HUN | HUN | |
| 6 | USA II | USA II | |
| 8 | ST.PETERSBURG I | ST.PETERSBURG I | |
| 9 | UKR II | UKR II | |
| 10 | ST.PETERSBURG II | ST.PETERSBURG II | |
| 11 | USA III | USA III | |
| 12 | GEAC I | GEAC I | |
| 13 | SMS GIMN 6 KONIN I | SMS GIMN 6 KONIN I | |
| 14 | GEAC II | GEAC II | |
| 15 | UKR I | UKR I | |
| 16 | SZSZM | SZSZM | |
| 17 | SMS GIMN 6 KONIN II | SMS GIMN 6 KONIN II | |
| 18 | MOLDAWIA | MOLDAWIA | |
| 19 | SZSZM-GEAC | SZSZM-GEAC |
Document Engarde - 2005-09-18 17:34:35
| 1 | NOVOSIBIRSK | Novosibirsk | ||||
| NOVOSIBIRSK | ||||||
| 16 | SZSZM | Szszm | 45/24 | |||
| NOVOSIBIRSK | ||||||
| 9 | USA III | Usa Iii | 45/29 | |||
| ST.PETERSBURG I | ||||||
| 8 | ST.PETERSBURG I | St.Petersburg I | 45/22 | |||
| NOVOSIBIRSK | ||||||
| 5 | UKR II | Ukr Ii | 45/43 | |||
| USA I | ||||||
| 12 | USA I | Usa I | 45/31 | |||
| USA I | ||||||
| 13 | SMS GIMN 6 KONIN I | Sms Gimn 6 Konin I | 45/26 | |||
| HUN | ||||||
| 4 | HUN | Hun | 45/26 | |||
| KKSZ KONIN I | ||||||
| 3 | USA II | Usa Ii | 45/41 | |||
| USA II | ||||||
| 14 | GEAC II | Geac Ii | 45/32 | |||
| KKSZ KONIN II | ||||||
| 11 | KKSZ KONIN II | Kksz Konin Ii | 45/44 | |||
| KKSZ KONIN II | ||||||
| 6 | ST.PETERSBURG II | St.Petersburg Ii | 45/20 | |||
| KKSZ KONIN I | ||||||
| 7 | KKSZ KONIN I | Kksz Konin I | 45/44 | |||
| KKSZ KONIN I | ||||||
| 10 | GEAC I | Geac I | 45/29 | |||
| KKSZ KONIN I | ||||||
| 15 | UKR I | Ukr I | 45/42 | |||
| MOSCOW I | ||||||
| 2 | MOSCOW I | Moscow I | 45/39 |
Third place
| 1 | USA I | Usa I | |
| USA I | |||
| 2 | KKSZ KONIN II | Kksz Konin Ii | 45/33 |
Document Engarde - 2005-09-18 17:35:04
| Kol. | Nazwa,nazwisko | Rejony | Klub |
| 1 | USA I | USA I | |
| 2 | MOSCOW | MOSCOW | |
| 3 | RUS I | RUS I | |
| 4 | HUN | HUN | |
| 5 | VASAS-GEAC | VASAS-GEAC | |
| 6 | KKSZ KONIN I | KKSZ KONIN I | |
| 7 | UKR I | UKR I | |
| 8 | RUS II | RUS II | |
| 9 | USA III | USA III | |
| 10 | USA II | USA II | |
| 11 | ST.PETERSBURG | ST.PETERSBURG | |
| 12 | MOSCOW II | MOSCOW II | |
| 13 | LEGIA W-WA | LEGIA W-WA | |
| 14 | UKR II | UKR II | |
| 15 | SMS GIMN 6 KONIN I | SMS GIMN 6 KONIN I | |
| 16 | MOLDAWIA | MOLDAWIA | |
| 17 | KKSZ KONIN II | KKSZ KONIN II | |
| 18 | SMS GIMN 6 KONIN II | SMS GIMN 6 KONIN II | |
| 19 | SZSZM | SZSZM | |
| 20 | LATVIJA I | LATVIJA I | |
| 21 | GEAC-SZSZM | GEAC-SZSZM | |
| 22 | LATVIJA II | LATVIJA II |
Document Engarde - 2005-09-18 17:04:47
| 1 | VASAS-GEAC | Vasas-Geac | ||||
| VASAS-GEAC | ||||||
| 16 | MOLDAWIA | Moldawia | 45/5 | |||
| MOSCOW | ||||||
| 9 | MOSCOW | Moscow | 45/33 | |||
| MOSCOW | ||||||
| 8 | USA III | Usa Iii | 45/41 | |||
| MOSCOW | ||||||
| 5 | RUS I | Rus I | 45/44 | |||
| RUS I | ||||||
| 12 | MOSCOW II | Moscow Ii | 45/27 | |||
| RUS I | ||||||
| 13 | LEGIA W-WA | Legia W-Wa | 45/24 | |||
| KKSZ KONIN I | ||||||
| 4 | KKSZ KONIN I | Kksz Konin I | 45/35 | |||
| USA I | ||||||
| 3 | USA I | Usa I | 45/39 | |||
| USA I | ||||||
| 14 | UKR II | Ukr Ii | 45/20 | |||
| USA I | ||||||
| 11 | ST.PETERSBURG | St.Petersburg | 45/43 | |||
| UKR I | ||||||
| 6 | UKR I | Ukr I | 45/30 | |||
| USA I | ||||||
| 7 | RUS II | Rus Ii | 45/25 | |||
| RUS II | ||||||
| 10 | USA II | Usa Ii | 45/44 | |||
| HUN | ||||||
| 15 | SMS GIMN 6 KONIN I | Sms Gimn 6 Konin I | 45/27 | |||
| HUN | ||||||
| 2 | HUN | Hun | 45/14 |
Third place
| 1 | RUS I | Rus I | |
| RUS I | |||
| 2 | HUN | Hun | 45/43 |
Document Engarde - 2005-09-18 17:00:05
