

| Kol. | Nazwa,nazwisko | Imię | Rejony | Klub |
| 1 | JACOBSON | Jackie | USA | |
| 2 | NAGY | Petra | GEAC | |
| 3 | GRONIECKA | Małgorzata | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 3 | REKA | Petho | VASAS | |
| 5 | ZSOFIA | Luczati | VASAS | |
| 6 | KOVALEVA | Viktoria | NOVOSIBIRSK | |
| 7 | KRAVCHUK | Iryna | NETESHIN | |
| 8 | OSTOJSKA | Matylda | DRAGON ŁÓDŻ | |
| 9 | KONUSHKOVA | Ekaterina | MOSKWA | |
| 10 | ILLARIONOVA | Anna | MOSKWA | |
| 11 | CEGLEWSKA | Katarzyna | KKSZ KONIN | |
| 12 | SZCZYPIŃSKA | Katarzyna | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 13 | KRAUJALIS | Marina | USA | |
| 14 | HESSETT | Elieen | USA | |
| 15 | WHEELER | Diamond | USA | |
| 16 | KĘDZIORA | Katarzyna | AZS POZNAŃ | |
| 17 | ZHOVNIR | Olga | NETESHIN | |
| 18 | BENKO | Reka | GEAC | |
| 18 | PUDA | Marta | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 20 | VORONINA | Olena | NETESHIN | |
| 21 | GAVRILOVA | Julia | NOVOSIBIRSK | |
| 22 | WIECZOREK | Matryna | USA | |
| 23 | ROBERTS | Samantha | USA | |
| 24 | GASPAR | Szilvia | GEAC | |
| 25 | KHRAMOWA | Olga | NOVOSIBIRSK | |
| 26 | STEPANOVA | Alena | NOVOSIBIRSK | |
| 27 | CHUDYDKOVA | Valeryia | NETESHIN | |
| 28 | AKSAMIT | Monika | USA | |
| 29 | GRODZKA | Agata | KKSZ KONIN | |
| 30 | SHERKONOVA | Anastasia | PETERSBURG | |
| 31 | DAMU | Dora | VASAS | |
| 32 | RAK | Katarzyna | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 33 | SZCZYGIELSKA | Julia | AZS-AWF W-WA | |
| 33 | VLOKA | Caroline | USA | |
| 35 | OSIPOVA | Darina | PETERSBURG | |
| 35 | SHIN | Robin | USA | |
| 37 | MIRKIEWICZ | Justyna | KKSZ KONIN | |
| 38 | STEFAŃSKA | Marta | AZS-AWF W-WA | |
| 39 | BABIŃSKA | Beata | UKS 13 BIAŁYSTOK | |
| 40 | KRYGIER | Monika | KKSZ KONIN | |
| 41 | KATARZYŃSKA | Sandra | KKSZ KONIN | |
| 42 | GARAM | Nora | BSE | |
| 43 | BOROVKOVA | Daria | PETERSBURG | |
| 44 | LEVAL | Jacqueline | USA | |
| 45 | LEDENYI | Dora | CSATA-DSE | |
| 46 | PROKOPENKO | Rada | NETESHIN | |
| 47 | SOTI | Anna | BSE | |
| 48 | PASTERNAK | Magdalena | KOLEJARZ 24 K-CE | |
| 49 | KATARZYŃSKA | Natalia | KKSZ KONIN | |
| 50 | BERCZEL | Nora | GEAC | |
| 51 | MIKULIK | Julia | SZSZM | |
| 52 | BOZACKA | Anna | KKSZ KONIN | |
| 53 | NIKULINA | Viktoria | MOSKWA | |
| 54 | MAZUR | Barbara | AZS POZNAŃ | |
| 55 | KŁODAWSKA | Kaja | DRAGON ŁÓDŻ | |
| 56 | HERBAI | Reka | SZSZM | |
| 57 | VARHELYI | Anna | CSATA-DSE | |
| 58 | DIAMOND | Rami | USA | |
| 59 | MEJER | Magdalena | KKSZ KONIN | |
| 60 | TIMAR | Agnes | GEAC | |
| 61 | SZUTKO | Anna | UKS 13 BIAŁYSTOK | |
| 62 | WÓJCIK | Jagna | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 63 | VARHELYI | Kata | CSATA-DSE | |
| 64 | KWIATKOWSKA | Ewelina | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 65 | TUREK | Natalia | RMKS RYBNIK | |
| 66 | TONIARZ | Paulina | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 67 | JANICKA | Martyna | KKSZ KONIN | |
| 68 | SZENTES | Boglarka | BSE | |
| 69 | GORZELIŃSKA | Patrycja | KKSZ KONIN | |
| 70 | WAGNER | Paulina | AZS-AWF W-WA | |
| 71 | NAGY | Zsofia | SZSZM | |
| 72 | HORNIK | Luiza | KOLEJARZ 24 K-CE | |
| 73 | GOLIMOWSKA | Aleksandra | KKSZ KONIN | |
| 74 | GEMESI | Boglarka | GEAC | |
| 75 | VARGA | Eszter | GEAC | |
| 76 | MIMIER | Luiza | KKSZ KONIN | |
| 77 | VALKARI | Zsuzsa | GEAC | |
| 78 | SHATALOVA | Alexandra | PETERSBURG | |
| 79 | SACHS | Elizabeth | USA | |
| 80 | NOWAK | Marta | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 81 | KUJAWA | Anna | KOLEJARZ 24 K-CE | |
| 82 | MIKLOS | Dorottya | SZSZM | |
| 82 | NAGY | Orsolya | CSATA-DSE | |
| 82 | WĄTORA | Martyna | AZS-AWF W-WA | |
| 85 | MEGADYA | Stefanie | CSATA-DSE | |
| 86 | KIRILKOVA | Ekaterina | PETERSBURG | |
| 87 | KOWNACKA | Marta | AZS-AWF W-WA | |
| 88 | NELSON | Heather | USA | |
| 89 | SZYMAŃSKA | Ita | KKSZ KONIN | |
| 90 | NYIRO | Bettina | BSE | |
| 91 | KOMASHUK | Alina | NETESHIN | |
| 92 | LILINBERG | Zsuzsa | SZSZM | |
| 93 | MEGGYES | Orsolya | GEAC | |
| 94 | BRENICI | Ecaterina | MOŁDAWIA | |
| 95 | GUCKA | Karolina | KOLEJARZ 24 K-CE | |
| 96 | DOWNAR | Małgorzata | AZS-AWF W-WA | |
| 96 | TONDYS | Dominika | DRAGON ŁÓDŻ | |
| 98 | KAZIMIERCZAK | Magdalena | KKSZ KONIN | |
| 99 | GARDOS | Judit | BSE | |
| 100 | KAŁKA | Paulina | UKS SZCZERBIEC | |
| 101 | SEVCIUC | Ludmila | MOŁDAWIA | |
| 102 | JURAK | Anna | AZS-AWF W-WA | |
| 103 | OZOLINA | Alina | PETERSBURG | |
| 104 | ILLES | Kinga | BSE | |
| 105 | ANTONOVA | Daria | PETERSBURG | |
| 106 | CHMIELOWSKA | Zofia | DRAGON ŁÓDŻ | |
| 107 | MARCHWICKA | Marta | DRAGON ŁÓDŻ | |
| 108 | MANDES | Klaudia | AZS-AWF W-WA | |
| 109 | BLADOSZ | Aleksandra | AZS-AWF W-WA | |
| 110 | KALICKA | Agata | AZS-AWF POZNAŃ | |
| 111 | SŁUPEK | Natalia | AZS-AWF W-WA | |
| 112 | SUMOWSKA | Agata | UKS OLIMPIJCZYK | |
| 113 | KOSMAN | Monika | AZS-AWF W-WA | |
| 114 | KAŹMIERAK | Zofia | DRAGON ŁÓDŻ |
Document Engarde - 2005-09-17 19:01:49
| 1 | ZHOVNIR Olga | |||||||
| ZHOVNIR Olga | ||||||||
| 64 | VARHELYI Anna | 15/14 | ||||||
| KĘDZIORA Katarzyna | ||||||||
| 33 | KĘDZIORA Katarzyna | 15/10 | ||||||
| KĘDZIORA Katarzyna | ||||||||
| 32 | KRYGIER Monika | 15/9 | ||||||
| OSTOJSKA Matylda | ||||||||
| 17 | SHIN Robin | 15/14 | ||||||
| OSTOJSKA Matylda | ||||||||
| 48 | OSTOJSKA Matylda | 15/5 | ||||||
| OSTOJSKA Matylda | ||||||||
| 49 | SHERKONOVA Anastasia | 15/6 | ||||||
| SHERKONOVA Anastasia | ||||||||
| 16 | OSIPOVA Darina | 15/14 | ||||||
| REKA Petho | ||||||||
| 9 | VLOKA Caroline | 15/5 | ||||||
| DAMU Dora | ||||||||
| 56 | DAMU Dora | 15/12 | ||||||
| HESSETT Elieen | ||||||||
| 41 | PROKOPENKO Rada | 15/13 | ||||||
| HESSETT Elieen | ||||||||
| 24 | HESSETT Elieen | 15/7 | ||||||
| REKA Petho | ||||||||
| 25 | REKA Petho | 15/11 | ||||||
| REKA Petho | ||||||||
| 40 | LEDENYI Dora | 15/1 | ||||||
| REKA Petho | ||||||||
| 57 | RAK Katarzyna | 15/5 | ||||||
| RAK Katarzyna | ||||||||
| 8 | SZCZYGIELSKA Julia | 15/12 | ||||||
| NAGY Petra | ||||||||
| 5 | BENKO Reka | 15/10 | ||||||
| BENKO Reka | ||||||||
| 60 | MEJER Magdalena | 15/11 | ||||||
| WHEELER Diamond | ||||||||
| 37 | BOROVKOVA Daria | 15/14 | ||||||
| WHEELER Diamond | ||||||||
| 28 | WHEELER Diamond | 15/13 | ||||||
| NAGY Petra | ||||||||
| 21 | NAGY Petra | 15/10 | ||||||
| NAGY Petra | ||||||||
| 44 | SOTI Anna | 15/2 | ||||||
| NAGY Petra | ||||||||
| 53 | BOZACKA Anna | 15/11 | ||||||
| GAVRILOVA Julia | ||||||||
| 12 | GAVRILOVA Julia | 15/11 | ||||||
| NAGY Petra | ||||||||
| 13 | CEGLEWSKA Katarzyna | 15/11 | ||||||
| CEGLEWSKA Katarzyna | ||||||||
| 52 | WÓJCIK Jagna | 15/5 | ||||||
| CEGLEWSKA Katarzyna | ||||||||
| 45 | PASTERNAK Magdalena | 15/7 | ||||||
| ROBERTS Samantha | ||||||||
| 20 | ROBERTS Samantha | 15/9 | ||||||
| KRAVCHUK Iryna | ||||||||
| 29 | KRAVCHUK Iryna | 15/7 | ||||||
| KRAVCHUK Iryna | ||||||||
| 36 | GARAM Nora | 15/11 | ||||||
| KRAVCHUK Iryna | ||||||||
| 61 | KŁODAWSKA Kaja | 15/7 | ||||||
| PUDA Marta | ||||||||
| 4 | PUDA Marta | 15/10 | ||||||
| JACOBSON Jackie | ||||||||
| 3 | KONUSHKOVA Ekaterina | 15/12 | ||||||
| KONUSHKOVA Ekaterina | ||||||||
| 62 | HERBAI Reka | 15/3 | ||||||
| KONUSHKOVA Ekaterina | ||||||||
| 35 | KATARZYŃSKA Sandra | 15/11 | ||||||
| STEPANOVA Alena | ||||||||
| 30 | STEPANOVA Alena | 15/8 | ||||||
| KOVALEVA Viktoria | ||||||||
| 19 | WIECZOREK Matryna | 15/12 | ||||||
| WIECZOREK Matryna | ||||||||
| 46 | KATARZYŃSKA Natalia | 15/9 | ||||||
| KOVALEVA Viktoria | ||||||||
| 51 | MIKULIK Julia | 15/10 | ||||||
| KOVALEVA Viktoria | ||||||||
| 14 | KOVALEVA Viktoria | 15/14 | ||||||
| JACOBSON Jackie | ||||||||
| 11 | VORONINA Olena | 15/7 | ||||||
| VORONINA Olena | ||||||||
| 54 | NIKULINA Viktoria | 15/12 | ||||||
| KRAUJALIS Marina | ||||||||
| 43 | VARHELYI Kata | 15/14 | ||||||
| KRAUJALIS Marina | ||||||||
| 22 | KRAUJALIS Marina | 15/4 | ||||||
| JACOBSON Jackie | ||||||||
| 27 | KHRAMOWA Olga | 15/2 | ||||||
| KHRAMOWA Olga | ||||||||
| 38 | LEVAL Jacqueline | 15/13 | ||||||
| JACOBSON Jackie | ||||||||
| 59 | TIMAR Agnes | 15/11 | ||||||
| JACOBSON Jackie | ||||||||
| 6 | JACOBSON Jackie | 15/6 | ||||||
| JACOBSON Jackie | ||||||||
| 7 | GRONIECKA Małgorzata | 15/2 | ||||||
| GRONIECKA Małgorzata | ||||||||
| 58 | MAZUR Barbara | 15/4 | ||||||
| GRONIECKA Małgorzata | ||||||||
| 39 | AKSAMIT Monika | 15/9 | ||||||
| AKSAMIT Monika | ||||||||
| 26 | STEFAŃSKA Marta | 15/14 | ||||||
| GRONIECKA Małgorzata | ||||||||
| 23 | GASPAR Szilvia | 15/10 | ||||||
| GASPAR Szilvia | ||||||||
| 42 | KWIATKOWSKA Ewelina | 15/9 | ||||||
| ILLARIONOVA Anna | ||||||||
| 55 | SZUTKO Anna | 15/11 | ||||||
| ILLARIONOVA Anna | ||||||||
| 10 | ILLARIONOVA Anna | 15/8 | ||||||
| GRONIECKA Małgorzata | ||||||||
| 15 | SZCZYPIŃSKA Katarzyna | 15/8 | ||||||
| SZCZYPIŃSKA Katarzyna | ||||||||
| 50 | BERCZEL Nora | 15/9 | ||||||
| SZCZYPIŃSKA Katarzyna | ||||||||
| 47 | GRODZKA Agata | 15/13 | ||||||
| GRODZKA Agata | ||||||||
| 18 | MIRKIEWICZ Justyna | 15/11 | ||||||
| ZSOFIA Luczati | ||||||||
| 31 | BABIŃSKA Beata | 15/12 | ||||||
| CHUDYDKOVA Valeryia | ||||||||
| 34 | CHUDYDKOVA Valeryia | 15/14 | ||||||
| ZSOFIA Luczati | ||||||||
| 63 | DIAMOND Rami | 15/12 | ||||||
| ZSOFIA Luczati | ||||||||
| 2 | ZSOFIA Luczati | 15/13 |
Document Engarde - 2005-09-17 19:02:41
| Kol. | Nazwa,nazwisko | Imię | Rejony | Klub |
| 1 | SZILAGYI | Aron | VASAS | |
| 2 | SZYNKO | Igor | NETESHIN | |
| 3 | ANIKIN | Ivan | NOVOSIBIRSK | |
| 3 | SHEVLYAKOV | Sergey | MOSKWA | |
| 5 | KARIMOV | Ravil | MOSKWA | |
| 6 | PUNDYK | Omytro | NETESHIN | |
| 7 | REGULEWSKI | Maciej | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 8 | REID | Lenon | USA | |
| 9 | ŻELECHOWSKI | Szymon | AZS POZNAŃ | |
| 10 | TIMOFIEV | Stanislav | KAZAŃ | |
| 11 | GEMESZI | Bence | GEAC | |
| 12 | WIEWIÓRA | Łukasz | KKSZ KONIN | |
| 13 | SZMIGIELSKI | Bartosz | LEGIA W-WA | |
| 14 | KOLASA | Thomas | USA | |
| 15 | GOFMAN | Efim | PETERSBURG | |
| 16 | NAGY | Akos | GEAC | |
| 17 | NYDAM | Barron | USA | |
| 18 | SKUBISZEWSKI | Damian | KKSZ KONIN | |
| 19 | KACPRZAK | Jakub | KKSZ KONIN | |
| 20 | KUNOV | Vitali | NOVOSIBIRSK | |
| 21 | DOUVILLE | Michael | USA | |
| 22 | KOŚCIELNIAKOWSKI | Marcin | LEGIA W-WA | |
| 23 | KARPUNIN | Denis | NOVOSIBIRSK | |
| 24 | NOSEDA | Tamas | SZSZM | |
| 25 | STÓS | Maciej | AZS-AWF W-WA | |
| 26 | TRINKAL | Andriej | NETESHIN | |
| 27 | BOROWSKI | Patryk | KKSZ KONIN | |
| 28 | SALAMON | Tamas | CSATA-DSE | |
| 29 | APUKHTIN | Maxim | MOSKWA | |
| 30 | GUZANOV | Pavel | SALVO | |
| 31 | ZADORIN | Dmitri | MOSKWA | |
| 32 | SEBESTYEN | Puy | BSE | |
| 33 | WOJNOWSKI | Jan | AZS POZNAŃ | |
| 34 | GAL | Michał | KKSZ KONIN | |
| 35 | JASIŃSKI | Mateusz | AZS-AWF W-WA | |
| 36 | GAWRILOV | Ilia | PETERSBURG | |
| 37 | DOMOKOS | Soproni | BSE | |
| 38 | ILIASZ | Nikolas | VASAS | |
| 39 | GELENCSER | Laszlo | SZSZM | |
| 39 | SHEVLYAKOV | Alexey | MOSKWA | |
| 41 | BERLINER | Dan | USA | |
| 41 | PEJO | Balazs | SZSZM | |
| 43 | STRAHORN-BROWN | Calvin | USA | |
| 44 | SAVICH | Borys | PETERSBURG | |
| 45 | WIERZBOWSKI | Andrzej | AZS-AWF W-WA | |
| 46 | MAHAFFEY | Harrison | USA | |
| 47 | JONES | Zachary | USA | |
| 48 | SHIRMOHAMMADI | Bardya | USA | |
| 49 | MARKIEWICZ | Eryk | KKSZ KONIN | |
| 50 | WIĘCH | Sebastian | AZS-AWF W-WA | |
| 51 | JASKÓLSKI | Kacper | KKSZ KONIN | |
| 52 | PODSIADŁY | Krystian | AZS-AWF W-WA | |
| 53 | STAWOWSKI | Aleksander | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | |
| 54 | GALL | Csaba | GEAC | |
| 55 | KONOPATSKIY | Stanislav | NETESHIN | |
| 56 | VANDOR | Peter | UTE | |
| 57 | MARCINIAK | Marcin | KKSZ KONIN | |
| 58 | AGOSTON | Soproni | BSE | |
| 59 | JOBS | Dawit | AZS-AWF W-WA | |
| 60 | FILATOV | Timofey | MOSKWA | |
| 61 | LI | Nikita | PETERSBURG | |
| 62 | KRZYWDZIAK | Paweł | PAŁAC KATOWICE | |
| 63 | THOMPSON | Bobby | USA | |
| 64 | GUT | Grzegorz | AZS-AWF W-WA | |
| 65 | MAJCHERCHYK | Marcel | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 66 | RZEMEK | Tomasz | AZS-AWF W-WA | |
| 67 | POSTNIKOV | Kyryl | NETESHIN | |
| 68 | SIDORENKO | Boriss | SALVO | |
| 69 | MAZUR | Bartosz | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 70 | MOLNAR | Peter | SZSZM | |
| 71 | ERKEL | Balint | CSATA-DSE | |
| 72 | KONIUSZ | Bartosz | MOSIR SOSNOWIEC | |
| 73 | MELNIC | Pawel | MOŁDAWIA | |
| 73 | MEZHEVOI | Denis | PETERSBURG | |
| 75 | ROSZAK | Miczał | KKSZ KONIN | |
| 76 | KOVACS | Bendeguz | GEAC | |
| 77 | TOMASIAK | Paweł | VICTOR W-WA | |
| 78 | PYCHYŃSKI | Wojciech | KKSZ KONIN | |
| 79 | SIKORSKI | Bartosz | KKSZ KONIN | |
| 80 | ŚLEDZIŃSKI | Michał | KKSZ KONIN | |
| 81 | PARFONOV | Mihail | SALVO | |
| 82 | WALICKI | Rafał | KKSZ KONIN | |
| 83 | CHMIELOWSKI | Jan | DRAGON ŁÓDŹ | |
| 84 | KOSIŃSKI | Jakub | JAGIELLONIA BIAŁYSTOK | |
| 85 | SĘCZEK | Aleksander | VICTOR W-WA | |
| 86 | ABEL | Kiss | BSE | |
| 87 | VROPOVSKIKH | Vladimir | PETERSBURG | |
| 88 | ALKONY | Kristof | VASAS | |
| 88 | KASPRZAK | Mateusz | KOLEKARZ 24 K-CE | |
| 90 | WICHER | Mateusz | KOLEKARZ 24 K-CE | |
| 91 | WRÓBEL | Mariusz | AZS-AWF W-WA | |
| 92 | AULOV | Evgen | NETESHIN | |
| 93 | KUCZYŃSKI | Jakub | AZS-AWF W-WA | |
| 94 | BETCZ | Peter | SZSZM | |
| 95 | PAPP | Janos | GEAC | |
| 96 | PIŃSKI | Przemysław | KOLEKARZ 24 K-CE | |
| 97 | NIEMIEC | Tomasz | AZS-AWF W-WA | |
| 98 | JANIAK | Tomasz | KKSZ KONIN | |
| 99 | HERNOLD | Tamas | SZSZM | |
| 100 | BUCIAK | Robert | KKSZ KONIN | |
| 101 | CHRZĘPIEĆ | Dawid | KKSZ KONIN | |
| 102 | BABAICEV | Igor | SALVO | |
| 103 | TROJANOWSKI | Grzegorz | AZS-AWF W-WA | |
| 104 | JACNIK | Aleksander | SALVO | |
| 105 | MOISEEV | Jura | SALVO | |
| 106 | JASTRZĘBSKI | Bartosz | KKSZ KONIN | |
| 107 | UŁANOWSKI | Wojciech | KKSZ KONIN | |
| 108 | ZIELINSKI | Stanisław | LEGIA W-WA | |
| 109 | OLEJNIK | Karol | KKSZ KONIN | |
| 110 | RODA | Sebastian | KKSZ KONIN | |
| 110 | WERŁOS | Damian | KKSZ KONIN | |
| 112 | SERSKIJ | Dan | SALVO | |
| 112 | OUCHNNIKOV | Oleksandr | NETESHIN | |
| 114 | ZALEWSKI | Maciej | AZS POZNAŃ | |
| 115 | PIETRAK | Piotr | KOLEKARZ 24 K-CE | |
| 116 | MARCINIAK | Hubert | KKSZ KONIN | |
| 117 | KALISKI | Patryk | AZS-AWF POZNAŃ | |
| 118 | PERESADA | Janek | AZS-AWF W-WA | |
| 119 | DROZDOWSKI | Grzegorz | PAŁAC KATOWICE | |
| 119 | OGNIEWSKI | Łukasz | AZS-AWF W-WA | |
| 121 | RUPIŃSKI | Krzysztof | SKS KONSTANCIN JEZIORNA | |
| 122 | BADZIELEWSKI | Wojciech | LEGIA W-WA | |
| 123 | PIOTROWSKI | Mateusz | KKSZ KONIN | |
| 124 | ZAJĄC | Paweł | PAŁAC KATOWICE | |
| 124 | SZCZEPAŃSKI | Michał | AZS-AWF W-WA | |
| 126 | DANILUK | Mateusz | AZS-AWF W-WA | |
| 126 | PTASIŃSKI | Norbert | AZS-AWF W-WA | |
| 128 | KLAWE | Łukasz | AZS BYDGOSZCZ | |
| 128 | PRZYBYSZ | Bartosz | AZS-AWF W-WA | |
| 130 | SZCZĘSNY | Mateusz | UKS SZCZERBIEC | |
| 131 | BUZIAŁKOWSKI | Marcin | UKS OLIMPIJCZYK | |
| 132 | PAKOCA | Łukasz | AZS-AWF W-WA | |
| 132 | ZAJĄC | Piotr | PAŁAC KATOWICE |
Document Engarde - 2005-09-17 19:01:23
| 1 | ANIKIN Ivan | |||||||
| ANIKIN Ivan | ||||||||
| 64 | LI Nikita | 15/1 | ||||||
| ANIKIN Ivan | ||||||||
| 33 | STÓS Maciej | 15/6 | ||||||
| STÓS Maciej | ||||||||
| 32 | WIERZBOWSKI Andrzej | 15/13 | ||||||
| ANIKIN Ivan | ||||||||
| 17 | DOUVILLE Michael | 15/13 | ||||||
| DOUVILLE Michael | ||||||||
| 48 | JASKÓLSKI Kacper | 15/14 | ||||||
| SZMIGIELSKI Bartosz | ||||||||
| 49 | PODSIADŁY Krystian | 15/11 | ||||||
| SZMIGIELSKI Bartosz | ||||||||
| 16 | SZMIGIELSKI Bartosz | 15/8 | ||||||
| ANIKIN Ivan | ||||||||
| 9 | PUNDYK Omytro | 15/10 | ||||||
| PUNDYK Omytro | ||||||||
| 56 | AGOSTON Soproni | 15/9 | ||||||
| PUNDYK Omytro | ||||||||
| 41 | MAHAFFEY Harrison | 15/12 | ||||||
| NOSEDA Tamas | ||||||||
| 24 | NOSEDA Tamas | 15/4 | ||||||
| PUNDYK Omytro | ||||||||
| 25 | ILIASZ Nikolas | 15/8 | ||||||
| NAGY Akos | ||||||||
| 40 | NAGY Akos | 15/12 | ||||||
| NAGY Akos | ||||||||
| 57 | GUZANOV Pavel | 15/12 | ||||||
| GUZANOV Pavel | ||||||||
| 8 | JASIŃSKI Mateusz | 15/12 | ||||||
| SZYNKO Igor | ||||||||
| 5 | NYDAM Barron | 15/13 | ||||||
| NYDAM Barron | ||||||||
| 60 | FILATOV Timofey | 15/5 | ||||||
| SZYNKO Igor | ||||||||
| 37 | SZYNKO Igor | 15/9 | ||||||
| SZYNKO Igor | ||||||||
| 28 | BERLINER Dan | 15/9 | ||||||
| SZYNKO Igor | ||||||||
| 21 | KARPUNIN Denis | 15/8 | ||||||
| KARPUNIN Denis | ||||||||
| 44 | MARKIEWICZ Eryk | 15/9 | ||||||
| ŻELECHOWSKI Szymon | ||||||||
| 53 | KONOPATSKIY Stanislav | 15/11 | ||||||
| ŻELECHOWSKI Szymon | ||||||||
| 12 | ŻELECHOWSKI Szymon | 15/9 | ||||||
| SZYNKO Igor | ||||||||
| 13 | TIMOFIEV Stanislav | 15/14 | ||||||
| TIMOFIEV Stanislav | ||||||||
| 52 | GALL Csaba | 15/12 | ||||||
| TIMOFIEV Stanislav | ||||||||
| 45 | BOROWSKI Patryk | 15/12 | ||||||
| BOROWSKI Patryk | ||||||||
| 20 | DOMOKOS Soproni | 15/14 | ||||||
| REGULEWSKI Maciej | ||||||||
| 29 | PEJO Balazs | 15/14 | ||||||
| REGULEWSKI Maciej | ||||||||
| 36 | REGULEWSKI Maciej | 15/9 | ||||||
| REGULEWSKI Maciej | ||||||||
| 61 | SALAMON Tamas | 15/10 | ||||||
| SALAMON Tamas | ||||||||
| 4 | GAL Michał | 15/12 | ||||||
| SZILAGYI Aron | ||||||||
| 3 | KARIMOV Ravil | 15/13 | ||||||
| KARIMOV Ravil | ||||||||
| 62 | KRZYWDZIAK Paweł | 15/14 | ||||||
| KARIMOV Ravil | ||||||||
| 35 | SEBESTYEN Puy | 15/12 | ||||||
| SEBESTYEN Puy | ||||||||
| 30 | STRAHORN-BROWN Calvin | 15/13 | ||||||
| KARIMOV Ravil | ||||||||
| 19 | GAWRILOV Ilia | 15/7 | ||||||
| ZADORIN Dmitri | ||||||||
| 46 | ZADORIN Dmitri | 15/8 | ||||||
| GEMESZI Bence | ||||||||
| 51 | STAWOWSKI Aleksander | 15/12 | ||||||
| GEMESZI Bence | ||||||||
| 14 | GEMESZI Bence | 15/4 | ||||||
| SHEVLYAKOV Sergey | ||||||||
| 11 | KUNOV Vitali | 15/12 | ||||||
| KUNOV Vitali | ||||||||
| 54 | VANDOR Peter | 15/6 | ||||||
| KOLASA Thomas | ||||||||
| 43 | SHIRMOHAMMADI Bardya | 15/14 | ||||||
| KOLASA Thomas | ||||||||
| 22 | KOLASA Thomas | 15/8 | ||||||
| SHEVLYAKOV Sergey | ||||||||
| 27 | GELENCSER Laszlo | 15/13 | ||||||
| TRINKAL Andriej | ||||||||
| 38 | TRINKAL Andriej | 15/8 | ||||||
| SHEVLYAKOV Sergey | ||||||||
| 59 | THOMPSON Bobby | 15/11 | ||||||
| SHEVLYAKOV Sergey | ||||||||
| 6 | SHEVLYAKOV Sergey | 15/8 | ||||||
| SZILAGYI Aron | ||||||||
| 7 | SKUBISZEWSKI Damian | 15/10 | ||||||
| SKUBISZEWSKI Damian | ||||||||
| 58 | JOBS Dawit | 15/8 | ||||||
| REID Lenon | ||||||||
| 39 | REID Lenon | 15/10 | ||||||
| REID Lenon | ||||||||
| 26 | SHEVLYAKOV Alexey | 15/10 | ||||||
| REID Lenon | ||||||||
| 23 | GOFMAN Efim | 15/5 | ||||||
| GOFMAN Efim | ||||||||
| 42 | JONES Zachary | 15/9 | ||||||
| GOFMAN Efim | ||||||||
| 55 | MARCINIAK Marcin | 15/12 | ||||||
| KACPRZAK Jakub | ||||||||
| 10 | KACPRZAK Jakub | 15/11 | ||||||
| SZILAGYI Aron | ||||||||
| 15 | WIEWIÓRA Łukasz | 15/6 | ||||||
| WIEWIÓRA Łukasz | ||||||||
| 50 | GUT Grzegorz | 15/7 | ||||||
| WIEWIÓRA Łukasz | ||||||||
| 47 | WIĘCH Sebastian | 15/9 | ||||||
| KOŚCIELNIAKOWSKI Marcin | ||||||||
| 18 | KOŚCIELNIAKOWSKI Marcin | 15/13 | ||||||
| SZILAGYI Aron | ||||||||
| 31 | SAVICH Borys | 15/3 | ||||||
| SZILAGYI Aron | ||||||||
| 34 | SZILAGYI Aron | 15/9 | ||||||
| SZILAGYI Aron | ||||||||
| 63 | APUKHTIN Maxim | 15/6 | ||||||
| APUKHTIN Maxim | ||||||||
| 2 | WOJNOWSKI Jan | 15/14 |
Document Engarde - 2005-09-17 19:10:49