


III TURNIEJ "O KIRYS JANA III SOBIESKIEGO"
MŁODZIEŻOWY PUCHAR POLSKI
WE FLORECIE KOBIET
GDAŃSK 22.01.2005
Tabela z 64
| 1 | KUROWSKA Sylwia | Korona Wrocław | ||||||
| KUROWSKA Sylwia | ||||||||
| 64 | ||||||||
| ŁYCZBIŃSKA Hanna | ||||||||
| 33 | ŁYCZBIŃSKA Hanna | Budowlani Toruń | 15/10 | |||||
| ŁYCZBIŃSKA Hanna | ||||||||
| 32 | MIZERA Olga | D'Artagnan Warszawa | 15/6 | |||||
| SYNORADZKA Martyna | ||||||||
| 17 | SYNORADZKA Martyna | Warta Poznań | 13/8 | |||||
| SYNORADZKA Martyna | ||||||||
| 48 | FULBRANDT Agnieszka | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 13/0 | |||||
| SYNORADZKA Martyna | ||||||||
| 49 | BOGUCKA Anna | Warta Poznań | 15/14 | |||||
| KULCZYCKA Agnieszka | ||||||||
| 16 | KULCZYCKA Agnieszka | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/6 | |||||
| SYNORADZKA Martyna | ||||||||
| 9 | SUSFAŁ Małgorzata | D'Artagnan Warszawa | 10/6 | |||||
| SUSFAŁ Małgorzata | ||||||||
| 56 | POLAK Monika | Budowlani Toruń | 15/8 | |||||
| SUSFAŁ Małgorzata | ||||||||
| 41 | SIKORA Urszula | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/3 | |||||
| PUROWSKA Agnieszka | ||||||||
| 24 | PUROWSKA Agnieszka | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/7 | |||||
| SUSFAŁ Małgorzata | ||||||||
| 25 | KOSZCZYC Małgorzata | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/3 | |||||
| KAPICA Karina | ||||||||
| 40 | KAPICA Karina | Polonia Leszno | 15/5 | |||||
| ROSINKE Aleksandra | ||||||||
| 57 | 15/12 | |||||||
| ROSINKE Aleksandra | ||||||||
| 8 | ROSINKE Aleksandra | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | ||||||
| SYNORADZKA Martyna | ||||||||
| 5 | KASPEREK Daria | D'Artagnan Warszawa | 15/9 | |||||
| KASPEREK Daria | ||||||||
| 60 | ||||||||
| KASPEREK Daria | ||||||||
| 37 | LAURE Joanna | Budowlani Toruń | 15/7 | |||||
| MICHLEWSKA Małgorzata | ||||||||
| 28 | MICHLEWSKA Małgorzata | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/9 | |||||
| KASPEREK Daria | ||||||||
| 21 | POLKOWSKA Joanna | Budowlani Toruń | 15/11 | |||||
| POWOLNY Anna | ||||||||
| 44 | POWOLNY Anna | D'Artagnan Warszawa | 15/10 | |||||
| TOMKOWIAK Klaudia | ||||||||
| 53 | PAZIK Marta | Warta Poznań | 15/6 | |||||
| TOMKOWIAK Klaudia | ||||||||
| 12 | TOMKOWIAK Klaudia | Korona Wrocław | 11/10 | |||||
| GŁADYSZ Paulina | ||||||||
| 13 | PACUŁA Agata | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/8 | |||||
| PACUŁA Agata | ||||||||
| 52 | ŁUKOWSKA Natalia | Polonia Leszno | 15/7 | |||||
| GŁADYSZ Paulina | ||||||||
| 45 | SOSNOWSKA Ewa | Warta Poznań | 15/7 | |||||
| GŁADYSZ Paulina | ||||||||
| 20 | GŁADYSZ Paulina | Kolejarz Wrocław | 15/4 | |||||
| GŁADYSZ Paulina | ||||||||
| 29 | SIEDLIK Ewa | Warta Poznań | 15/14 | |||||
| SIEDLIK Ewa | ||||||||
| 36 | MIĘDZYRZECKA Milena | Kolejarz Wrocław | 15/6 | |||||
| RYGIELSKA Emilia | ||||||||
| 61 | 15/6 | |||||||
| RYGIELSKA Emilia | ||||||||
| 4 | RYGIELSKA Emilia | Budowlani Toruń | ||||||
| LIDZBARSKA Anna | ||||||||
| 3 | DZIENGO Karolina | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/13 | |||||
| DZIENGO Karolina | ||||||||
| 62 | ||||||||
| DZIENGO Karolina | ||||||||
| 35 | ŁYCZBIŃSKA Marta | Budowlani Toruń | 11/9 | |||||
| SIKORA Joanna | ||||||||
| 30 | SIKORA Joanna | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 10/7 | |||||
| MATYSIK Marta | ||||||||
| 19 | RÓŻYCKA Katarzyna | Warta Poznań | 15/14 | |||||
| RÓŻYCKA Katarzyna | ||||||||
| 46 | TOBOŁA Dagmara | Uks Atena Gdańsk | 15/8 | |||||
| MATYSIK Marta | ||||||||
| 51 | KWIATKOWSKA Klaudia | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/8 | |||||
| MATYSIK Marta | ||||||||
| 14 | MATYSIK Marta | Azs Awf Warszawa | 15/6 | |||||
| MATYSIK Marta | ||||||||
| 11 | ANUSZEWSKA Justyna | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 16/6 | |||||
| ANUSZEWSKA Justyna | ||||||||
| 54 | PAWEŁCZYK Katarzyna | Korona Wrocław | 15/14 | |||||
| ANUSZEWSKA Justyna | ||||||||
| 43 | DZIENGO Natalia | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/7 | |||||
| PAPROCKA Ewelina | ||||||||
| 22 | PAPROCKA Ewelina | Mosm Bytom | 13/7 | |||||
| ANUSZEWSKA Justyna | ||||||||
| 27 | GROTEK Aneta | D'Artagnan Warszawa | 15/7 | |||||
| GROTEK Aneta | ||||||||
| 38 | OLBROMSKA Iwona | Uks Atena Gdańsk | 15/11 | |||||
| GROTEK Aneta | ||||||||
| 59 | 15/8 | |||||||
| KLAMAN Katarzyna | ||||||||
| 6 | KLAMAN Katarzyna | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | ||||||
| LIDZBARSKA Anna | ||||||||
| 7 | PAŃKO Emilia | Kolejarz Wrocław | 15/11 | |||||
| PAŃKO Emilia | ||||||||
| 58 | ||||||||
| SZALCZEWSKA Karolina | ||||||||
| 39 | SZALCZEWSKA Karolina | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/7 | |||||
| SZALCZEWSKA Karolina | ||||||||
| 26 | MARSZAŁEK Rozalia | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/7 | |||||
| KAMIŃSKA Olga | ||||||||
| 23 | RAJCZAK Natalia | D'Artagnan Warszawa | 15/13 | |||||
| KAMIŃSKA Olga | ||||||||
| 42 | KAMIŃSKA Olga | Warta Poznań | 7/6 | |||||
| KAMIŃSKA Olga | ||||||||
| 55 | GLURA Agnieszka | Polonia Leszno | 15/4 | |||||
| DĄBROWSKA Karolina | ||||||||
| 10 | DĄBROWSKA Karolina | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/6 | |||||
| LIDZBARSKA Anna | ||||||||
| 15 | MAŁOŃ Martyna | Budowlani Toruń | 9/5 | |||||
| MAŁOŃ Martyna | ||||||||
| 50 | KAJKA Agnieszka | D'Artagnan Warszawa | 15/3 | |||||
| LIDZBARSKA Anna | ||||||||
| 47 | ANDRZEJEWSKA Anna | Korona Wrocław | 15/10 | |||||
| LIDZBARSKA Anna | ||||||||
| 18 | LIDZBARSKA Anna | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/1 | |||||
| LIDZBARSKA Anna | ||||||||
| 31 | GROCHOWSKA Weronika | D'Artagnan Warszawa | 15/5 | |||||
| BREŚ Aleksandra | ||||||||
| 34 | BREŚ Aleksandra | D'Artagnan Warszawa | 15/10 | |||||
| PRUSKA Paulina | ||||||||
| 63 | 15/8 | |||||||
| PRUSKA Paulina | ||||||||
| 2 | PRUSKA Paulina | Azs Awf Warszawa |
Document Engarde - 2005-01-22 19:11:08