


III TURNIEJ "O KIRYS JANA III SOBIESKIEGO"
MŁODZIEŻOWY PUCHAR POLSKI
WE FLORECIE MĘŻCZYZN
GDAŃSK 22.01.2005
Ranking at the end of the poules
| Ranking | Name | First name | Country | Club | Victory/match | Ind. | Hs | Group |
| 1 | WITKOWSKI | Andrzej | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 6/6 | 23 | 30 | qualifier |
| 1 | MAJEWSKI | Michał | POL | AZS AWF WARSZAWA | 6/6 | 23 | 30 | qualifier |
| 3 | NARUSZEWICZ | Wojciech | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 6/6 | 18 | 30 | qualifier |
| 4 | MITYGOWSKI | Wojciech | POL | BUDOWLANI TORUŃ | 5/5 | 18 | 25 | qualifier |
| 5 | NARUSZEWICZ | Karol | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 6/6 | 16 | 30 | qualifier |
| 6 | KANIECKI | Rafał | POL | BUDOWLANI TORUŃ | 5/5 | 16 | 25 | qualifier |
| 7 | WŁODARCZYK | Dariusz | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 6/6 | 15 | 30 | qualifier |
| 8 | PIETRUSIAK | Konrad | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 5/5 | 14 | 25 | qualifier |
| 9 | ŚMIETANKA | Tomasz | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 5/6 | 14 | 29 | qualifier |
| 10 | BRYZEK | Piotr | POL | AZS AWF WARSZAWA | 5/6 | 13 | 28 | qualifier |
| 11 | PUZIANOWSKI | Michał | POL | KOLEJARZ WROCŁAW | 5/6 | 12 | 28 | qualifier |
| 12 | NARUSZEWICZ | Piotr | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 4/5 | 15 | 24 | qualifier |
| 13 | MALANOWSKI | Marek | POL | D'ARTAGNAN WARSZAWA | 4/5 | 13 | 21 | qualifier |
| 14 | NOWOCIŃSKI | Dawid | POL | AZS AWF WARSZAWA | 4/5 | 12 | 24 | qualifier |
| 15 | ŁUKOWSKI | Bartosz | POL | POLONIA LESZNO | 4/5 | 12 | 22 | qualifier |
| 16 | PRZYBYSŁAWSKI | Michał | POL | AZS AWF WARSZAWA | 4/5 | 11 | 22 | qualifier |
| 17 | ANTOS | Marcin | POL | AZS AWF WARSZAWA | 4/5 | 6 | 23 | qualifier |
| 18 | SINORACKI | Tomasz | POL | BUDOWLANI TORUŃ | 4/6 | 13 | 28 | qualifier |
| 19 | PŁOCHARSKI | Filip | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 4/6 | 11 | 24 | qualifier |
| 20 | MAŁOŃ | Hubert | POL | BUDOWLANI TORUŃ | 4/6 | 9 | 27 | qualifier |
| 21 | STANOWSKI | Rafał | POL | BUDOWLANI TORUŃ | 4/6 | 8 | 26 | qualifier |
| 22 | SZUMIELEWICZ | Paweł | POL | KS WROCŁAWIANIE | 4/6 | 7 | 24 | qualifier |
| 23 | GMEREK | Tomasz | POL | KORONA WROCŁAW | 4/6 | 6 | 27 | qualifier |
| 24 | SOSNOWSKI | Dominik | POL | AZS AWF WARSZAWA | 4/6 | 0 | 24 | qualifier |
| 25 | ŻELAZKO | Rafał | POL | BUDOWLANI TORUŃ | 3/5 | 5 | 19 | qualifier |
| 26 | NUCKOWSKI | Miłosz | POL | KOLEJARZ WROCŁAW | 3/5 | 5 | 18 | qualifier |
| 27 | BARCZUK | Antoni | POL | AZS AWF WARSZAWA | 3/5 | 3 | 20 | qualifier |
| 27 | TOMCZAK | Mirosław | POL | BUDOWLANI TORUŃ | 3/5 | 3 | 20 | qualifier |
| 29 | DUL | Michał | POL | KS WROCŁAWIANIE | 3/5 | 1 | 19 | qualifier |
| 30 | KREPA | Konrad | POL | KS WROCŁAWIANIE | 3/5 | -1 | 18 | qualifier |
| 31 | SAMEREK | Maciej | POL | BUDOWLANI TORUŃ | 3/5 | -2 | 17 | qualifier |
| 32 | MISIASZEK | Bartosz | POL | BUDOWLANI TORUŃ | 3/6 | 7 | 24 | qualifier |
| 33 | ANTOS | Adam | POL | AZS AWF WARSZAWA | 3/6 | 4 | 25 | qualifier |
| 34 | CZAJKOWSKI | Maciej | POL | BUDOWLANI TORUŃ | 3/6 | 4 | 23 | qualifier |
| 35 | SZUMIELEWICZ | Rafał | POL | KS WROCŁAWIANIE | 3/6 | 3 | 25 | qualifier |
| 36 | WALOCH | Paweł | POL | WARTA POZNAŃ | 3/6 | 1 | 22 | qualifier |
| 37 | DENKIEWICZ | Senastian | POL | AZS AWF WARSZAWA | 3/6 | 0 | 21 | qualifier |
| 37 | KOZŁOWSKI | Patryk | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 3/6 | 0 | 21 | qualifier |
| 39 | SZYMAŃSKI | Aleksander | POL | AZS AWF WARSZAWA | 3/6 | -2 | 21 | qualifier |
| 40 | MALINOWSKI | Paweł | POL | BUDOWLANI TORUŃ | 3/6 | -4 | 19 | qualifier |
| 40 | KOPCZYŃSKI | Artur | POL | D'ARTAGNAN WARSZAWA | 3/6 | -4 | 19 | qualifier |
| 42 | TARSALEWSKI | Rafał | POL | ZJEDNOCZENI PABIANICE | 3/6 | -7 | 18 | qualifier |
| 43 | DROZDEK | Paweł | POL | KOLEJARZ WROCŁAW | 2/5 | 3 | 20 | qualifier |
| 44 | PROKOPSKI | Andrzej | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 2/5 | 1 | 20 | qualifier |
| 45 | ROSZKOWSKI | Stefan | POL | AZS AWF WARSZAWA | 2/5 | 0 | 16 | qualifier |
| 46 | ZABŁOCKI | Wojciech | POL | D'ARTAGNAN WARSZAWA | 2/5 | -2 | 13 | qualifier |
| 47 | DYSARZ | Jakub | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 2/5 | -3 | 18 | qualifier |
| 48 | KRYCZAŁO | Michał | POL | UKS ATENA GDAŃSK | 2/5 | -5 | 14 | qualifier |
| 49 | WARDZIŃSKI | Michał | POL | D'ARTAGNAN WARSZAWA | 2/6 | -2 | 22 | qualifier |
| 50 | SKUPIO | Aleksander | POL | WARTA POZNAŃ | 2/6 | -4 | 20 | qualifier |
Document Engarde - 2005-01-22 12:16:05