


III TURNIEJ "O KIRYS JANA III SOBIESKIEGO"
MŁODZIEŻOWY PUCHAR POLSKI
WE FLORECIE KOBIET
GDAŃSK 22.01.2005
Ranking at the end of the poules
| Ranking | Name | First name | Country | Club | Victory/match | Ind. | Hs | Group |
| 1 | PRUSKA | Paulina | POL | AZS AWF WARSZAWA | 6/6 | 20 | 30 | qualifier |
| 1 | KUROWSKA | Sylwia | POL | KORONA WROCŁAW | 6/6 | 20 | 30 | qualifier |
| 3 | DZIENGO | Karolina | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 6/6 | 20 | 28 | qualifier |
| 4 | RYGIELSKA | Emilia | POL | BUDOWLANI TORUŃ | 5/5 | 20 | 25 | qualifier |
| 5 | KASPEREK | Daria | POL | D'ARTAGNAN WARSZAWA | 6/6 | 19 | 30 | qualifier |
| 6 | KLAMAN | Katarzyna | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 5/5 | 16 | 23 | qualifier |
| 7 | PAŃKO | Emilia | POL | KOLEJARZ WROCŁAW | 6/6 | 13 | 27 | qualifier |
| 8 | ROSINKE | Aleksandra | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 5/5 | 12 | 25 | qualifier |
| 9 | DĄBROWSKA | Karolina | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 5/6 | 16 | 27 | qualifier |
| 9 | SUSFAŁ | Małgorzata | POL | D'ARTAGNAN WARSZAWA | 5/6 | 16 | 27 | qualifier |
| 11 | ANUSZEWSKA | Justyna | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 5/6 | 14 | 27 | qualifier |
| 12 | TOMKOWIAK | Klaudia | POL | KORONA WROCŁAW | 5/6 | 11 | 29 | qualifier |
| 13 | PACUŁA | Agata | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 5/6 | 11 | 25 | qualifier |
| 13 | MATYSIK | Marta | POL | AZS AWF WARSZAWA | 5/6 | 11 | 25 | qualifier |
| 15 | MAŁOŃ | Martyna | POL | BUDOWLANI TORUŃ | 5/6 | 9 | 24 | qualifier |
| 16 | KULCZYCKA | Agnieszka | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 4/5 | 17 | 24 | qualifier |
| 17 | SYNORADZKA | Martyna | POL | WARTA POZNAŃ | 4/5 | 14 | 20 | qualifier |
| 18 | LIDZBARSKA | Anna | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 4/5 | 9 | 23 | qualifier |
| 19 | RÓŻYCKA | Katarzyna | POL | WARTA POZNAŃ | 4/5 | 7 | 22 | qualifier |
| 20 | GŁADYSZ | Paulina | POL | KOLEJARZ WROCŁAW | 4/6 | 13 | 27 | qualifier |
| 21 | POLKOWSKA | Joanna | POL | BUDOWLANI TORUŃ | 4/6 | 12 | 24 | qualifier |
| 22 | PAPROCKA | Ewelina | POL | MOSM BYTOM | 4/6 | 11 | 24 | qualifier |
| 23 | RAJCZAK | Natalia | POL | D'ARTAGNAN WARSZAWA | 4/6 | 9 | 26 | qualifier |
| 24 | PUROWSKA | Agnieszka | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 4/6 | 9 | 25 | qualifier |
| 25 | KOSZCZYC | Małgorzata | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 4/6 | 9 | 24 | qualifier |
| 26 | MARSZAŁEK | Rozalia | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 4/6 | 6 | 23 | qualifier |
| 27 | GROTEK | Aneta | POL | D'ARTAGNAN WARSZAWA | 4/6 | 4 | 23 | qualifier |
| 28 | MICHLEWSKA | Małgorzata | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 4/6 | 4 | 22 | qualifier |
| 29 | SIEDLIK | Ewa | POL | WARTA POZNAŃ | 4/6 | 2 | 22 | qualifier |
| 30 | SIKORA | Joanna | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 3/5 | 8 | 19 | qualifier |
| 31 | GROCHOWSKA | Weronika | POL | D'ARTAGNAN WARSZAWA | 3/5 | 5 | 21 | qualifier |
| 32 | MIZERA | Olga | POL | D'ARTAGNAN WARSZAWA | 3/5 | 5 | 19 | qualifier |
| 33 | ŁYCZBIŃSKA | Hanna | POL | BUDOWLANI TORUŃ | 3/5 | 4 | 18 | qualifier |
| 34 | BREŚ | Aleksandra | POL | D'ARTAGNAN WARSZAWA | 3/5 | 2 | 16 | qualifier |
| 35 | ŁYCZBIŃSKA | Marta | POL | BUDOWLANI TORUŃ | 3/5 | 1 | 14 | qualifier |
| 36 | MIĘDZYRZECKA | Milena | POL | KOLEJARZ WROCŁAW | 3/5 | 0 | 16 | qualifier |
| 37 | LAURE | Joanna | POL | BUDOWLANI TORUŃ | 3/6 | 5 | 24 | qualifier |
| 38 | OLBROMSKA | Iwona | POL | UKS ATENA GDAŃSK | 3/6 | 3 | 21 | qualifier |
| 39 | SZALCZEWSKA | Karolina | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 3/6 | 1 | 23 | qualifier |
| 40 | KAPICA | Karina | POL | POLONIA LESZNO | 3/6 | 1 | 21 | qualifier |
| 41 | SIKORA | Urszula | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 3/6 | 1 | 20 | qualifier |
| 42 | KAMIŃSKA | Olga | POL | WARTA POZNAŃ | 3/6 | 1 | 18 | qualifier |
| 43 | DZIENGO | Natalia | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 3/6 | 0 | 21 | qualifier |
| 44 | POWOLNY | Anna | POL | D'ARTAGNAN WARSZAWA | 3/6 | 0 | 19 | qualifier |
| 45 | SOSNOWSKA | Ewa | POL | WARTA POZNAŃ | 3/6 | -1 | 18 | qualifier |
| 46 | TOBOŁA | Dagmara | POL | UKS ATENA GDAŃSK | 3/6 | -2 | 20 | qualifier |
| 47 | ANDRZEJEWSKA | Anna | POL | KORONA WROCŁAW | 3/6 | -3 | 23 | qualifier |
| 48 | BOGUCKA | Anna | POL | WARTA POZNAŃ | 3/6 | -3 | 18 | qualifier |
| 48 | FULBRANDT | Agnieszka | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 3/6 | -3 | 18 | qualifier |
| 50 | KAJKA | Agnieszka | POL | D'ARTAGNAN WARSZAWA | 3/6 | -3 | 17 | qualifier |
| 51 | KWIATKOWSKA | Klaudia | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | 3/6 | -5 | 21 | qualifier |
| 52 | ŁUKOWSKA | Natalia | POL | POLONIA LESZNO | 2/5 | 2 | 18 | qualifier |
| 53 | PAZIK | Marta | POL | WARTA POZNAŃ | 2/5 | -2 | 13 | qualifier |
| 54 | PAWEŁCZYK | Katarzyna | POL | KORONA WROCŁAW | 2/6 | -1 | 20 | qualifier |
| 55 | GLURA | Agnieszka | POL | POLONIA LESZNO | 2/6 | -3 | 19 | qualifier |
| 55 | POLAK | Monika | POL | BUDOWLANI TORUŃ | 2/6 | -3 | 19 | qualifier |
Document Engarde - 2005-01-22 15:51:47