


III TURNIEJ "O KIRYS JANA III SOBIESKIEGO"
MŁODZIEŻOWY PUCHAR POLSKI
WE FLORECIE MĘŻCZYZN
GDAŃSK 22.01.2005
Poules, round no 1
Poule no 1
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| KLAMCZYŃSKI Adrian | Kolejarz Wrocław | 0 | 0 | V | 1 | 1 | 1 | 1/6 | -21 | 8 | |||
| PŁOCHARSKI Filip | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | 0 | V | 4 | V | V | 4/6 | 11 | 24 | |||
| MAJEWSKI Michał | Azs Awf Warszawa | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 | |||
| SZUMSKI Mateusz | Uks Atena Gdańsk | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0/6 | -23 | 7 | |||
| KOPCZYŃSKI Artur | D'Artagnan Warszawa | V | V | 1 | V | 2 | 1 | 3/6 | -4 | 19 | |||
| SZUMIELEWICZ Paweł | Ks Wrocławianie | V | 2 | 2 | V | V | V | 4/6 | 7 | 24 | |||
| MISIASZEK Bartosz | Budowlani Toruń | V | 1 | 4 | V | V | 4 | 3/6 | 7 | 24 |
Poule no 2
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| WITKOWSKI Andrzej | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 | |||
| BRYZEK Piotr | Azs Awf Warszawa | 3 | V | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 28 | |||
| NOWAK Szymon | Uks Atena Gdańsk | 0 | 1 | 1 | 2 | V2 | V | 2/6 | -12 | 11 | |||
| KOZŁOWSKI Patryk | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 1 | 3 | V | 2 | V | V | 3/6 | 0 | 21 | |||
| STANOWSKI Rafał | Budowlani Toruń | 2 | 4 | V | V | V | V | 4/6 | 8 | 26 | |||
| MIĘDZYRZECKI Tomasz | Kolejarz Wrocław | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | V | 1/6 | -14 | 12 | |||
| ULANOWSKI Mateusz | Uks Kusy Warszawa | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0/6 | -18 | 12 |
Poule no 3
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| NARUSZEWICZ Karol | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 16 | 30 | |||
| WARDZIŃSKI Michał | D'Artagnan Warszawa | 4 | V | V | 2 | 2 | 4 | 2/6 | -2 | 22 | |||
| JANDA Piotr | Uks Atena Gdańsk | 0 | 4 | V | V | 2 | 3 | 2/6 | -7 | 19 | |||
| BARTLEWICZ Łukasz | Polonia Leszno | 1 | 0 | 2 | 0 | V | 4 | 1/6 | -16 | 12 | |||
| SINORACKI Tomasz | Budowlani Toruń | 4 | V | 4 | V | V | V | 4/6 | 13 | 28 | |||
| SKUPIO Aleksander | Warta Poznań | 3 | V | V | 3 | 1 | 3 | 2/6 | -4 | 20 | |||
| SOSNOWSKI Dominik | Azs Awf Warszawa | 2 | V | V | V | 2 | V | 4/6 | 0 | 24 |
Poule no 4
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| SZYMAŃSKI Aleksander | Azs Awf Warszawa | 0 | V | V | 3 | 3 | V | 3/6 | -2 | 21 | |||
| TUSZKIEWICZ Piotr | Uks Atena Gdańsk | V | 0 | 1 | V | 1 | 2 | 2/6 | -9 | 14 | |||
| SMURA Mikołaj | Warta Poznań | 3 | V | 2 | 4 | 2 | 2 | 1/6 | -7 | 18 | |||
| GAŁUSZKO Adam | Azs Awf Warszawa | 2 | V | V | 1 | 3 | 0 | 2/6 | -7 | 16 | |||
| GMEREK Tomasz | Korona Wrocław | V | 3 | V | V | 4 | V | 4/6 | 6 | 27 | |||
| WŁODARCZYK Dariusz | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 15 | 30 | |||
| CZAJKOWSKI Maciej | Budowlani Toruń | 3 | V | V | V | 3 | 2 | 3/6 | 4 | 23 |
Poule no 5
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| TARSALEWSKI Rafał | Zjednoczeni Pabianice | 2 | V | 1 | V | 1 | V4 | 3/6 | -7 | 18 | |||
| NARUSZEWICZ Wojciech | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| ANTOS Adam | Azs Awf Warszawa | 3 | 4 | 3 | V | V | V | 3/6 | 4 | 25 | |||
| MAŁOŃ Hubert | Budowlani Toruń | V | 3 | V | V | V | 4 | 4/6 | 9 | 27 | |||
| MILEWSKI Michał | Uks Atena Gdańsk | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | V | 1/6 | -14 | 14 | |||
| WALOCH Paweł | Warta Poznań | V | 1 | 3 | 3 | V | V | 3/6 | 1 | 22 | |||
| MAĆKOWIAK Artur | Polonia Leszno | 3 | 1 | 1 | V | 3 | 4 | 1/6 | -11 | 17 |
Poule no 6
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| GAJDA Robert | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0/6 | -17 | 13 | |||
| JANDA Michał | Uks Atena Gdańsk | V | 3 | 1 | 1 | V | 2 | 2/6 | -8 | 17 | |||
| MALINOWSKI Paweł | Budowlani Toruń | V | V4 | 3 | V4 | 2 | 1 | 3/6 | -4 | 19 | |||
| ŚMIETANKA Tomasz | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 14 | 29 | |||
| PUZIANOWSKI Michał | Kolejarz Wrocław | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 12 | 28 | |||
| SZUMIELEWICZ Rafał | Ks Wrocławianie | V | 4 | V | 2 | 4 | V | 3/6 | 3 | 25 | |||
| DENKIEWICZ Senastian | Azs Awf Warszawa | V | V | V | 2 | 1 | 3 | 3/6 | 0 | 21 |
Poule no 7
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| NOWOCIŃSKI Dawid | Azs Awf Warszawa | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 12 | 24 | |||
| ŁAPETA Paweł | Polonia Leszno | 1 | V | 0 | 4 | 3 | 1/5 | -10 | 13 | |||
| SMURA Michał | Warta Poznań | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| KANIECKI Rafał | Budowlani Toruń | V | V | V | V | V | 5/5 | 16 | 25 | |||
| DUL Michał | Ks Wrocławianie | 2 | V | V | 2 | V | 3/5 | 1 | 19 | |||
| DYSARZ Jakub | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 4 | V | V | 2 | 2 | 2/5 | -3 | 18 |
Poule no 8
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| PALUSZKIEWICZ Michał | Polonia Leszno | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0/5 | -21 | 4 | |||
| KRYCZAŁO Michał | Uks Atena Gdańsk | V | 2 | 1 | 1 | V | 2/5 | -5 | 14 | |||
| SAMEREK Maciej | Budowlani Toruń | V | V | 1 | V | 1 | 3/5 | -2 | 17 | |||
| MALANOWSKI Marek | D'Artagnan Warszawa | V | V | V | 1 | V | 4/5 | 13 | 21 | |||
| NARUSZEWICZ Piotr | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | V | 4 | V | V | 4/5 | 15 | 24 | |||
| ROSZKOWSKI Stefan | Azs Awf Warszawa | V | 4 | V | 0 | 2 | 2/5 | 0 | 16 |
Poule no 9
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| KLAMAN Mateusz | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0/5 | -22 | 3 | |||
| MITYGOWSKI Wojciech | Budowlani Toruń | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| ZABŁOCKI Wojciech | D'Artagnan Warszawa | V | 1 | 1 | V | 1 | 2/5 | -2 | 13 | |||
| PRZYBYSŁAWSKI Michał | Azs Awf Warszawa | V | 2 | V | V | V | 4/5 | 11 | 22 | |||
| MIKOŁAJCZYK Maciej | Uks Atena Gdańsk | V | 3 | 0 | 2 | 2 | 1/5 | -10 | 12 | |||
| NUCKOWSKI Miłosz | Kolejarz Wrocław | V | 0 | V | 3 | V | 3/5 | 5 | 18 |
Poule no 10
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| TOMCZAK Mirosław | Budowlani Toruń | 3 | V | V | 2 | V | 3/5 | 3 | 20 | |||
| ANTOS Marcin | Azs Awf Warszawa | V | V | V | 3 | V | 4/5 | 6 | 23 | |||
| JAROTA Patryk | Polonia Leszno | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0/5 | -19 | 6 | |||
| DROZDEK Paweł | Kolejarz Wrocław | 4 | 3 | V | 3 | V | 2/5 | 3 | 20 | |||
| PIETRUSIAK Konrad | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | V | V | V | V | 5/5 | 14 | 25 | |||
| BIESAGA Mikołaj | D'Artagnan Warszawa | 2 | 3 | V | 2 | 3 | 1/5 | -7 | 15 |
Poule no 11
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| PROKOPSKI Andrzej | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 4 | 2 | V | 4 | V | 2/5 | 1 | 20 | |||
| BARCZUK Antoni | Azs Awf Warszawa | V | 3 | 2 | V | V | 3/5 | 3 | 20 | |||
| ŁUKOWSKI Bartosz | Polonia Leszno | V | V | 2 | V | V | 4/5 | 12 | 22 | |||
| ŻELAZKO Rafał | Budowlani Toruń | 2 | V4 | V | 3 | V | 3/5 | 5 | 19 | |||
| KREPA Konrad | Ks Wrocławianie | V | 3 | 0 | V | V | 3/5 | -1 | 18 | |||
| ŁABUŚ Maciej | Uks Atena Gdańsk | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/5 | -20 | 5 |
Document Engarde - 2005-01-22 12:25:37