


III TURNIEJ "O KIRYS JANA III SOBIESKIEGO"
MŁODZIEŻOWY PUCHAR POLSKI
WE FLORECIE KOBIET
GDAŃSK 22.01.2005
Poules, round no 1
Poule no 1
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| LIDZBARSKA Anna | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | V | V | V4 | 4 | 4/5 | 9 | 23 | |||
| BONIK Agata | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 0 | 1 | V | 3 | 2 | 1/5 | -9 | 11 | |||
| GROCHOWSKA Weronika | D'Artagnan Warszawa | 4 | V | V | V | 2 | 3/5 | 5 | 21 | |||
| JĘDRZEJEWSKA Barbara | Uks Atena Gdańsk | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0/5 | -16 | 9 | |||
| ŁYCZBIŃSKA Hanna | Budowlani Toruń | 1 | V4 | 3 | V | V | 3/5 | 4 | 18 | |||
| RÓŻYCKA Katarzyna | Warta Poznań | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 7 | 22 |
Poule no 2
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| KULCZYCKA Agnieszka | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 17 | 24 | |||
| KLAMAN Katarzyna | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | V | V3 | V | V | 5/5 | 16 | 23 | |||
| PAZIK Marta | Warta Poznań | 1 | 1 | 1 | V | V | 2/5 | -2 | 13 | |||
| ŁYCZBIŃSKA Marta | Budowlani Toruń | 0 | 2 | V2 | V | V | 3/5 | 1 | 14 | |||
| ROKICKA Anna | Azs Awf Warszawa | 0 | 0 | 2 | 1 | V | 1/5 | -16 | 8 | |||
| MOŃKO Aleksandra | Uks Atena Gdańsk | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0/5 | -16 | 9 |
Poule no 3
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| SZALCZEWSKA Karolina | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 4 | V | 1 | 3 | V | V | 3/6 | 1 | 23 | |||
| MATYSIK Marta | Azs Awf Warszawa | V | 0 | V | V | V | V | 5/6 | 11 | 25 | |||
| LAURE Joanna | Budowlani Toruń | 4 | V | 3 | 2 | V | V | 3/6 | 5 | 24 | |||
| PACUŁA Agata | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | 1 | V4 | V | V | V | 5/6 | 11 | 25 | |||
| GROTEK Aneta | D'Artagnan Warszawa | V | 3 | V4 | 1 | V | V | 4/6 | 4 | 23 | |||
| DRABCZYK Sandra | Warta Poznań | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| RICHERT Karolina | Uks Atena Gdańsk | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | V | 1/6 | -12 | 13 |
Poule no 4
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| JANUS Monika | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0/5 | -20 | 5 | |||
| ROSINKE Aleksandra | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | V | V | V | V | 5/5 | 12 | 25 | |||
| SYNORADZKA Martyna | Warta Poznań | V | 0 | V | V | V | 4/5 | 14 | 20 | |||
| STEMPNIEWSKA Joanna | Budowlani Toruń | V | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/5 | -13 | 9 | |||
| ŁUKOWSKA Natalia | Polonia Leszno | V | 4 | 1 | V | 3 | 2/5 | 2 | 18 | |||
| MIZERA Olga | D'Artagnan Warszawa | V | 4 | 0 | V | V | 3/5 | 5 | 19 |
Poule no 5
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| SIKORA Joanna | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | V | V | 1 | 3 | 3/5 | 8 | 19 | |||
| SOJECKA Jowita | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0/5 | -20 | 4 | |||
| BREŚ Aleksandra | D'Artagnan Warszawa | 2 | V | V | 0 | V4 | 3/5 | 2 | 16 | |||
| SZPAKOWSKA Ewa | Uks Atena Gdańsk | 0 | V | 2 | 2 | 3 | 1/5 | -10 | 12 | |||
| RYGIELSKA Emilia | Budowlani Toruń | V | V | V | V | V | 5/5 | 20 | 25 | |||
| MIĘDZYRZECKA Milena | Kolejarz Wrocław | V4 | V4 | 1 | V | 2 | 3/5 | 0 | 16 |
Poule no 6
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| KOSZCZYC Małgorzata | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 3 | V | V | 1 | V | V | 4/6 | 9 | 24 | |||
| SUSFAŁ Małgorzata | D'Artagnan Warszawa | V | V | 2 | V | V | V | 5/6 | 16 | 27 | |||
| SKRYBBO Karolina | Korona Wrocław | 0 | 2 | 0 | 0 | V | 1 | 1/6 | -20 | 8 | |||
| PUROWSKA Agnieszka | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 2 | V | V | V | V | 3 | 4/6 | 9 | 25 | |||
| POLKOWSKA Joanna | Budowlani Toruń | V | 1 | V | 3 | V | V | 4/6 | 12 | 24 | |||
| LEBIEDŹ Małgorzata | Uks Atena Gdańsk | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0/6 | -25 | 5 | |||
| SOSNOWSKA Ewa | Warta Poznań | 3 | 0 | V | V | 0 | V | 3/6 | -1 | 18 |
Poule no 7
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| MARSZAŁEK Rozalia | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | 2 | 3 | V | V3 | V | 4/6 | 6 | 23 | |||
| ANDRZEJEWSKA Anna | Korona Wrocław | 1 | 4 | V | V | V | 3 | 3/6 | -3 | 23 | |||
| KASPEREK Daria | D'Artagnan Warszawa | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 | |||
| FULBRANDT Agnieszka | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | 3 | 0 | V3 | 2 | V | 3/6 | -3 | 18 | |||
| TOKARSKA Ewelina | Budowlani Toruń | 2 | 4 | 2 | 2 | V | 1 | 1/6 | -9 | 16 | |||
| KURDELSKA Maria | Warta Poznań | 2 | 4 | 1 | V | 2 | 3 | 1/6 | -8 | 17 | |||
| TOBOŁA Dagmara | Uks Atena Gdańsk | 2 | V | 2 | 1 | V | V | 3/6 | -2 | 20 |
Poule no 8
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| SIKORA Urszula | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | V | 1 | 2 | V | 2 | 3/6 | 1 | 20 | |||
| BOGUCKA Anna | Warta Poznań | 1 | V | 0 | V | V4 | 3 | 3/6 | -3 | 18 | |||
| PROWIŃSKA Paulina | D'Artagnan Warszawa | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/6 | -24 | 6 | |||
| DZIENGO Karolina | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V4 | V | V | V4 | V | V | 6/6 | 20 | 28 | |||
| KAPICA Karina | Polonia Leszno | V | 1 | V | 1 | V | 4 | 3/6 | 1 | 21 | |||
| KANIECKA Ewelina | Budowlani Toruń | 4 | 2 | V | 1 | 2 | 4 | 1/6 | -6 | 18 | |||
| TOMKOWIAK Klaudia | Korona Wrocław | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 11 | 29 |
Poule no 9
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| MICHLEWSKA Małgorzata | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | V | V3 | 2 | V | 2 | 4/6 | 4 | 22 | |||
| ROSNER Agnieszka | Uks Atena Gdańsk | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/6 | -23 | 7 | |||
| ROMANOWSKA Małgorzata | Budowlani Toruń | 3 | V | 1 | 1 | V | 4 | 2/6 | -5 | 19 | |||
| DĄBROWSKA Karolina | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 2 | V | V | V | V | V | 5/6 | 16 | 27 | |||
| RAJCZAK Natalia | D'Artagnan Warszawa | V | V | V | 3 | V | 3 | 4/6 | 9 | 26 | |||
| GLURA Agnieszka | Polonia Leszno | 1 | V | 3 | 1 | 4 | V | 2/6 | -3 | 19 | |||
| SIEDLIK Ewa | Warta Poznań | V | V | V | 1 | V | 1 | 4/6 | 2 | 22 |
Poule no 10
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| JANCEN Patrycja | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V2 | V | 1 | 1 | 0 | 1 | 2/6 | -10 | 10 | |||
| ZUBRZYCKA Martyna | Uks Atena Gdańsk | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/6 | -22 | 3 | |||
| PALISZEWSKA Monika | Uks Fleuret De La Salle Gdańsk | 0 | V3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1/6 | -12 | 14 | |||
| ANUSZEWSKA Justyna | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | V | V | 2 | V | V | 5/6 | 14 | 27 | |||
| KUROWSKA Sylwia | Korona Wrocław | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 | |||
| GŁADYSZ Paulina | Kolejarz Wrocław | V | V | V | 4 | 3 | V | 4/6 | 13 | 27 | |||
| KAJKA Agnieszka | D'Artagnan Warszawa | V | V | V4 | 1 | 1 | 1 | 3/6 | -3 | 17 |
Poule no 11
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| DZIENGO Natalia | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 2 | 1 | V | 3 | V | V | 3/6 | 0 | 21 | |||
| PAPROCKA Ewelina | Mosm Bytom | V | 3 | V | V | 1 | V | 4/6 | 11 | 24 | |||
| PAŃKO Emilia | Kolejarz Wrocław | V | V | V | V3 | V | V4 | 6/6 | 13 | 27 | |||
| OCZAK Justyna | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/6 | -24 | 5 | |||
| POWOLNY Anna | D'Artagnan Warszawa | V | 1 | 2 | V4 | V | 2 | 3/6 | 0 | 19 | |||
| POLAK Monika | Budowlani Toruń | 2 | V | 3 | V | 2 | 2 | 2/6 | -3 | 19 | |||
| OLBROMSKA Iwona | Uks Atena Gdańsk | 3 | 0 | 3 | V | V | V | 3/6 | 3 | 21 |
Poule no 12
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| MROZOWSKA Nicole | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | 1 | 4 | V | 1 | 1 | 2/6 | -5 | 17 | |||
| KAMIŃSKA Olga | Warta Poznań | 2 | 2 | V | V2 | V4 | 3 | 3/6 | 1 | 18 | |||
| MAŁOŃ Martyna | Budowlani Toruń | V | V3 | V | V | V | 1 | 5/6 | 9 | 24 | |||
| KWIATKOWSKA Klaudia | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | 0 | 4 | V | V | 2 | 3/6 | -5 | 21 | |||
| PROKOPSKA Julia | Uks Atena Gdańsk | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0/6 | -19 | 8 | |||
| PAWEŁCZYK Katarzyna | Korona Wrocław | V | 3 | 1 | 3 | V | 3 | 2/6 | -1 | 20 | |||
| PRUSKA Paulina | Azs Awf Warszawa | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 |
Document Engarde - 2005-01-22 15:51:36