
Tableau de 32
| 1 | LITHUANIE | Ltv | |||||
| LITHUANIE | |||||||
| 32 | |||||||
| LITHUANIE | |||||||
| 17 | KARAOKE TEAM | Karaoke Team | 45/37 | ||||
| UHERSKIE HRADISTE | |||||||
| 16 | UHERSKIE HRADISTE | Cze | 45/40 | ||||
| LITHUANIE | |||||||
| 9 | KOLEJARZ WROCŁAW | Kolejarz Wrocław | 45/37 | ||||
| KOLEJARZ WROCŁAW | |||||||
| 24 | |||||||
| KOLEJARZ WROCŁAW | |||||||
| 25 | 40/39 | ||||||
| AZS AWF KRAKÓW | |||||||
| 8 | AZS AWF KRAKÓW | Azs Awf Kraków | |||||
| USK PRAHA | |||||||
| 5 | BERGAMO A | Italia | 45/39 | ||||
| BERGAMO A | |||||||
| 28 | |||||||
| USK PRAHA | |||||||
| 21 | 45/41 | ||||||
| USK PRAHA | |||||||
| 12 | USK PRAHA | Cze | |||||
| USK PRAHA | |||||||
| 13 | WETERANI | Wetwrani | 45/41 | ||||
| WETERANI | |||||||
| 20 | |||||||
| II PIAST GLIWICE | |||||||
| 29 | 45/31 | ||||||
| II PIAST GLIWICE | |||||||
| 4 | II PIAST GLIWICE | Piast Gliwice | |||||
| SC PRAHA | |||||||
| 3 | I MUSZKIETER GLIWICE | Muszkieter Gliwice | 45/35 | ||||
| I MUSZKIETER GLIWICE | |||||||
| 30 | |||||||
| CSM | |||||||
| 19 | 45/39 | ||||||
| CSM | |||||||
| 14 | CSM | Rom | |||||
| LPS II | |||||||
| 11 | LPS I | Rom | 45/36 | ||||
| LPS I | |||||||
| 22 | |||||||
| LPS II | |||||||
| 27 | 45/23 | ||||||
| LPS II | |||||||
| 6 | LPS II | Rom | |||||
| SC PRAHA | |||||||
| 7 | SC PRAHA | Cze | 45/34 | ||||
| SC PRAHA | |||||||
| 26 | |||||||
| SC PRAHA | |||||||
| 23 | 45/42 | ||||||
| II MUSZKIETER GLIWICE | |||||||
| 10 | II MUSZKIETER GLIWICE | Muszkieter Gliwice | |||||
| SC PRAHA | |||||||
| 15 | SLOVAKIA | Slovakia | 45/30 | ||||
| SLOVAKIA | |||||||
| 18 | BERGAMO B | Italia | 45/30 | ||||
| I PIAST GLIWICE | |||||||
| 31 | 45/38 | ||||||
| I PIAST GLIWICE | |||||||
| 2 | I PIAST GLIWICE | Piast Gliwice |
Third place
| 1 | LITHUANIE | Ltv | |
| LITHUANIE | |||
| 2 | LPS II | Rom | 45/37 |
Document Engarde - 2007-05-11 15:29:54