
Drużynowy Międzynarodowy Memoriał
Antoniego Fraza
Gliwice, 24 kwietnia 2005 r.
Tableau de 32
| 1 | UKRAINA 1 | Ukraina 1 | |||||
| UKRAINA 1 | |||||||
| 32 | |||||||
| UKRAINA 1 | |||||||
| 17 | ROMANIA II | Romania Ii | 45/38 | ||||
| SC PRAHA II | |||||||
| 16 | SC PRAHA II | Sc Praha Ii | 45/35 | ||||
| UKRAINA 1 | |||||||
| 9 | PIAST GLIWICE II | Piast Gliwice Ii | 45/41 | ||||
| PIAST GLIWICE II | |||||||
| 24 | PIAST GLIWICE OLD | Piast Gliwice Old | 45/28 | ||||
| PIAST GLIWICE II | |||||||
| 25 | MUSZKIETER GLIWICE | Muszkieter Gliwice | 45/44 | ||||
| MUSZKIETER GLIWICE | |||||||
| 8 | KOLEJARZ WROCŁAW | Kolejarz Wrocław | 45/37 | ||||
| UKRAINA 3 | |||||||
| 5 | SC PRAHA | Sc Praha | 45/39 | ||||
| SC PRAHA | |||||||
| 28 | |||||||
| SC PRAHA | |||||||
| 21 | MUSZKIETER GLIWICE II | Muszkieter Gliwice Ii | 44/31 | ||||
| MUSZKIETER GLIWICE II | |||||||
| 12 | LITWA | Litwa | 45/44 | ||||
| UKRAINA 3 | |||||||
| 13 | NORWEGIA | Norwegia | 45/34 | ||||
| NORWEGIA | |||||||
| 20 | BIAŁORU | Białoru | 45/38 | ||||
| UKRAINA 3 | |||||||
| 29 | 45/25 | ||||||
| UKRAINA 3 | |||||||
| 4 | UKRAINA 3 | Ukraina 3 | |||||
| UKRAINA 3 | |||||||
| 3 | PIAST GLIWICE | Piast Gliwice | 45/42 | ||||
| PIAST GLIWICE | |||||||
| 30 | |||||||
| PIAST GLIWICE | |||||||
| 19 | CANADA | Canada | 45/32 | ||||
| CANADA | |||||||
| 14 | UKRAINA 6 | Ukraina 6 | 44/43 | ||||
| PIAST GLIWICE | |||||||
| 11 | LEGIA WARSZAWA | Legia Warszawa | 22/21 | ||||
| PIAST GLIWICE JUN | |||||||
| 22 | PIAST GLIWICE JUN | Piast Gliwice Jun | 43/42 | ||||
| UKRAINA 4 | |||||||
| 27 | 45/32 | ||||||
| UKRAINA 4 | |||||||
| 6 | UKRAINA 4 | Ukraina 4 | |||||
| PIAST GLIWICE | |||||||
| 7 | CANADA III | Canada Iii | 36/35 | ||||
| CANADA III | |||||||
| 26 | |||||||
| CANADA III | |||||||
| 23 | ROMANIA | Romania | 40/37 | ||||
| UKRAINA 5 | |||||||
| 10 | UKRAINA 5 | Ukraina 5 | 45/37 | ||||
| UKRAINA 2 | |||||||
| 15 | PZP NOW | Pzp Now | 45/38 | ||||
| CANADA II | |||||||
| 18 | CANADA II | Canada Ii | 45/29 | ||||
| UKRAINA 2 | |||||||
| 31 | 28/17 | ||||||
| UKRAINA 2 | |||||||
| 2 | UKRAINA 2 | Ukraina 2 |
Third place
| 1 | UKRAINA 1 | Ukraina 1 | |
| UKRAINA 1 | |||
| 2 | UKRAINA 2 | Ukraina 2 | 45/0 |
Document Engarde - 2005-04-24 16:50:50