XXVII Turniej o Złoty Floret J.M. Rektora AWF Warszawa
Puchar Polski Sietom Tour - floret mężczyzn
Warszawa
Tableau of 64
| 1 | MOCEK Sławomir | Polonia Leszno | ||||||
| MOCEK Sławomir | ||||||||
| 64 | ||||||||
| MOCEK Sławomir | ||||||||
| 33 | SZUMIELEWICZ Paweł | Wrocławianie | 15/8 | |||||
| SZUMIELEWICZ Paweł | ||||||||
| 32 | PRZYBYSŁAWSKI Michał | Azs-Awf W-Wa | 15/12 | |||||
| MOCEK Sławomir | ||||||||
| 17 | PIETRUSIEWICZ Radosław | Wrocławianie | 15/6 | |||||
| PIETRUSIEWICZ Radosław | ||||||||
| 48 | NOWOCIŃSKI Dawid | Azs-Awf W-Wa | 15/6 | |||||
| PIETRUSIEWICZ Radosław | ||||||||
| 49 | 15/6 | |||||||
| GÓRAL Tomasz | ||||||||
| 16 | GÓRAL Tomasz | Azs-Awf W-Wa | ||||||
| MOCEK Sławomir | ||||||||
| 9 | WRÓBLEWSKI Karol | Azs-Awf W-Wa | 15/8 | |||||
| WRÓBLEWSKI Karol | ||||||||
| 56 | ||||||||
| DE BAZELAIRE Stanisław | ||||||||
| 41 | WITKOWSKI Mateusz | Warta Poznań | 15/13 | |||||
| DE BAZELAIRE Stanisław | ||||||||
| 24 | DE BAZELAIRE Stanisław | Azs-Awf W-Wa | 15/7 | |||||
| WITKOWSKI Andrzej | ||||||||
| 25 | PIETRUSIAK Krzysztof | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/11 | |||||
| PIETRUSIAK Krzysztof | ||||||||
| 40 | ŻELAZKO Rafał | Budowlani Toruń | 15/7 | |||||
| WITKOWSKI Andrzej | ||||||||
| 57 | 15/12 | |||||||
| WITKOWSKI Andrzej | ||||||||
| 8 | WITKOWSKI Andrzej | Warta Poznań | ||||||
| SZUCHNICKI Wojciech | ||||||||
| 5 | BORKOWSKI Aleksander | Warta Poznań | 15/10 | |||||
| BORKOWSKI Aleksander | ||||||||
| 60 | ||||||||
| WAN Qi | ||||||||
| 37 | GMEREK Tomasz | Korona Wrocław | 15/9 | |||||
| WAN Qi | ||||||||
| 28 | WAN Qi | Shanghai China | 15/8 | |||||
| SZUCHNICKI Wojciech | ||||||||
| 21 | WITKOWSKI Andrzej | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/8 | |||||
| WITKOWSKI Andrzej | ||||||||
| 44 | JACHORSKI Igor | Zjednoczeni Pabianice | 15/9 | |||||
| SZUCHNICKI Wojciech | ||||||||
| 53 | 15/9 | |||||||
| SZUCHNICKI Wojciech | ||||||||
| 12 | SZUCHNICKI Wojciech | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | ||||||
| SZUCHNICKI Wojciech | ||||||||
| 13 | ZAWADA Marcin | Azs-Awf W-Wa | 15/6 | |||||
| ZAWADA Marcin | ||||||||
| 52 | ||||||||
| JĘDRKOWIAK Jakub | ||||||||
| 45 | MALINOWSKI Paweł | Budowlani Toruń | 15/14 | |||||
| JĘDRKOWIAK Jakub | ||||||||
| 20 | JĘDRKOWIAK Jakub | Polonia Leszno | 15/5 | |||||
| JĘDRKOWIAK Jakub | ||||||||
| 29 | NARUSZEWICZ Karol | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/12 | |||||
| NARUSZEWICZ Karol | ||||||||
| 36 | SZUMIELEWICZ Rafał | Korona Wrocław | 15/6 | |||||
| GRĄCKI Krzysztof | ||||||||
| 61 | 15/6 | |||||||
| GRĄCKI Krzysztof | ||||||||
| 4 | GRĄCKI Krzysztof | Warta Poznań | ||||||
| SZUCHNICKI Wojciech | ||||||||
| 3 | ZHUANG Yan | Shanghai China | 15/10 | |||||
| ZHUANG Yan | ||||||||
| 62 | ||||||||
| ZHUANG Yan | ||||||||
| 35 | MALANOWSKI Marek | D'Artagnan | 15/11 | |||||
| MAO Lin Qwn | ||||||||
| 30 | MAO Lin Qwn | Shanghai China | 15/8 | |||||
| ZHUANG Yan | ||||||||
| 19 | KAMKA Grzegorz | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/6 | |||||
| KAMKA Grzegorz | ||||||||
| 46 | NARUSZEWICZ Wojciech | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/2 | |||||
| ŁYŻKOWSKI Władymir | ||||||||
| 51 | 15/13 | |||||||
| ŁYŻKOWSKI Władymir | ||||||||
| 14 | ŁYŻKOWSKI Władymir | Białoruś | ||||||
| ZHUANG Yan | ||||||||
| 11 | RAJSKI Leszek | Wrocławianie | 15/12 | |||||
| RAJSKI Leszek | ||||||||
| 54 | ||||||||
| RAJSKI Leszek | ||||||||
| 43 | KANIECKI Rafał | Budowlani Toruń | 15/7 | |||||
| SKŁADANOWSKI Filip | ||||||||
| 22 | SKŁADANOWSKI Filip | Azs-Awf W-Wa | 15/6 | |||||
| GLONEK Radosław | ||||||||
| 27 | PROKOPSKI Andrzej | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/11 | |||||
| SERAFIN Błażej | ||||||||
| 38 | SERAFIN Błażej | Azs-Awf W-Wa | 15/4 | |||||
| GLONEK Radosław | ||||||||
| 59 | 15/2 | |||||||
| GLONEK Radosław | ||||||||
| 6 | GLONEK Radosław | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | ||||||
| CIEPŁY Tomasz | ||||||||
| 7 | KAWIECKI Paweł | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/7 | |||||
| KAWIECKI Paweł | ||||||||
| 58 | ||||||||
| KAWIECKI Paweł | ||||||||
| 39 | SIWEK Mariusz | Wrocławianie | 15/3 | |||||
| MANDES Łukasz | ||||||||
| 26 | MANDES Łukasz | Azs-Awf W-Wa | 15/10 | |||||
| KAWIECKI Paweł | ||||||||
| 23 | SZALIANKOW Aleksander | Białoruś | 15/14 | |||||
| JĘDRZEJAK Krzysztof | ||||||||
| 42 | JĘDRZEJAK Krzysztof | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 15/8 | |||||
| JĘDRZEJAK Krzysztof | ||||||||
| 55 | 15/10 | |||||||
| WALKOWSKI Łukasz | ||||||||
| 10 | WALKOWSKI Łukasz | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | ||||||
| CIEPŁY Tomasz | ||||||||
| 15 | FOGT Przemysław | Polonia Leszno | 15/14 | |||||
| FOGT Przemysław | ||||||||
| 50 | ||||||||
| FOGT Przemysław | ||||||||
| 47 | ROSZKOWSKI Stefan | Azs-Awf W-Wa | 15/10 | |||||
| WITKOWSKI Łukasz | ||||||||
| 18 | WITKOWSKI Łukasz | Warta Poznań | 15/5 | |||||
| CIEPŁY Tomasz | ||||||||
| 31 | MAJEWSKI Michał | Azs-Awf W-Wa | 15/12 | |||||
| MAJEWSKI Michał | ||||||||
| 34 | SŁUPSKI Jacek | Azs-Awf W-Wa | 15/7 | |||||
| CIEPŁY Tomasz | ||||||||
| 63 | 15/12 | |||||||
| CIEPŁY Tomasz | ||||||||
| 2 | CIEPŁY Tomasz | Warta Poznań |
Document Engarde - 2004-05-22 17:47:06