Obrazek
XXVII Turniej o Złoty Floret J.M. Rektora AWF Warszawa - Puchar Polski Sietom Tour

XXVII Turniej o Złoty Floret J.M. Rektora AWF Warszawa

Puchar Polski Sietom Tour - floret mężczyzn

Warszawa

 

 

      Ranking, round no 1

 

 Ranking   Name   First name   Country   Club   Victory/match   Ind.   Hs   Group 
 1   MOCEK   Sławomir      POLONIA LESZNO   1.000   26   30   qualifier 
 2   CIEPŁY   Tomasz      WARTA POZNAŃ   1.000   22   30   qualifier 
 3   ZHUANG   Yan      SHANGHAI CHINA   1.000   21   30   qualifier 
 4   GRĄCKI   Krzysztof      WARTA POZNAŃ   1.000   19   30   qualifier 
 5   BORKOWSKI   Aleksander      WARTA POZNAŃ   1.000   18   30   qualifier 
 6   GLONEK   Radosław      SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK   1.000   13   25   qualifier 
 7   KAWIECKI   Paweł      SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK   0.833   15   29   qualifier 
 8   WITKOWSKI   Andrzej      WARTA POZNAŃ   0.833   14   26   qualifier 
 9   WRÓBLEWSKI   Karol      AZS-AWF W-WA   0.833   13   28   qualifier 
 10   WALKOWSKI   Łukasz      SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK   0.833   13   26   qualifier 
 11   RAJSKI   Leszek      WROCŁAWIANIE   0.833   12   29   qualifier 
 12   SZUCHNICKI   Wojciech      SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK   0.833   10   26   qualifier 
 13   ZAWADA   Marcin      AZS-AWF W-WA   0.800   16   24   qualifier 
 14   ŁYŻKOWSKI   Władymir      BIAŁORUŚ   0.800   13   23   qualifier 
 15   FOGT   Przemysław      POLONIA LESZNO   0.800   8   23   qualifier 
 16   GÓRAL   Tomasz      AZS-AWF W-WA   0.667   11   26   qualifier 
 17   PIETRUSIEWICZ   Radosław      WROCŁAWIANIE   0.667   10   26   qualifier 
 18   WITKOWSKI   Łukasz      WARTA POZNAŃ   0.667   9   27   qualifier 
 19   KAMKA   Grzegorz      SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK   0.667   8   25   qualifier 
 20   JĘDRKOWIAK   Jakub      POLONIA LESZNO   0.667   8   23   qualifier 
 21   WITKOWSKI   Andrzej      SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK   0.667   7   28   qualifier 
 22   SKŁADANOWSKI   Filip      AZS-AWF W-WA   0.667   6   24   qualifier 
 23   SZALIANKOW   Aleksander      BIAŁORUŚ   0.667   5   24   qualifier 
 24   DE BAZELAIRE   Stanisław      AZS-AWF W-WA   0.667   4   24   qualifier 
 25   PIETRUSIAK   Krzysztof      SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK   0.667   3   24   qualifier 
 26   MANDES   Łukasz      AZS-AWF W-WA   0.600   4   19   qualifier 
 27   PROKOPSKI   Andrzej      SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK   0.600   3   20   qualifier 
 28   WAN   Qi      SHANGHAI CHINA   0.600   1   18   qualifier 
 29   NARUSZEWICZ   Karol      SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK   0.600   -2   18   qualifier 
 30   MAO   Lin Qwn      SHANGHAI CHINA   0.500   4   25   qualifier 
 31   MAJEWSKI   Michał      AZS-AWF W-WA   0.500   1   21   qualifier 
 32   PRZYBYSŁAWSKI   Michał      AZS-AWF W-WA   0.500   0   19   qualifier 
 33   SZUMIELEWICZ   Paweł      WROCŁAWIANIE   0.500   -1   20   qualifier 
 34   SŁUPSKI   Jacek      AZS-AWF W-WA   0.500   -2   20   qualifier 
 35   MALANOWSKI   Marek      D'ARTAGNAN   0.500   -3   20   qualifier 
 36   SZUMIELEWICZ   Rafał      KORONA WROCŁAW   0.500   -4   19   qualifier 
 37   GMEREK   Tomasz      KORONA WROCŁAW   0.500   -5   19   qualifier 
 38   SERAFIN   Błażej      AZS-AWF W-WA   0.400   0   20   qualifier 
 39   SIWEK   Mariusz      WROCŁAWIANIE   0.400   -1   19   qualifier 
 40   ŻELAZKO   Rafał      BUDOWLANI TORUŃ   0.400   -1   16   qualifier 
 41   WITKOWSKI   Mateusz      WARTA POZNAŃ   0.400   -1   15   qualifier 
 42   JĘDRZEJAK   Krzysztof      SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK   0.400   -6   14   qualifier 
 43   KANIECKI   Rafał      BUDOWLANI TORUŃ   0.400   -7   13   qualifier 
 44   JACHORSKI   Igor      ZJEDNOCZENI PABIANICE   0.333   -2   22   qualifier 
 45   MALINOWSKI   Paweł      BUDOWLANI TORUŃ   0.333   -2   21   qualifier 
 46   NARUSZEWICZ   Wojciech      SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK   0.333   -4   22   qualifier 
 47   ROSZKOWSKI   Stefan      AZS-AWF W-WA   0.333   -4   18   qualifier 
 48   NOWOCIŃSKI   Dawid      AZS-AWF W-WA   0.333   -5   19   qualifier 
 49   ANTOS   Adam      AZS-AWF W-WA   0.333   -8   18   elimenated 
 50   ZABŁOCKI   Wojciech      D'ARTAGNAN   0.333   -8   17   elimenated 
 51   ŚMIETANKA   Tomasz      SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK   0.333   -9   17   elimenated 
 52   TARSALEWSKI   Rafał      ZJEDNOCZENI PABIANICE   0.333   -13   10   elimenated 
 53   PONACZEWNY   Michał      IKS W-WA   0.200   -5   17   elimenated 
 54   NOWICKI   Jakub      IKS W-WA   0.200   -9   12   elimenated 
 55   KREPA   Konrad      WROCŁAWIANIE   0.200   -12   11   elimenated 
 56   BARTLEWICZ   Maciej      POLONIA LESZNO   0.200   -14   10   elimenated 
 57   MALINOWSKI   Piotr      BUDOWLANI TORUŃ   0.167   -9   19   elimenated 
 58   PIETRUSIAK   Konrad      SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK   0.167   -11   18   elimenated 
 59   STANOWSKI   Rafał      BUDOWLANI TORUŃ   0.167   -11   15   elimenated 
 60   GAUDOD   Edouard      PK SZERM   0.167   -16   13   elimenated 
 61   SKUPIO   Roman      WARTA POZNAŃ   0.167   -16   10   elimenated 
 62   SIKORA   Krzysztof      SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK   0.000   -18   12   elimenated 
 63   KOPCZYŃSKI   Artur      D'ARTAGNAN   0.000   -19   11   elimenated 
 64   MAŁOŃ   Hubert      BUDOWLANI TORUŃ   0.000   -20   10   elimenated 
 65   BIESAGA   Mikołaj      D'ARTAGNAN   0.000   -21   9   elimenated 
 66   KOŻUCHOWSKI   Damian      ZJEDNOCZENI PABIANICE   0.000   -23   7   elimenated 
 67   WARDZYŃSKI   Michał      D'ARTAGNAN   0.000   -25   5   elimenated 

 

Document Engarde - 2004-05-22 12:31:12