XXVII Turniej o Złoty Floret J.M. Rektora AWF Warszawa
Puchar Polski Sietom Tour - floret mężczyzn
Warszawa
Poules, round no 1
Poule no 1
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| GÓRAL Tomasz | Azs-Awf W-Wa | 2 | 4 | V | V | V | V | 4/6 | 11 | 26 | |||
| MOCEK Sławomir | Polonia Leszno | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 26 | 30 | |||
| WALKOWSKI Łukasz | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | 1 | V | V | V | V | 5/6 | 13 | 26 | |||
| PRZYBYSŁAWSKI Michał | Azs-Awf W-Wa | 3 | 0 | 1 | V | V | V | 3/6 | 0 | 19 | |||
| GAUDOD Edouard | Pk Szerm | 2 | 0 | 1 | 4 | V | 1 | 1/6 | -16 | 13 | |||
| BIESAGA Mikołaj | D'Artagnan | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0/6 | -21 | 9 | |||
| TARSALEWSKI Rafał | Zjednoczeni Pabianice | 0 | 0 | 0 | 0 | V | V | 2/6 | -13 | 10 |
Poule no 2
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| SKUPIO Roman | Warta Poznań | 0 | V | 0 | 3 | 0 | 2 | 1/6 | -16 | 10 | |||
| SZALIANKOW Aleksander | Białoruś | V | V | V | V | 3 | 1 | 4/6 | 5 | 24 | |||
| MAŁOŃ Hubert | Budowlani Toruń | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| DE BAZELAIRE Stanisław | Azs-Awf W-Wa | V | 4 | V | V | 0 | V | 4/6 | 4 | 24 | |||
| NARUSZEWICZ Wojciech | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | 4 | V | 4 | 2 | 2 | 2/6 | -4 | 22 | |||
| ZHUANG Yan | Shanghai China | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
| PIETRUSIEWICZ Radosław | Wrocławianie | V | V | V | 2 | V | 4 | 4/6 | 10 | 26 |
Poule no 3
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| WRÓBLEWSKI Karol | Azs-Awf W-Wa | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 13 | 28 | |||
| PIETRUSIAK Konrad | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 3 | 2 | 3 | 3 | V | 2 | 1/6 | -11 | 18 | |||
| SZUMIELEWICZ Rafał | Korona Wrocław | 1 | V | 3 | V | V | 0 | 3/6 | -4 | 19 | |||
| ANTOS Adam | Azs-Awf W-Wa | 2 | V | V | 1 | 3 | 2 | 2/6 | -8 | 18 | |||
| MALANOWSKI Marek | D'Artagnan | 1 | V | 3 | V | V | 1 | 3/6 | -3 | 20 | |||
| MALINOWSKI Piotr | Budowlani Toruń | 3 | 4 | 3 | V | 4 | 0 | 1/6 | -9 | 19 | |||
| CIEPŁY Tomasz | Warta Poznań | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 22 | 30 |
Poule no 4
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| SZUCHNICKI Wojciech | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | V | V | 1 | V | V | 5/6 | 10 | 26 | |||
| JĘDRKOWIAK Jakub | Polonia Leszno | 3 | V | V | 0 | V | V | 4/6 | 8 | 23 | |||
| MALINOWSKI Paweł | Budowlani Toruń | 1 | 3 | 4 | 3 | V | V | 2/6 | -2 | 21 | |||
| PIETRUSIAK Krzysztof | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 4 | 0 | V | V | V | V | 4/6 | 3 | 24 | |||
| WITKOWSKI Łukasz | Warta Poznań | V | V | V | 3 | V | 4 | 4/6 | 9 | 27 | |||
| KOŻUCHOWSKI Damian | Zjednoczeni Pabianice | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0/6 | -23 | 7 | |||
| NOWOCIŃSKI Dawid | Azs-Awf W-Wa | 3 | 2 | 2 | 2 | V | V | 2/6 | -5 | 19 |
Poule no 5
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| ROSZKOWSKI Stefan | Azs-Awf W-Wa | V | V | 2 | 2 | 3 | 1 | 2/6 | -4 | 18 | |||
| STANOWSKI Rafał | Budowlani Toruń | 2 | V | 3 | 4 | 1 | 0 | 1/6 | -11 | 15 | |||
| WARDZYŃSKI Michał | D'Artagnan | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/6 | -25 | 5 | |||
| SKŁADANOWSKI Filip | Azs-Awf W-Wa | V | V | V | 2 | 2 | V | 4/6 | 6 | 24 | |||
| RAJSKI Leszek | Wrocławianie | V | V | V | V | V | 4 | 5/6 | 12 | 29 | |||
| KAMKA Grzegorz | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | V | V | V | 4 | 1 | 4/6 | 8 | 25 | |||
| WITKOWSKI Andrzej | Warta Poznań | V | V | V | 1 | V | V | 5/6 | 14 | 26 |
Poule no 6
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| SIKORA Krzysztof | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0/6 | -18 | 12 | |||
| MAJEWSKI Michał | Azs-Awf W-Wa | V | V | 3 | V | 2 | 1 | 3/6 | 1 | 21 | |||
| ZABŁOCKI Wojciech | D'Artagnan | V | 0 | 4 | 2 | V | 1 | 2/6 | -8 | 17 | |||
| WITKOWSKI Andrzej | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | V | V | V | 4 | 4 | 4/6 | 7 | 28 | |||
| GMEREK Tomasz | Korona Wrocław | V | 3 | V | 1 | V | 0 | 3/6 | -5 | 19 | |||
| MAO Lin Qwn | Shanghai China | V | V | 3 | V | 4 | 3 | 3/6 | 4 | 25 | |||
| GRĄCKI Krzysztof | Warta Poznań | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 30 |
Poule no 7
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| PROKOPSKI Andrzej | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 3 | V | 2 | V | V | 3/5 | 3 | 20 | |||
| GLONEK Radosław | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | V | V | V | V | 5/5 | 13 | 25 | |||
| BARTLEWICZ Maciej | Polonia Leszno | 2 | 1 | V | 2 | 0 | 1/5 | -14 | 10 | |||
| PONACZEWNY Michał | Iks W-Wa | V | 1 | 4 | 3 | 4 | 1/5 | -5 | 17 | |||
| SIWEK Mariusz | Wrocławianie | 4 | 4 | V | V | 1 | 2/5 | -1 | 19 | |||
| MANDES Łukasz | Azs-Awf W-Wa | 1 | 3 | V | V | V | 3/5 | 4 | 19 |
Poule no 8
| V/M | Indicator | HS | |||||||||||
| ŚMIETANKA Tomasz | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 2 | 1 | 2 | V | V | 2 | 2/6 | -9 | 17 | |||
| BORKOWSKI Aleksander | Warta Poznań | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 18 | 30 | |||
| SZUMIELEWICZ Paweł | Wrocławianie | V | 2 | 2 | 1 | V | V | 3/6 | -1 | 20 | |||
| KAWIECKI Paweł | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | 4 | V | V | V | V | 5/6 | 15 | 29 | |||
| SŁUPSKI Jacek | Azs-Awf W-Wa | 2 | 2 | V | 1 | V | V | 3/6 | -2 | 20 | |||
| KOPCZYŃSKI Artur | D'Artagnan | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0/6 | -19 | 11 | |||
| JACHORSKI Igor | Zjednoczeni Pabianice | V | 2 | 4 | 4 | 2 | V | 2/6 | -2 | 22 |
Poule no 9
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| SERAFIN Błażej | Azs-Awf W-Wa | 4 | 3 | V | V | 3 | 2/5 | 0 | 20 | |||
| JĘDRZEJAK Krzysztof | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | V | V | 1 | 1 | 2 | 2/5 | -6 | 14 | |||
| KANIECKI Rafał | Budowlani Toruń | V | 1 | 0 | 2 | V | 2/5 | -7 | 13 | |||
| WITKOWSKI Mateusz | Warta Poznań | 2 | V | V | 1 | 2 | 2/5 | -1 | 15 | |||
| ŁYŻKOWSKI Władymir | Białoruś | 3 | V | V | V | V | 4/5 | 13 | 23 | |||
| WAN Qi | Shanghai China | V | V | 2 | V | 1 | 3/5 | 1 | 18 |
Poule no 10
| V/M | Indicator | HS | ||||||||||
| FOGT Przemysław | Polonia Leszno | V | V | 3 | V | V | 4/5 | 8 | 23 | |||
| ZAWADA Marcin | Azs-Awf W-Wa | 4 | V | V | V | V | 4/5 | 16 | 24 | |||
| NOWICKI Jakub | Iks W-Wa | 2 | 0 | V | 1 | 4 | 1/5 | -9 | 12 | |||
| KREPA Konrad | Wrocławianie | V | 1 | 1 | 1 | 3 | 1/5 | -12 | 11 | |||
| ŻELAZKO Rafał | Budowlani Toruń | 2 | 1 | V | V | 3 | 2/5 | -1 | 16 | |||
| NARUSZEWICZ Karol | Sietom Azs-Awfis Gdańsk | 2 | 1 | V | V | V | 3/5 | -2 | 18 |
Document Engarde - 2004-05-22 12:29:34