


XXVII Turniej o Złoty Floret
J.M. Rektora AWF Warszawa
Puchar Polski Sietom Tour
Puchar Polski Sietom Tour - floret mężczyzn
Warszawa
Fencers (present 67)
| Fencer number | Name | First name | Country | Club |
| 1 | MOCEK | Sławomir | IKS LESZNO | |
| 2 | SZUCHNICKI | Wojciech | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | |
| 3 | GLONEK | Radosław | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | |
| 4 | CIEPŁY | Tomasz | WARTA POZNAŃ | |
| 5 | PIETRUSIAK | Krzysztof | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | |
| 6 | WITKOWSKI | Andrzej | WARTA POZNAŃ | |
| 7 | ZAWADA | Marcin | AZS-AWF W-WA | |
| 8 | KAWIECKI | Paweł | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | |
| 9 | MAJEWSKI | Michał | AZS-AWF W-WA | |
| 10 | SŁUPSKI | Jacek | AZS-AWF W-WA | |
| 11 | WITKOWSKI | Andrzej | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | |
| 12 | JĘDRZEJAK | Krzysztof | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | |
| 13 | GRĽCKI | Krzysztof | WARTA POZNAŃ | |
| 14 | PIETRUSIEWICZ | Radosław | WROCŁAWIANIE | |
| 16 | WITKOWSKI | Mateusz | WARTA POZNAŃ | |
| 17 | WALKA | Krzysztof | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | |
| 19 | WRÓBLEWSKI | Karol | AZS-AWF W-WA | |
| 20 | MANDES | Łukasz | AZS-AWF W-WA | |
| 21 | KAMKA | Grzegorz | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | |
| 23 | ROSZKOWSKI | Stefan | AZS-AWF W-WA | |
| 25 | SKŁADANOWSKI | Filip | AZS-AWF W-WA | |
| 26 | PRZYBYSŁAWSKI | Michał | AZS-AWF W-WA | |
| 27 | PUZIANOWSKI | Michał | KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 28 | MALANOWSKI | Marek | D'ARTAGNAN | |
| 30 | PARZUCHOWSKI | Dariusz | D'ARTAGNAN | |
| 31 | RAJSKI | Leszek | WROCŁAWIANIE | |
| 32 | ŻELAZKO | Rafał | BUDOWLANI TORUŃ | |
| 35 | GMEREK | Tomasz | WROCŁAWIANIE | |
| 36 | WALKOWSKI | Łukasz | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | |
| 37 | WŁODARCZYK | Dariusz | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | |
| 38 | SERAFIN | Błażej | AZS-AWF W-WA | |
| 40 | KANIECKI | Rafał | BUDOWLANI TORUŃ | |
| 43 | KOPCZYŃSKI | Artur | D'ARTAGNAN | |
| 44 | BRYZEK | Piotr | AZS-AWF W-WA | |
| 45 | DUL | Michał | WROCŁAWIANIE | |
| 47 | MITYGOWSKI | Wojciech | BUDOWLANI TORUŃ | |
| 49 | ZABŁOCKI | Wojciech | D'ARTAGNAN | |
| 51 | NOWOCIŃSKI | Dawid | AZS-AWF W-WA | |
| 52 | BARTLEWICZ | Maciej | POLONIA LESZNO | |
| 53 | SOSNOWSKI | Dominik | AZS-AWF W-WA | |
| 56 | FOGT | Przemysław | POLONIA LESZNO | |
| 57 | ŁUKOWSKI | Bartosz | POLONIA LESZNO | |
| 58 | ANTOS | Adam | AZS-AWF W-WA | |
| 59 | SZUMIELEWICZ | Rafał | WROCŁAWIANIE | |
| 60 | BARTLEWICZ | Łukasz | POLONIA LESZNO | |
| 61 | SAMEREK | Maciej | BUDOWLANI TORUŃ | |
| 62 | MALINOWSKI | Paweł | BUDOWLANI TORUŃ | |
| ANTOS | Marcin | AZS-AWF W-WA | ||
| BARCZUK | Antoni | AZS-AWF W-WA | ||
| BIESAGA | Mikołaj | D'ARTAGNAN | ||
| CHUBAYEW | Vitali | BIAŁORU | ||
| CZAJKOWSKI | Maciej | BUDOWLANI TORUŃ | ||
| DENKIEWICZ | Sebastian | AZS-AWF W-WA | ||
| KOZIEJOWSKI | Sebastiaqn | AZS-AWF W-WA | ||
| KURAK | Vladimir | BIAŁORU | ||
| MAŁOŃ | Hubert | BUDOWLANI TORUŃ | ||
| MISIASZEK | Bartosz | BUDOWLANI TORUŃ | ||
| NUCKOWSKI | Miłosz | KOLEJARZ WROCŁAW | ||
| POST | Michał | ZJEDNOCZENI PABIANICE | ||
| PŁOCHARSKI | Filip | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK | ||
| SINIAK | Aleksander | BIAŁORU | ||
| SINORACKI | Tomasz | BUDOWLANI TORUŃ | ||
| SZYMAŃSKI | Aleksander | AZS-AWF W-WA | ||
| TARSALEWSKI | Rafał | ZJEDNOCZENI PABIANICE | ||
| TOMCZAK | Mirosław | BUDOWLANI TORUŃ | ||
| WARDZIŃSKI | Michał | D'ARTAGNAN | ||
| ŁYŻKOWSKI | Vladimir | BIAŁORU |
Document Engarde - 2005-05-28 11:38:09