
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | BŁACH | Blanka | KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 2 | KOLBE | Joanna | PAŁAC MŁODZIEŻY KAT | |
| 3 | CHLEBIEJ | Katarzyna | PIAST GLIWICE | |
| 3 | TUŁACZ | Wioleta | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | |
| 5 | MAJCHER | Marta | PAŁAC MŁODZIEŻY KAT | |
| 6 | KARWAT | Ewa | AZS-AWF WROCŁAW | |
| 7 | JEZIOROWSKA | Paulina | AZS AWF KATOWICE | |
| 8 | PODOBIŃSKA | Aleksandra | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | |
| 9 | NYCZ | Anna | PIAST GLIWICE | |
| 10 | GARNCARZ | Małgorzata | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | |
| 11 | DOMALIK | Agata | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | |
| 12 | GROCHECKA | Karolina | UKS TRÓJKA MIKOŁÓW | |
| 13 | KRĘCIWILK | Dorota | UKS GRYFEK SZCZECIN | |
| 14 | KRUK | Magdalena | KKS KRAKÓW | |
| 15 | RYNOWIECKA | Roksana | AZS-AWF WROCŁAW | |
| 16 | SAŁAJ | Anna | KKS KRAKÓW | |
| 17 | MOSKWA | Mirosława | GÓRNIK RADLIN | |
| 18 | DEKA | Dominika | GÓRNIK RADLIN | |
| 18 | SZKLANA | Karolina | UKS TRÓJKA MIKOŁÓW | |
| 20 | RYNOWIECKA | Paulina | AZS-AWF WROCŁAW | |
| 21 | GŁUC | Aleksandra | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | |
| 22 | SZKLAR | Bożena | UKS GRYFEK SZCZECIN | |
| 23 | BANDACH | Agnieszka | AZS AWF KATOWICE | |
| 24 | TRENDOTA | Sabina | UKS TRÓJKA MIKOŁÓW | |
| 25 | WYCISK | Dorota | GÓRNIK RADLIN | |
| 26 | BEDRYJ | Małgorzata | GÓRNIK RADLIN | |
| 27 | KRAWCZYK | Martyna | GÓRNIK RADLIN | |
| 28 | GRUBER | Aleksandra | PAŁAC MŁODZIEŻY KAT | |
| 29 | SARNA | Karolina | PAŁAC MŁODZIEŻY KAT | |
| 30 | GALIŃSKA | Marta | GÓRNIK RADLIN | |
| 31 | FRANKE | Anna | UKS RAPIER RYBNIK | |
| 32 | BIBROWICZ | Bianka | KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 33 | MARCZYŃSKA | Berenika | KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 34 | KOŁODZIEJCZYK | Agata | AZS-AWF WROCŁAW | |
| 35 | MUSZYŃSKA | Klaudia | PAŁAC MŁODZIEŻY KAT | |
| 36 | GAJEK | Aleksandra | MDK OSIR BYTOM | |
| 37 | HUNGER | Martyna | UKS TRÓJKA MIKOŁÓW | |
| 38 | GĄSIOR | Paulina | AZS-AWF WROCŁAW | |
| 39 | ZAJĄC | Agnieszka | GÓRNIK RADLIN | |
| 40 | GARDIAN | Dorota | GÓRNIK RADLIN | |
| 41 | MARGULSKA | Klaudia | GÓRNIK RADLIN | |
| 42 | ŁAKOMIEC | Marta | GÓRNIK RADLIN | |
| 42 | NOWAK | Aleksandra | GÓRNIK RADLIN | |
| 44 | SIERADZKA | Martyna | GÓRNIK RADLIN | |
| 45 | SKROUBA | Roksana | PAŁAC MŁODZIEŻY KAT | |
| 46 | SOŚNIA | Agnieszka | MDK OSIR BYTOM | |
| 47 | CISZ | Angelika | GÓRNIK RADLIN | |
| 48 | SPICH | Laura | GÓRNIK RADLIN | |
| 49 | TASZKA | Julia | GÓRNIK RADLIN | |
| 50 | SOBOLEWSKA | Katarzyna | PAŁAC MŁODZIEŻY KAT | |
| 50 | MAKOWSKA | Weronika | PAŁAC MŁODZIEŻY KAT | |
| 52 | RYGOL | Agieszka | PAŁAC MŁODZIEŻY KAT |
Document Engarde - 2005-10-12 11:50:53
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | SZWALBE | Rafał | AZS AWF WARSZAWA | |
| 2 | DROZD | Michał | KKS KRAKÓW | |
| 3 | HUEBNER | Jan | KKS KRAKÓW | |
| 3 | KUCZA | Przemysław | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 5 | PEŁKA | Krzysztof | UKS TRÓJKA MIKOŁÓW | |
| 6 | LESZCZYŃSKI | Marek | PIAST GLIWICE | |
| 7 | MAGIERA | Piotr | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 8 | CHRAŚCINA | Szymon | GÓRNIK RADLIN | |
| 9 | BUDEK | Szczepan | KKS KRAKÓW | |
| 10 | KORDAS | Jan | RMKS RYBNIK | |
| 11 | ALIJEW | Konrad | AZS AWF KATOWICE | |
| 12 | PORDES | Józef | KKS KRAKÓW | |
| 13 | JERZY | Tomasz | SOKOLNIA CHORZÓW | |
| 14 | SWOROWSKI | Wojciech | RMKS RYBNIK | |
| 15 | KŁOSEK | Zachariasz | RMKS RYBNIK | |
| 16 | HARASIMOWICZ | Tobiasz | ZERWIKAPTUR | |
| 17 | BASZCZOK | Paweł | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 18 | MAŃCZYK | Remigiusz | GÓRNIK RADLIN | |
| 19 | NEUMANN | Filip | KKS KRAKÓW | |
| 20 | WYDERKA | Adam | AZS AWF KATOWICE | |
| 21 | BOCIONEK | Grzegorz | SOKOLNIA CHORZÓW | |
| 22 | NGUYEN | Tri Dung | AZS AWF WARSZAWA | |
| 23 | SZULC | Mikołaj | AZS AWF KATOWICE | |
| 24 | MĘŻYK | Michał | GÓRNIK RADLIN | |
| 25 | POLACZEK | Jakub | ZERWIKAPTUR | |
| 26 | ||||
| 27 | KOSIBA | Jacek | ZERWIKAPTUR | |
| 28 | KULIG | Bartłomiej | ZERWIKAPTUR | |
| 29 | JUTROSIŃSKI | Daniel | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 30 | MIKA | Paweł | GÓRNIK RADLIN | |
| 31 | BARCZYK | Wojciech | AZS AWF WROCŁAW | |
| 32 | LACHOWSKI | Marcin | ZERWIKAPTUR | |
| 33 | PEŁKA | Tomasz | KKS KRAKÓW | |
| 34 | KAZEK | Bartłomiej | PIAST GLIWICE | |
| 35 | CZAJKOWSKI | Jan | AZS AWF WARSZAWA | |
| 36 | ROTOWSKI | Aleksander | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 37 | CZEKAŃSKI | Łukasz | GÓRNIK RADLIN | |
| 38 | POLUS | Marcin | UKS START OPOLE | |
| 39 | MIKULSKI | Szymon | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 40 | STANISŁAWSKI | Piotr | UKS START OPOLE | |
| 41 | GRYT | Maciej | RMKS RYBNIK | |
| 42 | GUENTHER | Grzegorz | UKS START OPOLE | |
| 43 | STAWOWY | Jan | KKS KRAKÓW | |
| 44 | JANETA | Donat | GÓRNIK RADLIN | |
| 45 | WOLNY | Piotr | UKS TRÓJKA MIKOŁÓW | |
| 46 | SIWIŃSKI | Jan | MUSZKIETER GLIWICE |
Document Engarde - 2005-10-12 11:51:12
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | RIDZEWSKA | Anna | PIAST GLIWICE | |
| 2 | SPODYMEK | Marta | PIAST GLIWICE | |
| 3 | KOZŁOWSKA | Teresa | UKS TRÓJKA MIKOŁÓW | |
| 3 | ŻYCHIEWICZ | Apolonia | PIAST GLIWICE | |
| 5 | KOWALSKA | Dorota | KKS KRAKÓW | |
| 6 | KRUSZYŃSKA | Ada | UKS GRYFEK SZCZECIN | |
| 7 | JAROSZ | Hanna | AZS-AWF WROCŁAW | |
| 8 | PILECKA | Patrycja | AZS-AWF WROCŁAW | |
| 9 | ZAGAŁA | Maja | PIAST GLIWICE | |
| 10 | FRANKOW | Zofia | SKS SPARTAKUS GLIWICE | |
| 11 | BOJDOŁ | Agnieszka | SOKOLNIA CHORZÓW | |
| 12 | GALIŃSKA | Aleksandra | LEGIA WARSZAWA | |
| 13 | GÓRSKA | Karolina | MDK MOSM BYTOM | |
| 14 | KOTULA | Magdalena | PAŁAC MŁ. K-CE | |
| 15 | SZARO | Karolina | KKS KRAKÓW | |
| 16 | LUŻYŃSKA | Magdalena | AZS-AWF KATOWICE | |
| 17 | ZAGAŁA | Jagoda | PIAST GLIWICE | |
| 18 | KIROW | Daria | UKS TRÓJKA RADLIN | |
| 19 | GADOMSKA | Paulina | UKS GRYFEK SZCZECIN | |
| 20 | KORMAN | Anna | MDK MOSM BYTOM | |
| 21 | RZEPKA | Aleksandra | SOKOLNIA CHORZÓW | |
| 22 | FLIEGER | Katarzyna | MDK MOSM BYTOM | |
| 23 | JĘDRZEJEWSKA | Klaudia | UKS TRÓJKA MIKOŁÓW | |
| 24 | POLIS | Beata | PIAST GLIWICE | |
| 25 | DĄBROWSKA | Paulina | UKS GRYFEK SZCZECIN | |
| 26 | LINDNER | Agnieszka | PAŁAC MŁ. K-CE | |
| 26 | PISARSKA | Katarzyna | KKS KRAKÓW | |
| 28 | JURECKA | Julia | AZS-AWF WROCŁAW | |
| 29 | LERCH | Magdalena | SOKOLNIA CHORZÓW | |
| 30 | SMOLEŃ | Mariola | UKS TRÓJKA RADLIN | |
| 31 | KUKLIŃSKA | Natalia | UKS TRÓJKA RADLIN | |
| 32 | SIUDAK | Agnieszka | MDK MOSM BYTOM | |
| 33 | SPINDEL | Agata | MDK MOSM BYTOM | |
| 34 | RUDAKIEWICZ | Paulina | MDK MOSM BYTOM | |
| 35 | STĘPIEŃ | Roksana | UKS TRÓJKA RADLIN | |
| 36 | RUBIN | Aleksandra | PAŁAC MŁ. K-CE | |
| 37 | PISZCZAN | Paulina | UKS TRÓJKA RADLIN | |
| 38 | MIKA | Paulina | UKS TRÓJKA RADLIN | |
| 39 | BART | Karolina | PAŁAC MŁ. K-CE | |
| 40 | SALAMON | Maja | UKS TRÓJKA RADLIN | |
| 41 | MICHALEWICZ | Paulina | PIAST GLIWICE | |
| 42 | RDUCH | Roksana | UKS TRÓJKA RADLIN | |
| 43 | WARUSZEWSKA | Klaudia | UKS GRYFEK SZCZECIN | |
| 44 | KRASZCZYŃSKA | Magdalena | UKS TRÓJKA RADLIN | |
| 45 | SZYPUŁA | Julia | UKS TRÓJKA RADLIN | |
| 46 | RIEDEL | Inez | PAŁAC MŁ. K-CE | |
| 47 | KRAKOWCZYK | Karolina | UKS TRÓJKA RADLIN | |
| 48 | KOTYŚ | Anna | SOKOLNIA CHORZÓW | |
| 48 | PALKA | Helena | PAŁAC MŁ. K-CE | |
| 50 | NYCZ | Magdalena | PIAST GLIWICE | |
| 51 | SOKOŁOWSKA | Paula | UKS GRYFEK SZCZECIN | |
| 52 | MIELECKA | Gabriela | KKS KRAKÓW | |
| 53 | MARKUSZEWSKA | Martyna | UKS GRYFEK SZCZECIN | |
| 54 | KUBICA | Malwina | UKS TRÓJKA RADLIN | |
| 55 | BYLEDBAŁ | Pamela | PAŁAC MŁ. K-CE | |
| 56 | KALETA | Magda | UKS TRÓJKA RADLIN | |
| 57 | MICHLA | Ewa | PAŁAC MŁ. K-CE | |
| 58 | STALMACH | Alicja | KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 59 | KLUZIK | Jolanta | UKS GRYFEK SZCZECIN | |
| 60 | SZELIGA | Anna | UKS TRÓJKA RADLIN |
Document Engarde - 2005-10-12 11:51:25
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | ANTKIEWICZ | Mateusz | KOSYNIER GLIWICE | |
| 2 | FRAŚ | Felix | KKS KRAKÓW | |
| 3 | JĘDRZEJEWSKI | Arkadiusz | UKS TRÓJKA MIKOŁÓW | |
| 3 | ĆWIK | Jan | KKS KRAKÓW | |
| 5 | SCHAB | Michał | KKS KRAKÓW | |
| 6 | DOBROWOLSKI | Filip | ZERWIKAPTUR | |
| 7 | STASZULONEK | Aleksander | KOSYNIER GLIWICE | |
| 8 | ROKOSZ | Krzysztof | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 9 | FAJKIS | Krystian | RMKS RYBNIK | |
| 10 | RABIEJ | Michał | PIAST GLIWICE | |
| 11 | WINIARSKI | Sebastian | KMICIC CONECO CZĘSTOCHOWA | |
| 12 | GOWOREK | Damian | PIAST GLIWICE | |
| 13 | WARDZIŃSKI | Mateusz | SPARTAKUS GLIWICE | |
| 14 | MILLER | Oskar | UKS START OPOLE | |
| 15 | WENGLARCZYK | Jan | PIAST GLIWICE | |
| 16 | MLECZKO | Szymon | KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 17 | KOTAS | Maciej | RMKS RYBNIK | |
| 18 | KOŁODZIEJCZYK | Maciej | AZS AWF WROCŁAW | |
| 19 | ROSPOND | Jan | KKS KRAKÓW | |
| 20 | DZIEDZIC | Adrian | KOSYNIER GLIWICE | |
| 21 | MICHALAK | Marcin | UKS START OPOLE | |
| 22 | MATEJKO | Szymon | ZERWIKAPTUR | |
| 23 | OLBRYŚ | Mateusz | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 24 | BORAL | Michał | KMICIC CONECO CZĘSTOCHOWA | |
| 25 | ZABAWA | Marek | UKS TRÓJKA RADLIN | |
| 26 | MALISZ | Jacek | UKS START OPOLE | |
| 27 | COFAŁA | Nikodem | UKS TRÓJKA MIKOŁÓW | |
| 28 | PUNT | Piotr | UKS START OPOLE | |
| 29 | CZARNOŻYŃSKI | Daniel | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 30 | LASOTA | Bartosz | UKS RAPIER RYBNIK | |
| 31 | BREWCZYK | Maciej | RMKS RYBNIK | |
| 32 | RÓŻAŁOWSKI | Filip | PIAST GLIWICE | |
| 33 | KWOCZAK | Wojciech | SPARTAKUS GLIWICE | |
| 34 | HAWRYLEWICZ | Piotr | PIAST GLIWICE | |
| 35 | BURAS | Sebastian | UKS NAPRZÓD KATOWICE | |
| 36 | PYSZNY | Filip | UKS TRÓJKA RADLIN | |
| 37 | WRÓBLEWSKI | Tomasz | UKS TRÓJKA RADLIN | |
| 38 | BIELIŃSKI | Jędrzej | UKS NAPRZÓD KATOWICE | |
| 39 | KOŚCIUK | Bartosz | UKS NAPRZÓD KATOWICE | |
| 40 | JENDROŚKA | Jacek | UKS TRÓJKA RADLIN |
Document Engarde - 2005-10-12 11:51:43
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | MROCHEM | Karolina | PAŁAC MŁODZIEŻY KAT | |
| 2 | ZAMACHOWSKA | Aleksadra | KKS KRAKÓW | |
| 3 | ROWIŃSKA | Dorota | KKS KRAKÓW | |
| 3 | SZKLAR | Aleksandra | UKS GRYFEK SZCZECIN | |
| 5 | WRONA | Patrycja | AZS-AWF WROCŁAW | |
| 6 | RUTZ | Barbara | AZS-AWF WROCŁAW | |
| 7 | HEPEK | Natalia | SKS SPARTAKUS GLIWICE | |
| 8 | WĘDRYCHOWICZ | Mirosława | SKS SPARTAKUS GLIWICE | |
| 9 | HARC | Pulina | UKS RAPIER RYBNIK | |
| 10 | STACHURSKA | Aleksandra | UKS TRÓJKA RADLIN | |
| 11 | GÓRECKA | Julia | PAŁAC MŁODZIEŻY KAT | |
| 12 | TRENDOTA | Karolina | UKS TRÓJKA MIKOŁÓW | |
| 13 | BRYŁA | Nicoll | UKS TRÓJKA RADLIN | |
| 14 | FOLTA | Anita | PAŁAC MŁODZIEŻY KAT | |
| 15 | PTASZYŃSKA | Paulina | UKS TRÓJKA RADLIN | |
| 16 | MAJNUSZ | Kinga | PIAST GLIWICE | |
| 17 | PIĄTKOWSKA | Eliza | UKS GRYFEK SZCZECIN | |
| 18 | DUDKIEWICZ | Ramona | UKS TRÓJKA RADLIN | |
| 19 | KOPYSTYŃSKA | Aleksadra | UKS TRÓJKA RADLIN | |
| 20 | RUCIŃSKA | Michalina | PAŁAC MŁODZIEŻY KAT | |
| 21 | PLESZCZYŃSKA | Joanna | UKS TRÓJKA RADLIN | |
| 22 | WALUŚ | Agnieszka | UKS TRÓJKA RADLIN |
Document Engarde - 2005-10-12 11:52:04
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | FRAŚ | Mieszko | KKS KRAKÓW | |
| 2 | MATEJKO | Wojciech | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | |
| 3 | PRZYBYŁA | Witold | SKS SPARTAKUS GLIWICE | |
| 3 | SAŁAJ | Antoni | KKS KRAKÓW | |
| 5 | SEREK | Jakub | KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 6 | BANAŚ | Cezary | UKS TRÓJKA RADLIN | |
| 7 | MIELNICZEK | Ignacy | KKS KRAKÓW | |
| 8 | STASZCZAK | Bartłomiej | KKS KRAKÓW | |
| 9 | KOZAKIEWICZ | Sebastian | KKS KRAKÓW | |
| 10 | NIKIEL | Paweł | UKS RAPIER RYBNIK | |
| 11 | BUDEK | Karol | KKS KRAKÓW | |
| 12 | CIEŚLIK | Paweł | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 13 | MAJGIER | Sebastian | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 14 | FINGAS | Rafał | SOKOLNIA CHORZÓW | |
| 15 | MAZUR | Dominik | ZERWIKAPTUR KRAKÓW | |
| 16 | WYPORKIEWICZ | Kacper | KMICIC CONECO | |
| 17 | SZYMOCHA | Marcin | KMICIC CONECO | |
| 18 | SMOLKA | Damian | SKS SPARTAKUS GLIWICE | |
| 19 | KWIECIŃSKI | Piotr | KOLEJARZ WROCŁAW | |
| 20 | KOPCZYŃSKI | Rafał | KOSYNIER GLIWICE | |
| 21 | STUDENT | Antoni | UKS RAPIER RYBNIK | |
| 22 | SZCZYGIEŁ | Jakub | SKS SPARTAKUS GLIWICE | |
| 23 | KOTERBA | Szczepan | UKS TRÓJKA RADLIN | |
| 24 | PIĄTEK | Michał | PIAST GLIWICE | |
| 25 | GAJEK | Adam | KMICIC CONECO | |
| 26 | SZLAMA | Patryk | PIAST GLIWICE | |
| 27 | OLBRYŚ | Michał | MUSZKIETER GLIWICE | |
| 27 | SMOLEŃ | Tomasz | UKS TRÓJKA RADLIN | |
| 29 | GEMULLA | Dawid | MUSZKIETER GLIWICE |
Document Engarde - 2005-10-12 11:52:14