
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | BIES | Miłosz | POL | KOLEJARZ WROCŁAW |
| 2 | KOSICKI | Aleksander | POL | UKS TĘCZA TORUŃ |
| 3 | GARBAT | Aleksander | POL | WARTA POZNAŃ |
| 3 | LEBIEDŹ | Piotr | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 5 | GRYGLEWSKI | Krystian | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 6 | WALKOWIAK | Mikołaj | POL | WARTA POZNAŃ |
| 7 | CHOIŃSKI | Patryk | POL | UKS TĘCZA TORUŃ |
| 8 | SZEWCZYK | Szymon | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 9 | SIESS | Michał | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 10 | SOBCZAK | Piotr | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 11 | KOZŁOWSKI | Szymon | POL | UKS BOHUN TORUŃ |
| 12 | HEJNY | Michał | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 13 | WOŻNIAK | Nikodem | POL | WARTA POZNAŃ |
| 14 | ADAMSKI | Łukasz | POL | WARTA POZNAŃ |
| 15 | KRAJEWSKI | Karol | POL | UKS BOHUN TORUŃ |
| 16 | DUDZIAK | Szymon | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 17 | KOWALSKI | Filip | POL | UKS TĘCZA TORUŃ |
| 18 | KARPICKI | Marcin | POL | WARTA POZNAŃ |
| 19 | ZAKRZEWSKI | Mikołaj | POL | MDK-5 BYDGOSZCZ |
| 20 | WRÓBLEWSKI | Błażej | POL | POLONIA LESZNO |
| 21 | KLIMKIEWICZ | Oskar | POL | UKS BOHUN TORUŃ |
| 22 | KOZYRA | Jan | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 23 | SZUKAŁO | Igor | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 24 | WYSIECKI | Jakub | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 25 | TRZNADEL | Bartłomiej | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 26 | BANASZAK | Łukasz | POL | WARTA POZNAŃ |
| 27 | MIĘTKI | Maciej | POL | POLONIA LESZNO |
| 28 | KRYSZKOWIAK | Maciej | POL | UKS TĘCZA TORUŃ |
| 29 | DUDZIAK | Łukasz | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 30 | OGŁOZA | Krzysztof | POL | ZJEDNOCZENI PABIANICE |
| 31 | KROMLICKI | Stefan | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 32 | ŻURAWSKI | Bartosz | POL | UKS TĘCZA TORUŃ |
| 33 | MASZKOWSKI | Marek | POL | AZS AWF WARSZAWA |
| 34 | DŻEGAN | Michał | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 35 | UNIRZYSKI | Adam | POL | WARTA POZNAŃ |
| 35 | GRACZYK | Jacek | POL | MDK-5 BYDGOSZCZ |
| 35 | GUMOWSKI | Kacper | POL | UKS BOHUN TORUŃ |
| 38 | RYGUS | Mikołaj | POL | POLONIA LESZNO |
Document Engarde - 2005-10-23 22:43:42
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | WIŚNIEWSKA | Anna | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 2 | GOŁĘBIOWSKA | Natalia | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 3 | PACHUCKA | Karolina | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 3 | WYGANOWSKA | Agata | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 5 | HOFMAN | Karolina | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 6 | KACZOROWSKA | Edyta | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 7 | CHRZANOWSKA | Marika | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 8 | SULIK | Sandra | POL | UKS TĘCZA TORUŃ |
| 9 | GORAJSKA | Małgorzata | POL | WARTA POZNAŃ |
| 10 | POWAJBO | Ewa | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 11 | FILIPCZUK | Joanna | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 12 | TSCHICH | Anna | POL | WARTA POZNAŃ |
| 13 | PRZYBYŁOWICZ | Martyna | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 14 | ZYS | Julia | POL | WARTA POZNAŃ |
| 15 | SINORACKA | Katarzyna | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 16 | WASYLUK | Magdalena | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 17 | WITKOWSKA | Jagoda | POL | WARTA POZNAŃ |
| 18 | GARDZIŃSKA | Pamela | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 19 | WEGNER | Julia | POL | WARTA POZNAŃ |
| 20 | SZUMILAS | Nikola | POL | LUKS DZIKA ŚWIERZNO |
| 21 | VETULANI | Maria | POL | WARTA POZNAŃ |
| 22 | MIĘTKA | Barbara | POL | POLONIA LESZNO |
| 23 | WRÓBLEWSKA | Adrianna | POL | POLONIA LESZNO |
| 24 | PTAK | Roma | POL | WARTA POZNAŃ |
| 25 | WIECZOREK | Julia | POL | WARTA POZNAŃ |
| 26 | BUCZKOWSKA | Natalia | POL | WARTA POZNAŃ |
| 27 | MIELEWCZYK | Karolina | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 28 | NIEWIŃSKA | Joanna | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 29 | WALCZAK | Aleksandra | POL | WARTA POZNAŃ |
| 30 | DŁUGOSZ | Martyna | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 31 | MYSZAK | Maja | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 32 | TOMKÓW | Paulina | POL | LUKS DZIKA ŚWIERZNO |
Document Engarde - 2005-10-23 22:44:48
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | MASŁOWSKA | Dagmara | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 2 | HAUSMAN | Marta | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 3 | MASA | Anna | POL | SIETOM AZS-AWFIS GDAŃSK |
| 3 | SZYPUŁOWSKA | Joanna | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 5 | CIESIELSKA | Marta | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 6 | JELIŃSKA | Martyna | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 7 | LEWAŃCZYK | Laura | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 8 | SOBCZAK | Zuzanna | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 9 | PLUCIŃSKA | Matylda | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 10 | KORNELUK | Anna | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 11 | MAJEWSKA | Zuzanna | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 12 | PTAK | Halina | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 13 | LESZKOWICZ | Monika | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 14 | REDER | Tatiana | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 15 | PIETRUSZEWSKA | Jagoda | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 16 | LANGNER | Katarzyna | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 17 | SARNOWSKA | Patrycja | POL | MDK 5 BYDGOSZCZ |
| 18 | MADAJCZYK | Zuzanna | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 19 | STANIEK | Katarzyna | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 20 | JEZIERSKA | Katarzyna | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 21 | BOCHENEK | Magdalena | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 22 | DEKIERT | Amelia | POL | WARTA POZNAŃ |
| 23 | KELLER | Sandra | POL | ZJEDNOCZENI PABIANICE |
| 23 | WASILCZYK | Agata | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 25 | THIEM | Marta | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 26 | ŚWITALSKA | Agata | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 27 | ŻMIJEWSKA | Hanna | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 28 | KRÓLIK | Dominika | POL | WARTA POZNAŃ |
| 29 | ŁĄCZKOWSKA | Aleksandra | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 30 | FELCENLOBEN | Aleksandra | POL | UKS 46 ŁÓDŹ |
| 31 | REDER | Olga | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 32 | GRABOWSKA | Paulina | POL | MDK 5 BYDGOSZCZ |
| 33 | KUCHARSKA | Katarzyna | POL | POLONIA LESZNO |
| 34 | WYPYCHOWSKA | Izabela | POL | UKS 46 ŁÓDŹ |
| 35 | GOSPODAROWICZ | Aleksandra | POL | POLONIA LESZNO |
| 36 | SZEWCZUK | Karolina | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 37 | GOC | Karina | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 38 | BARON | Karolina | POL | UKS TĘCZA TORUŃ |
| 39 | TÓRZ | Sara | POL | POLONIA LESZNO |
| 40 | GRACZYK | Agata | POL | MDK 5 BYDGOSZCZ |
| 40 | JAWORSKA | Paulina | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 42 | GIELO | Weronika | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 43 | WITKOWSKA | Dominika | POL | UKS 46 ŁÓDŹ |
| 44 | RYBICKA | Agnieszka | POL | WARTA POZNAŃ |
| 45 | WOŹNIAK | Agnieszka | POL | POLONIA LESZNO |
| 46 | SZARMACH | Daria | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 46 | DOPIERAŁA | Aleksandra | POL | MDK 5 BYDGOSZCZ |
| 46 | ROMANOWSKA | Aleksandra | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
Document Engarde - 2005-10-23 22:44:38
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | KOPER | Damian | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 2 | PAWSKI | Bartosz | POL | UKS BOHUN TORUŃ |
| 3 | BASIŃSKI | Mikołaj | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 3 | METZA | Oskar | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 5 | WIŚNIEWSKI | Rafał | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 6 | MITYGOWSKI | Mateusz | POL | UKS BOHUN TORUŃ |
| 7 | MACKIEWICZ | Marek | POL | UKS TĘCZA TORUŃ |
| 8 | NOWOSIELSKI | Ksawery | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 9 | KNITTER | Mateusz | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 10 | SIDOROWICZ | Filip | POL | KOLEJARZ WROCŁAW |
| 11 | KOZERA | Piotr | POL | UKS BOHUN TORUŃ |
| 12 | JANKOWIAK | Dominik | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 13 | KRUK | Mateusz | POL | UKS BOHUN TORUŃ |
| 14 | DARNA | Daniel | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 15 | KOLEC | Piotr | POL | KOLEJARZ WROCŁAW |
| 16 | MITYGOWSKI | Jakub | POL | UKS BOHUN TORUŃ |
| 17 | KAJKA | Maciej | POL | D'ARTAGNAN WARSZAWA |
| 18 | LANGNER | Konrad | POL | UKS RONDO SZCZECIN |
| 19 | HRYPIŃSKI | Jurand | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 20 | ALBRECHT | Marcin | POL | UKS TĘCZA TORUŃ |
| 21 | CHRZANOWSKI | Mariusz | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 22 | WIŚNIEWSKI | Jakub | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 23 | SUKIENNIK | Albert | POL | ZJEDNOCZENI PABIANICE |
| 24 | FULLBRANDT | Sebastian | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 25 | RASZKA | Dawid | POL | MDK-5 BYDGOSZCZ |
| 26 | MLECZEK | Konrad | POL | ZJEDNOCZENI PABIANICE |
| 27 | ŻABICKI | Ignacy | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 28 | KWIATKOWSKI | Remigiusz | POL | MDK-5 BYDGOSZCZ |
| 29 | PRZEDNOWEK | Adrian | POL | UKS BOHUN TORUŃ |
| 30 | TACZKOWSKI | Dawid | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 31 | JUREWICZ | Jakub | POL | ZJEDNOCZENI PABIANICE |
| 32 | DYMERSKI | Karol | POL | UKS TĘCZA TORUŃ |
| 33 | MAĆKOWIAK | Karol | POL | POLONIA LESZNO |
| 34 | MROŻEWSKI | Piotr | POL | UKS 46 ŁÓDŹ |
| 34 | ANTOSZAK | Aleksander | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 36 | FRANCESON | Filip | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 36 | TOKARCZYK | Łukasz | POL | UKS TĘCZA TORUŃ |
| 38 | BUŁAWA | Karol | POL | POLONIA LESZNO |
| 39 | PLEBAŃSKI | Michał | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 40 | BŁAŻEK | Maciej | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
Document Engarde - 2005-10-23 22:43:55
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | KAMIŃSKA | Olga | POL | AZS-AWF POZNAŃ |
| 2 | SIEDLIK | Ewa | POL | AZS-AWF POZNAŃ |
| 3 | KAJKA | Agnieszka | POL | D' ARTAGNAN WARSZAWA |
| 3 | LAURE | Joanna | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 5 | KURDELSKA | Maria | POL | AZS-AWF POZNAŃ |
| 6 | WOŹNIAK | Justyna | POL | UKS FLORET RUDA ŚLĄSKA |
| 7 | SZCZYGIOŁ | Anna | POL | UKS FLORET RUDA ŚLĄSKA |
| 8 | BONIK | Agata | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 9 | MIĘDZYRZECKA | Milena | POL | KOLEJARZ WROCŁAW |
| 10 | KAMIŃSKA | Karolina | POL | UKS MDK5 BYDGOSZCZ |
| 11 | NOWOK | Paulina | POL | UKS FLORET RUDA ŚLĄSKA |
| 12 | PILARSKA | Joanna | POL | UKS 46 ŁÓDŹ |
| 13 | RADECKA | Paulina | POL | UKS FLORET RUDA ŚLĄSKA |
| 14 | PALISZEWSKA | Monika | POL | UKS DE LA SALLE GDAŃSK |
| 15 | TOMECKA | Patrycja | POL | UKS FLORET RUDA ŚLĄSKA |
| 16 | MATUSZCZAK | Katarzyna | POL | AZS BYDGOSZCZ |
| 17 | ZABOROWSKA | Dorota | POL | UKS DE LA SALLE GDAŃSK |
Document Engarde - 2005-10-23 22:44:25
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | CZAJKOWSKI | Maciej | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 2 | SMURA | Mikołaj | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 3 | KOSICKI | Mateusz | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 3 | SZMELC | Łukasz | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 5 | JANDA | Michał | POL | SIETOM AZS AWFIS GDAŃSK |
| 6 | SKAWIŃSKI | Marek | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 7 | KNAP | Błażej | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 8 | KOSICKI | Michał | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 9 | JANDA | Piotr | POL | UKS ATENA GDAŃSK |
| 10 | WŁOSEK | Maciej | POL | BUDOWLANI TORUŃ |
| 11 | KOLER | Jakub | POL | MKS KUSY SZCZECIN |
| 12 | ŚLIFIŃSKI | Hubert | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 13 | MATYSIAK | Zbigniew | POL | AZS AWF POZNAŃ |
| 14 | SAMSEL | Igor | POL | D'ARTAGNAN WARSZAWA |
| 15 | MAĆKOWIAK | Artur | POL | POLONIA LESZNO |
| 16 | KOZŁOWSKI | Jakub | POL | UKS BOHUN TORUŃ |
| 17 | MLECZEK | Patryk | POL | ZJEDNOCZENI PABIANICE |
| 17 | KRAWCZYK | Robert | POL | ZJEDNOCZENI PABIANICE |
Document Engarde - 2005-10-23 22:44:06