
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | JÓŹWIAK | Bogna | POL | AZS POZNAŃ |
| 2 | ZDROJEWSKA | Agnieszka | POL | AZS POZNAŃ |
| 3 | KOZACZUK | Małgorzata | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
| 3 | WIĘCKOWSKA | Irena | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
| 5 | SAJEWICZ | Izabela | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
| 6 | KĘDZIORA | Katarzyna | POL | AZS-AWF POZNAŃ |
| 7 | MAZUR | Barbara | POL | AZS POZNAŃ |
| 8 | KĘDZIORA | Agata | POL | AZS-AWF POZNAŃ |
| 9 | STEFAŃSKA | Marta | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
| 10 | GŁOWACKA | Urszula | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
| 11 | KOWNACKA | Marta | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
| 12 | JOŃSKA | Magdalena | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
| 13 | KOZAK | Ewa | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
| 14 | WŁODARCZYK | Karolina | POL | AZS-AWF POZNAŃ |
Document Engarde - 2006-06-10 18:40:20
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | SYNORADZKA | Martyna | POL | AZS-AWF POZNAŃ |
| 2 | KANTORSKA | Agata | POL | AZS-AWF POZNAŃ |
| 3 | MATYSIK | Marta | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
| 3 | POZOREK | Angelika | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
| 5 | PAZIK | Marta | POL | AZS-AWF POZNAŃ |
| 6 | RAJCZAK | Natalia | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
| 7 | KURDELSKA | Maria | POL | AZS-AWF POZNAŃ |
| 8 | BREŚ | Aleksandra | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
| 9 | SIEDLIK | Ewa | POL | AZS-AWF POZNAŃ |
| 10 | KAMIŃSKA | Olga | POL | AZS-AWF POZNAŃ |
| 11 | KASPEREK | Daria | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
Document Engarde - 2006-06-10 18:38:07
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | OCHALSKI | Marcin | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
| 2 | CERANOWICZ | Jakub | POL | AZS-AWF KATOWICE |
| 3 | KARKOSZ | Jan | POL | AZS-AWF KATOWICE |
| 3 | ODZIMEK | Jarosław | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
| 5 | OLEJNIK | Bartłomiej | POL | LEGIA WARSZAWA |
| 6 | MARCZAK | Wojciech | POL | AZS-AWF KATOWICE |
| 7 | STÓS | Maciej | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
| 8 | WIĘCH | Sebastian | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
| 9 | DZIUNIKOWSKI | Rafał | POL | AZS-AWF KATOWICE |
| 10 | WOJNOWSKI | Jan | POL | AZS POZNAŃ |
| 11 | CIESZKOWSKI | Filip | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
| 12 | WIERZBOWSKI | Andrzej | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
| 13 | KOSMAN | Michał | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
| 14 | KOSIŃSKI | Łukasz | POL | AZS POZNAŃ |
| 15 | WIĘCH | Kamil | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
| 16 | KNAPIK | Artur | POL | AZS-AWF KATOWICE |
| 17 | JASIŃSKI | Mateusz | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
| 17 | ŻELECHOWSKI | Szymon | POL | AZS POZNAŃ |
| 19 | KROPIELNICKI | Grzegorz | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
| 20 | WITOWSKI | Maciej | POL | LEGIA WARSZAWA |
| 21 | BARTKOWIAK | Jakub | POL | AZS POZNAŃ |
| 22 | RADWAŃSKI | Maciej | POL | AZS-AWF KATOWICE |
| 23 | PODSIADŁY | Krystian | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
| 24 | NIEMIEC | Tomasz | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
| 25 | JOBS | Dawid | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
Document Engarde - 2006-06-10 18:42:48
| Ranking | Name | First name | Country | Club |
| 1 | WITKOWSKI | Andrzej | POL | AZS-AWF POZNAŃ |
| 2 | CIEPŁY | Tomasz | POL | AZS-AWF POZNAŃ |
| 3 | MANDES | Łukasz | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
| 3 | SZUMIELEWICZ | Paweł | POL | AWF WROCŁAW |
| 5 | RAJSKI | Leszek | POL | AWF WROCŁAW |
| 6 | PIETRUSIEWICZ | Radosław | POL | AWF WROCŁAW |
| 7 | BARCZUK | Antoni | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
| 8 | ROSZKOWSKI | Stefan | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
| 9 | WITKOWSKI | Mateusz | POL | AZS-AWF POZNAŃ |
| 10 | WITKOWSKI | Łukasz | POL | POLITECHNIKA POZNAŃSKA |
| 11 | KREPA | Konrad | POL | AWF WROCŁAW |
| 12 | SMURA | Michał | POL | AZS-AWF POZNAŃ |
| 13 | GRĄCKI | Krzysztof | POL | AZS-AWF POZNAŃ |
| 14 | SOSNOWSKI | Dominik | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
| 15 | WRÓBLEWSKI | Karol | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
| 16 | MALANOWSKI | Marek | POL | UNIWERSYTET WARSZAWSKI |
| 17 | BRYZEK | Piotr | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
| 18 | SKUPIO | Roman | POL | POLITECHNIKA POZNAŃSKA |
| 19 | ŁUKOWSKI | Bartosz | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
| 20 | SMURA | Mikołaj | POL | AZS-AWF POZNAŃ |
| 21 | NAPIERAŁA | Piotr | POL | WSKIZ |
| 22 | MATYSIAK | Zbigniew | POL | AZS-AWF POZNAŃ |
| 23 | SKUPIO | Tomasz | POL | UNIWERSYTET ADAMA MICKIEWICZA POZNAŃ |
| 23 | SZYMAŃSKI | Kamil | POL | AZS-AWF WARSZAWA |
Document Engarde - 2006-06-10 18:52:18


